11月2日华夏上证50ETF净值下跌0.16%
发布时间:2023-11-2 20:13阅读:85
11月2日,截至收盘,华夏上证50ETF(510050)较前一交易日净值下跌0.16%,跑赢上证指数,单位净值为2.49,累计净值为3.6900。
华夏上证50ETF基金成立于2004年12月30日,最新规模为643.34亿元,基金经理为张弘弢、徐猛,他们在管基金情况分别如下所示:
张弘弢,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-11-02 | 0.97 | -3.52 | 2.86 |
华夏网购精选混合A | 002837 | 2023-11-02 | 0.58 | -3.63 | 6.74 |
华夏网购精选混合C | 007939 | 2023-11-02 | 0.59 | -3.70 | 6.58 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-11-02 | 1.08 | -3.48 | -1.60 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-11-02 | 1.09 | -3.45 | -1.31 |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2023-11-01 | 2.39 | -1.98 | -13.86 |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2023-11-01 | 2.37 | -2.01 | -14.08 |
华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-11-02 | 1.14 | -3.65 | -1.41 |
华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2023-11-01 | 2.53 | -2.06 | -14.71 |
华夏中证红利质量ETF | 159758 | 2023-11-02 | 1.81 | -4.88 | -0.60 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 2023-11-02 | 0.79 | -3.46 | 1.96 |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 2023-11-02 | 0.80 | -3.43 | 2.37 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2023-11-02 | 7.79 | -4.78 | 30.70 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2023-11-02 | 7.41 | -4.56 | 43.54 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2023-11-02 | 7.41 | -4.53 | 43.97 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-11-02 | 2.74 | 0.74 | 19.46 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2023-11-02 | 2.57 | 0.55 | 18.23 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2023-11-02 | 2.56 | 0.50 | 17.88 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2023-11-01 | 5.15 | 0.22 | 7.28 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2023-11-01 | 5.15 | 0.25 | 7.59 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2023-11-02 | 0.90 | -1.36 | 11.89 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2023-11-02 | 0.82 | -1.55 | -- |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2023-11-02 | 0.81 | -1.57 | -- |
华夏恒生ETF | 159920 | 2023-11-02 | 1.11 | -0.87 | 10.49 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2023-11-02 | 1.05 | -0.84 | 9.18 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2023-11-02 | 1.04 | -0.87 | 8.80 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2023-11-02 | 0.97 | -0.89 | 9.76 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-11-02 | 0.48 | -4.70 | 5.01 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2023-11-02 | 0.44 | -5.00 | 4.90 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-11-02 | 0.46 | -4.73 | 4.69 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2023-11-02 | 0.95 | -2.67 | -- |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2023-11-02 | 0.94 | -2.70 | -- |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2023-11-02 | 1.04 | -2.83 | 2.08 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2023-11-01 | 0.00 | -1.64 | 11.46 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2023-11-02 | 0.92 | -3.39 | 2.35 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2023-11-02 | 0.92 | -3.37 | 2.65 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-11-02 | 0.97 | -3.52 | 2.86 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2023-11-02 | 3.59 | -2.36 | -20.50 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2023-11-02 | 3.57 | -2.40 | -20.75 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2023-11-02 | 3.80 | -2.50 | -21.52 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2023-11-02 | -1.86 | -4.08 | 6.31 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2023-11-02 | 1.03 | -3.82 | -15.67 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2023-11-02 | 3.69 | -0.91 | 4.41 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
上证50ETF是什么
常被译为交易所交易基金,上海证券交易所则将其定名为“交易型开放式指数基金”。 不同的是,它的申购是用一揽子股票换取ETF份额,赎回时也是换回一揽子股票
华夏上证A股50ETF是什么?想买的话应该怎么买?
您好,华夏上证50ETF,是一种创新型交易场内基金,是有华夏基金募集资金,然后根据上证50的个股权重,来配置相应股份,投资者可以通过买卖基金份额来赚取差价,购买比较简单,直接开通证券公司账户,输...
上证50etf期权下跌如何补仓?
你好,尊敬的投资者,对于上证50ETF期权的下跌,补仓的策略主要取决于你的投资目标和风险承受能力。以下是一些可能的补仓策略:1.分批补仓:如果你的风险承受能力较强,可以选择在期权价格下...
什么是上证50ETF?
你好,上证50ETF基金单位净值实时公布上海证券交易所根据华夏基金管理公司每日提供的申购赎回清单,按照清单内一篮子股票的最新成交价格和预估现金,每15秒计算一次ETF的参考基金单位净值,作为对E...
7月3日华夏上证50ETF净值下跌0.08%
7月3日,截至收盘,华夏上证50ETF(510050)较前一交易日净值下跌0.08%,跑赢上证指数,单位净值为2.46,累计净值为3.6986。华夏上证50ETF基金成立于2004年12月30日,最新规模为1124.66亿元,基金经理为张弘弢、徐猛,他们在管基金情况分别如下所示:张弘弢,现管理12只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)华夏上证科创板50成份ETF5880002024-07-03-3.88-6.42-30.28华夏上证科创板50成份ETF联接C0116132024-07-03-3.68-6.12-29.01华夏上证科创板50成份ETF联接A0116...
5月24日华夏上证50ETF净值下跌1.53%
5月24日,截至收盘,华夏上证50ETF(510050)较前一交易日净值下跌1.53%,跑输上证指数,单位净值为2.58,累计净值为3.7930。华夏上证50ETF基金成立于2004年12月30日,最新规模为539.98亿元,基金经理为张弘弢、徐猛,他们在管基金情况分别如下所示:张弘弢,现管理12只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)华夏中证500指数增强A0079942023-05-24-1.30-0.3219.53华夏中证500指数增强C0079952023-05-24-1.30-0.3519.06华夏中证红利质量ETF1597582023-05-24-0.61-2.13...