9月27日华夏中证500ETF联接A净值上涨0.47%
发布时间:2023-9-27 20:41阅读:151
9月27日,截至收盘,华夏中证500ETF联接A(001052)较前一交易日净值上涨0.47%,跑赢上证指数,单位净值为0.67,累计净值为0.6684。
华夏中证500ETF联接A基金成立于2015年5月5日,最新规模为19.22亿元,基金经理为荣膺,其在管基金情况如下所示:
荣膺,现管理22只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 159620 | 2023-09-27 | 1.40 | 1.61 | -6.30 |
| 华夏创成长ETF | 159967 | 2023-09-27 | 2.68 | -3.15 | -26.70 |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2023-09-27 | 1.79 | 1.36 | -9.39 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2023-09-27 | 1.68 | 1.27 | -8.98 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2023-09-27 | 1.69 | 1.27 | -8.77 |
| 华夏中证500ETF | 512500 | 2023-09-27 | 0.43 | 1.64 | -2.72 |
| 华夏中证500ETF联接A | 001052 | 2023-09-27 | 0.41 | 1.55 | -2.64 |
| 华夏中证500ETF联接C | 006382 | 2023-09-27 | 0.40 | 1.52 | -3.03 |
| 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 018177 | 2023-09-27 | 2.03 | -0.74 | -- |
| 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 018178 | 2023-09-27 | 2.02 | -0.77 | -- |
| 华夏创业板低波价值ETF | 159966 | 2023-09-27 | 0.27 | -0.56 | -3.34 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 159617 | 2023-09-27 | -0.48 | 1.88 | 15.47 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF | 159985 | 2023-09-27 | 0.27 | -1.54 | 30.33 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 2023-09-27 | -0.33 | -0.55 | -6.64 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 014531 | 2023-09-27 | -0.31 | -0.54 | -6.51 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 014530 | 2023-09-27 | -0.31 | -0.52 | -6.24 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 007506 | 2023-09-27 | -1.14 | -0.74 | 2.91 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 007505 | 2023-09-27 | -1.14 | -0.71 | 3.23 |
| 华夏中证央企ETF | 512950 | 2023-09-27 | -0.06 | -0.06 | 8.47 |
| 华夏黄金ETF联接C | 008702 | 2023-09-27 | -1.86 | 0.65 | 16.91 |
| 华夏黄金ETF联接A | 008701 | 2023-09-27 | -1.87 | 0.68 | 17.31 |
| 华夏黄金ETF | 518850 | 2023-09-27 | -1.98 | 0.75 | 18.92 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是中证500ETF期权?中证500ETF期权有何特点?
-
被套不敢动、选股全靠蒙?国金证券AI投顾6大功能,专治普通人的投资无力感
2026-03-17 15:15
-
股市震荡期,如何用网格交易工具来赚钱?(附操作指南)
2026-03-17 15:15
-
普通人也能用的量化工具?国金证券QMT开通指南来了~
2026-03-17 15:15



+微信
分享该文章
