8月3日创金合信中证1000增强C净值下跌0.11%
发布时间:2023-8-3 19:33阅读:149
8月3日,截至收盘,创金合信中证1000增强C(003647)较前一交易日净值下跌0.11%,跑输上证指数,单位净值为1.56,累计净值为1.5553。
创金合信中证1000增强C基金成立于2016年12月22日,最新规模为4446.68万元,基金经理为孙悦、董梁,他们在管基金情况分别如下所示:
孙悦,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
创金合信中证红利低波动指数C | 005562 | 2023-08-03 | 1.34 | 3.74 | 19.97 |
创金合信中证红利低波动指数A | 005561 | 2023-08-03 | 1.34 | 3.75 | 20.20 |
创金合信港股通量化股票A | 007354 | 2023-08-03 | -0.68 | 0.85 | 6.53 |
创金合信港股通量化股票C | 007357 | 2023-08-03 | -0.69 | 0.77 | 5.69 |
创金合信中证1000增强A | 003646 | 2023-08-03 | 1.22 | -0.20 | -4.66 |
创金合信中证1000增强C | 003647 | 2023-08-03 | 1.22 | -0.21 | -4.85 |
创金合信沪深300增强A | 002310 | 2023-08-02 | 1.91 | 4.66 | -2.49 |
创金合信沪深300增强C | 002315 | 2023-08-02 | 1.91 | 4.65 | -2.59 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
创金合信中证500增强A | 002311 | 2023-08-03 | 2.12 | 1.95 | -3.31 |
创金合信中证500增强C | 002316 | 2023-08-03 | 2.11 | 1.93 | -3.41 |
创金合信量化发现混合A | 003241 | 2023-08-03 | 1.91 | 3.34 | -2.08 |
创金合信量化发现混合C | 003242 | 2023-08-03 | 1.89 | 3.27 | -2.87 |
创金合信中证红利低波动指数C | 005562 | 2023-08-03 | 1.34 | 3.74 | 19.97 |
创金合信中证红利低波动指数A | 005561 | 2023-08-03 | 1.34 | 3.75 | 20.20 |
创金合信量化多因子股票A | 002210 | 2023-08-03 | 1.48 | 1.20 | -2.86 |
创金合信量化多因子股票C | 003865 | 2023-08-03 | 1.46 | 1.14 | -3.57 |
创金合信港股通量化股票A | 007354 | 2023-08-03 | -0.68 | 0.85 | 6.53 |
创金合信港股通量化股票C | 007357 | 2023-08-03 | -0.69 | 0.77 | 5.69 |
创金合信中证1000增强A | 003646 | 2023-08-03 | 1.22 | -0.20 | -4.66 |
创金合信中证1000增强C | 003647 | 2023-08-03 | 1.22 | -0.21 | -4.85 |
创金合信中证科创创业50指数增强A | 017412 | 2023-08-02 | 1.06 | -0.45 | -- |
创金合信中证科创创业50指数增强C | 017413 | 2023-08-02 | 1.05 | -0.47 | -- |
创金合信行业轮动量化选股股票A | 018473 | 2023-08-02 | 0.11 | 0.12 | -- |
创金合信行业轮动量化选股股票C | 018474 | 2023-08-02 | 0.09 | 0.08 | -- |
创金合信沪深300增强A | 002310 | 2023-08-02 | 1.91 | 4.66 | -2.49 |
创金合信沪深300增强C | 002315 | 2023-08-02 | 1.91 | 4.65 | -2.59 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35