7月24日西部利得中证1000指数增强A净值下跌0.05%
发布时间:2023-7-24 20:33阅读:228
7月24日,截至收盘,西部利得中证1000指数增强A(018157)较前一交易日净值下跌0.05%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0111。
西部利得中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日,最新规模为5.96亿元,基金经理为盛丰衍,其在管基金情况如下所示:
盛丰衍,现管理17只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2023-07-24 | -6.13 | -13.15 | 9.07 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2023-07-24 | -6.14 | -13.19 | 8.62 |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2023-07-24 | -1.06 | 1.45 | -2.99 |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2023-07-24 | -0.99 | 1.12 | -5.44 |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2023-07-24 | -1.08 | 1.38 | -3.75 |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2023-07-24 | -0.99 | 1.09 | -5.81 |
| 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 009300 | 2023-07-24 | -0.85 | 1.50 | -4.22 |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2023-07-24 | -0.84 | 1.54 | -3.83 |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2023-07-24 | -1.09 | 2.03 | -- |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2023-07-24 | -1.10 | 1.99 | -- |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2023-07-24 | 0.08 | 1.51 | 0.85 |
| 西部利得中证国有企业红利指数增强C | 009439 | 2023-07-24 | 0.07 | 1.49 | 0.55 |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2023-07-24 | -0.33 | 1.33 | -- |
| 西部利得沪深300指数增强型A | 673100 | 2023-07-24 | -1.33 | 0.89 | -7.27 |
| 西部利得沪深300指数增强型C | 673101 | 2023-07-24 | -1.34 | 0.86 | -7.65 |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2023-07-24 | -3.96 | -4.47 | -6.50 |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2023-07-24 | -3.97 | -4.50 | -6.87 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
