7月12日建信中证1000指数增强E净值下跌1.39%
发布时间:2023-7-12 20:22阅读:281
7月12日,截至收盘,建信中证1000指数增强E(013442)较前一交易日净值下跌1.39%,跑输上证指数,单位净值为1.65,累计净值为2.0403。
建信中证1000指数增强E基金成立于2021年9月6日,最新规模为5342.39万元,基金经理为叶乐天、赵云煜,他们在管基金情况分别如下所示:
赵云煜,现管理7只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信中证红利潜力指数C | 007672 | 2023-07-12 | -0.16 | 0.36 | -4.13 |
| 建信中证红利潜力指数A | 007671 | 2023-07-12 | -0.16 | 0.39 | -3.74 |
| 建信MSCI中国A股指数增强A | 007806 | 2023-07-12 | -0.72 | 0.84 | -9.05 |
| 建信MSCI中国A股指数增强C | 007807 | 2023-07-12 | -0.73 | 0.81 | -9.41 |
| 建信中证1000指数增强A | 006165 | 2023-07-12 | -1.61 | -0.70 | 1.66 |
| 建信中证1000指数增强E | 013442 | 2023-07-12 | -1.62 | -0.72 | 1.27 |
| 建信中证1000指数增强C | 006166 | 2023-07-12 | -1.62 | -0.73 | 1.25 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信民丰回报定期开放混合 | 004413 | 2023-07-12 | -0.07 | 0.11 | 0.62 |
| 建信央视财经50指数 | 165312 | 2023-07-12 | -0.68 | 0.32 | 0.52 |
| 建信MSCI中国A股指数增强A | 007806 | 2023-07-12 | -0.72 | 0.84 | -9.05 |
| 建信MSCI中国A股指数增强C | 007807 | 2023-07-12 | -0.73 | 0.81 | -9.41 |
| 建信多因子量化股票 | 002952 | 2023-07-12 | -0.92 | -0.15 | -3.71 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合A | 001498 | 2023-07-12 | -0.78 | 0.90 | -6.78 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合C | 015812 | 2023-07-12 | -0.78 | 0.89 | -6.88 |
| 建信精工制造指数增强 | 001397 | 2023-07-12 | -0.76 | 3.39 | -5.58 |
| 建信灵活配置混合 | 000270 | 2023-07-12 | -1.11 | 0.27 | 0.06 |
| 建信中证500指数增强C | 005633 | 2023-07-12 | -1.23 | -1.11 | -6.73 |
| 建信中证500指数增强A | 000478 | 2023-07-12 | -1.23 | -1.06 | -6.27 |
| 建信中证500指数量化增强发起A | 016267 | 2023-07-12 | -1.17 | -0.80 | -- |
| 建信中证500指数量化增强发起C | 016268 | 2023-07-12 | -1.17 | -0.82 | -- |
| 建信中证1000指数增强A | 006165 | 2023-07-12 | -1.61 | -0.70 | 1.66 |
| 建信中证1000指数增强E | 013442 | 2023-07-12 | -1.62 | -0.72 | 1.27 |
| 建信中证1000指数增强C | 006166 | 2023-07-12 | -1.62 | -0.73 | 1.25 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
建信中证500指数增强A(000478)基金适合新手小白做定投吗?
建信中证500指数基金做定投怎么样
建信中证500指数增强A(000478)基金适合新手做定投吗?
建信中证500指数基金做定投适合吗?
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
