6月21日建信中证1000指数增强E净值下跌2.16%
发布时间:2023-6-21 21:51阅读:164
6月21日,截至收盘,建信中证1000指数增强E(013442)较前一交易日净值下跌2.16%,跑输上证指数,单位净值为1.67,累计净值为2.0580。
建信中证1000指数增强E基金成立于2021年9月6日,最新规模为5342.39万元,基金经理为叶乐天、赵云煜,他们在管基金情况分别如下所示:
赵云煜,现管理7只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信中证红利潜力指数A | 007671 | 2023-06-21 | -1.22 | -1.68 | -2.74 |
| 建信中证红利潜力指数C | 007672 | 2023-06-21 | -1.23 | -1.71 | -3.14 |
| 建信MSCI中国A股指数增强C | 007807 | 2023-06-21 | -0.39 | -0.12 | -9.44 |
| 建信MSCI中国A股指数增强A | 007806 | 2023-06-21 | -0.38 | -0.09 | -9.08 |
| 建信中证1000指数增强E | 013442 | 2023-06-21 | -0.63 | 0.97 | 3.14 |
| 建信中证1000指数增强A | 006165 | 2023-06-21 | -0.62 | 1.00 | 3.55 |
| 建信中证1000指数增强C | 006166 | 2023-06-21 | -0.63 | 0.96 | 3.14 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信民丰回报定期开放混合 | 004413 | 2023-06-21 | -0.25 | -0.05 | 0.31 |
| 建信央视财经50指数 | 165312 | 2023-06-21 | -0.42 | -1.01 | 1.22 |
| 建信精工制造指数增强 | 001397 | 2023-06-21 | 2.35 | 0.19 | -4.88 |
| 建信中证500指数增强A | 000478 | 2023-06-21 | -0.81 | -1.28 | -5.09 |
| 建信中证500指数增强C | 005633 | 2023-06-21 | -0.82 | -1.32 | -5.56 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合A | 001498 | 2023-06-21 | 0.47 | 0.44 | -6.41 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合C | 015812 | 2023-06-21 | 0.47 | 0.43 | -6.51 |
| 建信MSCI中国A股指数增强C | 007807 | 2023-06-21 | -0.39 | -0.12 | -9.44 |
| 建信MSCI中国A股指数增强A | 007806 | 2023-06-21 | -0.38 | -0.09 | -9.08 |
| 建信多因子量化股票 | 002952 | 2023-06-21 | -0.86 | -1.40 | -3.67 |
| 建信中证500指数量化增强发起A | 016267 | 2023-06-21 | -0.83 | 0.32 | -- |
| 建信中证500指数量化增强发起C | 016268 | 2023-06-21 | -0.85 | 0.28 | -- |
| 建信灵活配置混合 | 000270 | 2023-06-21 | -0.66 | -0.45 | 0.76 |
| 建信中证1000指数增强E | 013442 | 2023-06-21 | -0.63 | 0.97 | 3.14 |
| 建信中证1000指数增强A | 006165 | 2023-06-21 | -0.62 | 1.00 | 3.55 |
| 建信中证1000指数增强C | 006166 | 2023-06-21 | -0.63 | 0.96 | 3.14 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
建信中证500指数增强A(000478)基金适合新手小白做定投吗?
建信中证500指数基金做定投怎么样
建信中证500指数基金做定投适合吗?
建信中证500指数增强A(000478)基金适合新手做定投吗?
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
