4月18日景顺中证500指数增强C净值上涨0.03%
发布时间:2023-4-18 21:52阅读:455
4月18日,截至收盘,景顺中证500指数增强C(016935)较前一交易日净值上涨0.03%,跑输上证指数,单位净值为1.45,累计净值为1.4509。
景顺中证500指数增强C基金成立于2022年10月27日,最新规模为16.97万元,基金经理为徐喻军、黎海威,他们在管基金情况分别如下所示:
黎海威,现管理14只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城ESG量化股票C | 014635 | 2023-04-18 | 1.22 | 3.34 | -- |
| 景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 2023-04-18 | 1.22 | 3.39 | -- |
| 景顺沪深300指数增强A | 000311 | 2023-04-18 | 1.40 | 4.61 | -4.75 |
| 景顺沪深300指数增强C | 015679 | 2023-04-18 | 1.31 | 4.52 | -- |
| 景顺量化对冲三月定开混合 | 008851 | 2023-04-18 | 0.20 | -0.09 | -1.03 |
| 景顺中证500指数增强C | 016935 | 2023-04-18 | 0.76 | 4.23 | -- |
| 景顺中证500指数增强A | 006682 | 2023-04-18 | 0.78 | 4.26 | 0.75 |
| 景顺长城量化新动力股票 | 001974 | 2023-04-18 | 1.30 | 4.33 | -4.39 |
| 景顺长城量化精选股票 | 000978 | 2023-04-18 | 0.47 | 3.49 | -0.86 |
| 景顺中证1000指数增强A类 | 015495 | 2023-04-18 | 0.38 | 3.82 | -- |
| 景顺中证1000指数增强C类 | 015496 | 2023-04-18 | 0.38 | 3.79 | -- |
| 景顺长城量化平衡混合 | 005258 | 2023-04-18 | 0.19 | 3.38 | -2.79 |
| 景顺长城量化小盘股票 | 005457 | 2023-04-18 | 0.07 | 3.16 | 10.26 |
| 景顺长城创业板综指增强 | 008072 | 2023-04-18 | -0.15 | 5.53 | 2.17 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强 | 006063 | 2023-04-18 | 1.16 | 3.66 | -4.59 |
| 景顺中证500指数增强C | 016935 | 2023-04-18 | 0.76 | 4.23 | -- |
| 景顺中证500指数增强A | 006682 | 2023-04-18 | 0.78 | 4.26 | 0.75 |
| 景顺中证1000指数增强A类 | 015495 | 2023-04-18 | 0.38 | 3.82 | -- |
| 景顺中证1000指数增强C类 | 015496 | 2023-04-18 | 0.38 | 3.79 | -- |
| 景顺长城量化先锋混合 | 006201 | 2023-04-18 | 0.24 | 3.51 | -5.34 |
| 景顺长城量化平衡混合 | 005258 | 2023-04-18 | 0.19 | 3.38 | -2.79 |
| 景顺长城量化成长演化混合 | 009992 | 2023-04-18 | 0.38 | 4.92 | 3.91 |
| 景顺专精特新量化股票A类 | 014062 | 2023-04-18 | 0.01 | 1.94 | 10.75 |
| 景顺专精特新量化股票C类 | 014063 | 2023-04-18 | 0.00 | 1.89 | 10.31 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
中证500指数增强基金的业绩怎么样
中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
中证500指数增强基金对比哪个业绩更好
-
买股总怕买贵?【PB低估值】工具:帮你精准揪出“打折股”
2026-03-09 15:29
-
炒股不懂K线?用这个 AI 工具,小白选股不盲目
2026-03-09 15:29
-
2025年业绩涨28%之后,2026年的科创板还能投吗?(附开通条件)
2026-03-09 15:29



+微信
分享该文章
