4月18日浙商沪深300指数增强(LOF)C净值上涨0.38%
发布时间:2023-4-18 21:52阅读:339
4月18日,截至收盘,浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)较前一交易日净值上涨0.38%,跑赢上证指数,单位净值为1.76,累计净值为1.7600。
浙商沪深300指数增强(LOF)C基金成立于2022年1月14日,最新规模为7029.52万元,基金经理为向伟、胡羿,他们在管基金情况分别如下所示:
胡羿,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 166802 | 2023-04-18 | 1.50 | 4.26 | -2.72 |
| 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 014372 | 2023-04-18 | 1.49 | 4.22 | -3.05 |
| 浙商中证500指数增强C | 007386 | 2023-04-18 | 0.68 | 3.61 | 1.59 |
| 浙商中证500指数增强A | 002076 | 2023-04-18 | 0.69 | 3.64 | 1.95 |
| 浙商创业板指数增强发起式C | 010750 | 2023-04-18 | -0.14 | 5.64 | -5.21 |
| 浙商创业板指数增强发起式A | 010749 | 2023-04-18 | -0.13 | 5.69 | -4.73 |
| 浙商智能行业优选混合发起式C | 007217 | 2023-04-18 | 0.09 | 2.61 | -0.13 |
| 浙商智能行业优选混合发起式A | 007177 | 2023-04-18 | 0.11 | 2.66 | 0.37 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 166802 | 2023-04-18 | 1.50 | 4.26 | -2.72 |
| 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 014372 | 2023-04-18 | 1.49 | 4.22 | -3.05 |
| 浙商中证500指数增强C | 007386 | 2023-04-18 | 0.68 | 3.61 | 1.59 |
| 浙商中证500指数增强A | 002076 | 2023-04-18 | 0.69 | 3.64 | 1.95 |
| 浙商创业板指数增强发起式C | 010750 | 2023-04-18 | -0.14 | 5.64 | -5.21 |
| 浙商创业板指数增强发起式A | 010749 | 2023-04-18 | -0.13 | 5.69 | -4.73 |
| 浙商智多金稳健一年持有期A | 010539 | 2023-04-18 | 0.69 | 1.10 | 0.46 |
| 浙商智多金稳健一年持有期C | 010540 | 2023-04-18 | 0.68 | 1.06 | 0.04 |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 012268 | 2023-04-18 | 0.28 | 1.38 | -0.23 |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 012269 | 2023-04-18 | 0.27 | 1.36 | -0.48 |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 009181 | 2023-04-18 | 0.19 | 1.71 | 1.37 |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 009182 | 2023-04-18 | 0.18 | 1.67 | 0.87 |
| 浙商智能行业优选混合发起式C | 007217 | 2023-04-18 | 0.09 | 2.61 | -0.13 |
| 浙商智能行业优选混合发起式A | 007177 | 2023-04-18 | 0.11 | 2.66 | 0.37 |
| 浙商智选领航三年持有期C | 010553 | 2023-04-18 | 0.01 | 3.36 | 0.81 |
| 浙商智选领航三年持有期A | 010552 | 2023-04-18 | 0.01 | 3.38 | 1.00 |
| 浙商智选先锋一年持有期混合A | 010876 | 2023-04-18 | -0.86 | 1.14 | 1.27 |
| 浙商智选先锋一年持有期混合C | 010877 | 2023-04-18 | -0.87 | 1.11 | 0.87 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
REITs打新:本周共有4个商业REITs基金发售:唯品商业、首农商业、砂之船和地产商业
2026-05-25 16:03
-
网格交易条件单怎么选?小叩深度测评国金、华泰、国泰海通三大主流券商APP
2026-05-25 16:03
-
聪明投资者都会做的止盈止损,应该如何设置?(附自动交易工具)
2026-05-25 16:03



+微信
分享该文章
