4月10日华夏沪深300ETF净值下跌0.45%
发布时间:2023-4-10 20:21阅读:121
4月10日,截至收盘,华夏沪深300ETF(510330)较前一交易日净值下跌0.45%,跑输上证指数,单位净值为4.10,累计净值为1.9723。
华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日,最新规模为249.09亿元,基金经理为张弘弢、赵宗庭,他们在管基金情况分别如下所示:
张弘弢,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2023-04-07 | 7.34 | 16.69 | 11.77 |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2023-04-07 | 7.00 | 15.77 | 11.06 |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2023-04-07 | 7.00 | 15.78 | 11.32 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 2023-04-07 | 0.64 | 1.92 | 14.72 |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 2023-04-07 | 0.65 | 1.96 | 15.17 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-04-10 | 0.71 | 1.82 | -6.18 |
华夏网购精选混合A | 002837 | 2023-04-10 | -0.31 | 2.22 | 4.37 |
华夏网购精选混合C | 007939 | 2023-04-10 | -0.32 | 2.18 | 4.28 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-04-10 | 0.35 | 3.28 | -1.36 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-04-10 | 0.36 | 3.30 | -1.07 |
华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-04-10 | 0.35 | 3.44 | -1.29 |
华夏中证红利质量ETF | 159758 | 2023-04-10 | -1.25 | 2.56 | 7.73 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证1000ETF | 159845 | 2023-04-07 | 2.45 | 2.71 | 6.59 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 016707 | 2023-04-10 | 1.06 | 1.02 | -- |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 016708 | 2023-04-10 | 1.05 | 0.99 | -- |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 2023-04-07 | -0.90 | 7.11 | -- |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 2023-04-07 | -0.77 | 6.31 | -- |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 2023-04-07 | -0.76 | 6.34 | -- |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 2023-04-07 | -0.79 | 6.70 | -3.29 |
华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 2023-04-07 | 0.02 | 2.29 | -- |
华夏野村日经225ETF | 513520 | 2023-04-10 | -1.50 | 0.89 | 5.12 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 2023-04-10 | 2.96 | -1.04 | -- |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 2023-04-10 | 2.95 | -1.07 | -- |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 2023-04-10 | 3.11 | -1.04 | 4.09 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-04-10 | 0.35 | 3.28 | -1.36 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-04-10 | 0.36 | 3.30 | -1.07 |
华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-04-10 | 0.35 | 3.44 | -1.29 |
华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 2023-04-10 | 0.32 | 3.56 | -2.68 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 2023-04-07 | 0.74 | -2.11 | -5.11 |
华夏中证机器人ETF | 562500 | 2023-04-10 | -1.81 | 7.28 | 16.37 |
华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 2023-04-10 | 1.76 | 11.62 | 2.15 |
华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 2023-04-10 | 3.12 | 18.84 | 2.77 |
华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 2023-04-10 | 3.12 | 18.86 | 3.08 |
华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 2023-04-10 | 3.21 | 19.83 | 3.18 |
华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 2023-04-10 | -4.37 | 22.67 | 29.71 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 2023-04-10 | -6.77 | 19.73 | 54.39 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35