3月29日上银中证500指数增强型C净值下跌0.18%
发布时间:2023-3-29 20:22阅读:320
3月29日,截至收盘,上银中证500指数增强型C(009614)较前一交易日净值下跌0.18%,跑输上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0314。
上银中证500指数增强型C基金成立于2020年7月1日,最新规模为5185.93万元,基金经理为鉏国彬、陈博,他们在管基金情况分别如下所示:
陈博,现管理12只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 013285 | 2023-03-29 | -0.25 | -1.93 | 2.58 |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 013284 | 2023-03-29 | -0.25 | -1.90 | 2.88 |
| 上银丰益混合A | 011504 | 2023-03-29 | -0.24 | -0.45 | 0.48 |
| 上银丰益混合C | 011505 | 2023-03-29 | -0.25 | -0.47 | 0.08 |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 004138 | 2023-03-29 | -1.03 | -4.10 | 5.93 |
| 上银鑫达灵活配置混合C | 015753 | 2023-03-29 | -1.04 | -4.13 | -- |
| 上银中证500指数增强型A | 009613 | 2023-03-29 | -0.23 | -0.58 | -2.15 |
| 上银中证500指数增强型C | 009614 | 2023-03-29 | -0.23 | -0.61 | -2.45 |
| 上银慧尚6个月持有期混合A | 012334 | 2023-03-29 | -0.06 | 0.15 | 1.81 |
| 上银慧尚6个月持有期混合C | 012335 | 2023-03-29 | -0.07 | 0.09 | 1.20 |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 007393 | 2023-03-29 | -1.73 | -4.92 | 1.37 |
| 上银未来生活灵活配置混合C | 014113 | 2023-03-29 | -1.75 | -4.97 | -0.45 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证500指数增强型A | 009613 | 2023-03-29 | -0.23 | -0.58 | -2.15 |
| 上银中证500指数增强型C | 009614 | 2023-03-29 | -0.23 | -0.61 | -2.45 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
中证500指数增强型基金对比中证500指数基金哪个业绩更好?
中证500指数增强基金对比中证500指数基金有什么优势?
中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
-
被套不敢动、选股全靠蒙?国金证券AI投顾6大功能,专治普通人的投资无力感
2026-03-17 15:15
-
股市震荡期,如何用网格交易工具来赚钱?(附操作指南)
2026-03-17 15:15
-
普通人也能用的量化工具?国金证券QMT开通指南来了~
2026-03-17 15:15



+微信
分享该文章
