2月20日嘉实中证500ETF联接A净值上涨1.64%
发布时间:2023-2-20 23:22阅读:146
2月20日,截至收盘,嘉实中证500ETF联接A(000008)较前一交易日净值上涨1.64%,跑输上证指数,单位净值为1.79,累计净值为1.8568。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1567/3140,所有基金中排名3563/10299。
同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 徐猛 | 4.95 | 14.69 | 1.05 |
2 | 博时龙头家电ETF | 159730 | 尹浩 | 4.83 | 2.63 | -4.32 |
3 | 国泰中证动漫游戏ETF | 516010 | 徐成城 | 4.81 | 14.27 | 0.88 |
4 | 游戏动漫 | 516770 | 李沐阳、李茜 | 4.80 | 14.46 | 1.65 |
5 | 富国中证全指建筑材料ETF | 516750 | 牛志冬 | 4.60 | 4.39 | -14.57 |
6 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 159745 | 黄岳 | 4.59 | 4.39 | -13.42 |
7 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 宋钊贤 | 4.49 | 4.15 | -- |
8 | 华夏中证基建ETF | 159635 | 严筱娴 | 4.38 | 5.97 | -- |
9 | 国泰中证基建ETF | 159619 | 苗梦羽 | 4.36 | 5.98 | -6.64 |
10 | 南方国证在线消费ETF | 159728 | 崔蕾 | 4.34 | 10.47 | -9.10 |
嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日,目前规模19.38亿元,基金经理为何如、李直,他们在管基金情况分别如下所示:
李直,现管理21只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 2023-02-20 | 3.20 | 1.29 | -8.96 |
嘉实基本面50ETF | 512750 | 2023-02-20 | 3.03 | -0.54 | -2.95 |
嘉实深证基本面120ETF联接A | 070023 | 2023-02-20 | 3.03 | 1.21 | -8.51 |
嘉实深证基本面120ETF联接C | 005998 | 2023-02-20 | 3.02 | 1.18 | -8.88 |
嘉实中证信息安全主题ETF | 159613 | 2023-02-20 | 3.01 | 6.12 | -5.95 |
嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 2023-02-20 | 2.88 | -0.56 | -2.82 |
嘉实基本面50指数(LOF)C | 160725 | 2023-02-20 | 2.88 | -0.60 | -3.21 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A | 014604 | 2023-02-20 | 2.08 | -4.77 | 1.93 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C | 014605 | 2023-02-20 | 2.07 | -4.79 | 1.69 |
嘉实中证500ETF | 159922 | 2023-02-20 | 1.74 | 1.52 | -5.19 |
嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2023-02-20 | 1.64 | 1.43 | -4.86 |
嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2023-02-20 | 1.64 | 1.39 | -5.24 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 2023-02-20 | 1.33 | -4.50 | -15.58 |
嘉实中证大农业ETF | 516550 | 2023-02-20 | 1.30 | -0.23 | -10.55 |
嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 2023-02-20 | 1.18 | -5.30 | -12.59 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 013316 | 2023-02-20 | 1.12 | -5.07 | -12.18 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 013315 | 2023-02-20 | 1.11 | -5.05 | -11.95 |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-02-17 | 0.54 | -1.58 | 3.44 |
嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-02-20 | 0.40 | -2.22 | -- |
嘉实中证新能源汽车指数A | 012543 | 2023-02-20 | 0.04 | -4.03 | -15.28 |
嘉实中证新能源汽车指数C | 012544 | 2023-02-20 | 0.03 | -4.05 | -15.49 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实沪深300ETF | 159919 | 2023-02-20 | 2.45 | -1.19 | -9.63 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2023-02-20 | 2.33 | -1.16 | -9.68 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2023-02-20 | 2.32 | -1.13 | -9.31 |
嘉实中证500ETF | 159922 | 2023-02-20 | 1.74 | 1.52 | -5.19 |
嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2023-02-20 | 1.64 | 1.43 | -4.86 |
嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2023-02-20 | 1.64 | 1.39 | -5.24 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
什么是中证500ETF期权?中证500ETF期权有何特点?
尊敬的投资者,您好!中证500ETF期权是一种金融衍生品,它是以中证500ETF(交易型开放式指数基金)为标的资产的期权合约。这种期权合约赋予了持有者在未来某一特定日期或之前,以特定价格买入或卖...
请问一下什么是中证500ETF期权啊?中证500ETF期权怎么投资?
你好,尊敬的投资者,中证500ETF期权是一种金融衍生品,它的基础资产是中证500指数。中证500指数是由中证指数公司编制的,包含了沪深两市市值排名在沪深300指数之后、市值排名前500名的上市...
中证500ETF期权佣金是怎么回事?中证500ETF期权佣金要怎么对比?
您好,中证500ETF期权佣金是指在交易中买卖中证500ETF期权时产生的费用。要对比佣金,需关注交易所手续费、券商佣金及其优惠活动,同时考虑券商的信誉和服务质量,选择可靠且费用优惠的券商。对比...
我想中证500ETF期权开户,去哪里可以中证500ETF期权开户呢?
投资者您好!很高兴为您解答,想中证500ETF期权开户,您可以选择以下途径进行中证500ETF期权开户:1. 通过证券公司开户:您可以选择国内的证券公司,如华泰证券、招商证券、中信证券...
2月9日嘉实中证500ETF联接A净值上涨1.31%
2月9日,截至收盘,嘉实中证500ETF联接A(000008)较前一交易日净值上涨1.31%,跑赢上证指数,单位净值为1.79,累计净值为1.8591。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1638/3134,所有基金中排名4686/10266。同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)1嘉实上证科创板芯片ETF588200田光远4.6110.09--2华安上证科创板芯片ETF588290刘璇子4.539.98--3国联安半导体ETF512480章椹元、黄欣4.329.87-15.754国泰CES半导体芯片行业ETF512760艾...
2月8日嘉实中证500ETF联接A净值上涨0.76%
2月8日,截至收盘,嘉实中证500ETF联接A(000008)较前一交易日净值上涨0.76%,跑输上证指数,单位净值为1.49,累计净值为1.5602。嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日,最新规模为19.45亿元,基金经理为何如、李直,他们在管基金情况分别如下所示:何如,现管理8只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)嘉实国证通信ETF发起联接A0190712024-02-085.060.87--嘉实国证通信ETF发起联接C0190722024-02-085.040.85--嘉实中证500ETF1599222024-02-0810.05-0.36-16...