华宝免疫奶温馨提示:2023.02.15全国生猪价格稳中待涨
发布时间:2023-2-14 18:00阅读:102
今日玉米价格平稳 豆粕价格上涨
今日生猪报价
均重:125公斤、单位:元/斤
今日猪价2023/2/15仅供参考 | ||||
区 | 省 份 | 价格元/斤 | 较昨日 | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 7.2~7.4 | 0.1~0.0 | 涨 |
吉林 | 7.2~7.6 | 0.1~0.2 | 涨 | |
辽宁 | 7.3~7.7 | 0.1~0.0 | 涨 | |
华北 | 内蒙古 | 7.3~7.6 | 0.2~0.0 | 涨 |
北京 | 7.6~7.8 | 0.1~0.2 | 涨 | |
天津 | 7.6~7.8 | 0.1~0.2 | 涨 | |
山西 | 7.1~7.7 | 0.0~0.2 | 涨 | |
河北 | 7.3~7.8 | 0.1~0.1 | 涨 | |
华东 | 山东 | 7.4~7.8 | 0.1~0.0 | 涨 |
安徽 | 7.4~7.6 | 0.0~0.0 | 平 | |
浙江 | 7.6~7.8 | 0.0~0.0 | 平 | |
江苏 | 7.4~7.7 | 0.0~0.0 | 平 | |
上海 | 7.6~7.8 | 0.0~0.0 | 平 | |
福建 | 7.6~8.0 | 0.1~0.0 | 涨 | |
华中 | 河南 | 7.3~7.6 | 0.1~0.0 | 涨 |
江西 | 7.3~7.6 | 0.0~0.0 | 平 | |
湖北 | 7.3~7.6 | 0.1~0.1 | 涨 | |
湖南 | 7.2~7.5 | 0.0~0.0 | 平 | |
西北 | 陕西 | 7.0~7.4 | 0.0~0.0 | 平 |
甘肃 | 6.8~7.1 | 0.0~0.1 | 跌 | |
新疆 | 6.6~6.8 | 0.1~0.0 | 涨 | |
西南 | 重庆 | 7.4~7.6 | 0.1~0.1 | 涨 |
四川 | 7.3~7.6 | 0.1~0.2 | 涨 | |
云南 | 6.8~7.1 | 0.0~0.1 | 涨 | |
贵州 | 7.1~7.4 | 0.1~0.0 | 涨 | |
华南 | 广东 | 7.5~7.8 | 0.0~0.1 | 涨 |
广西 | 7.2~7.4 | 0.1~0.0 | 涨 | |
海南 | 7.5~7.7 | 0.1~0.1 | 涨 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。