2月9日富国中证1000指数增强(LOF)A净值上涨1.64%
发布时间:2023-2-9 23:22阅读:228
2月9日,截至收盘,富国中证1000指数增强(LOF)A(161039)较前一交易日净值上涨1.64%,跑赢上证指数,单位净值为2.04,累计净值为2.0370。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名937/3134,所有基金中排名2625/10266。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 田光远 | 4.61 | 10.09 | -- |
2 | 华安上证科创板芯片ETF | 588290 | 刘璇子 | 4.53 | 9.98 | -- |
3 | 国联安半导体ETF | 512480 | 章椹元、黄欣 | 4.32 | 9.87 | -15.75 |
4 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 艾小军 | 4.21 | 10.27 | -17.74 |
5 | 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 张圣贤 | 4.21 | 10.40 | -15.73 |
6 | 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 乐无穹 | 4.17 | 10.34 | -16.34 |
7 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 张湛 | 4.15 | 10.37 | -15.90 |
8 | 富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 田希蒙、蔡卡尔 | 4.14 | -3.39 | -27.63 |
9 | 华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 丰晨成、周晶 | 4.12 | -3.35 | -24.27 |
10 | 芯片 | 159813 | 罗捷、罗英宇 | 4.08 | 9.01 | -19.01 |
富国中证1000指数增强(LOF)A基金成立于2018年5月31日,目前规模20.17亿元,基金经理为徐幼华、方旻、王保合,他们在管基金情况分别如下所示:
徐幼华,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-02-09 | 1.64 | 7.04 | 3.06 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-02-09 | 1.63 | 7.02 | 2.85 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-02-09 | 1.31 | 4.54 | -5.03 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-02-09 | 1.30 | 4.58 | -4.82 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2023-02-09 | 1.30 | 2.81 | -4.75 |
富国港股通量化精选股票型C | 014163 | 2023-02-09 | 1.29 | 0.23 | -6.54 |
富国港股通量化精选股票型A | 005707 | 2023-02-09 | 1.29 | 0.25 | -6.35 |
富国大盘价值量化精选混合C | 014181 | 2023-02-09 | 1.24 | 2.05 | -11.02 |
富国大盘价值量化精选混合A | 006022 | 2023-02-09 | 1.24 | 2.07 | -10.79 |
富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-02-09 | 0.65 | 2.08 | -1.59 |
富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-02-09 | 0.64 | 2.17 | -1.29 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证移动互联网指数C | 014173 | 2023-02-09 | 2.42 | 10.12 | -11.73 |
富国中证移动互联网指数A | 161025 | 2023-02-09 | 2.41 | 10.25 | -11.51 |
富国中证军工指数C | 013035 | 2023-02-09 | 1.99 | 5.81 | -5.12 |
富国中证军工指数A | 161024 | 2023-02-09 | 1.98 | 5.78 | -4.95 |
富国创业板指数C | 013277 | 2023-02-09 | 1.70 | 4.98 | -10.49 |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-02-09 | 1.64 | 7.04 | 3.06 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-02-09 | 1.63 | 7.02 | 2.85 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 014171 | 2023-02-09 | 1.62 | 3.86 | -6.84 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 2023-02-09 | 1.62 | 3.88 | -6.73 |
富国创业板指数A | 161022 | 2023-02-09 | 1.61 | 4.98 | -10.41 |
富国中证全指证券公司指数C | 013276 | 2023-02-09 | 1.58 | 4.66 | -14.30 |
富国中证全指证券公司指数A | 161027 | 2023-02-09 | 1.58 | 4.65 | -14.19 |
富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-02-09 | 1.52 | 7.39 | -- |
富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-02-09 | 1.52 | 7.45 | -- |
富国中证国企一带一路ETF | 515150 | 2023-02-09 | 1.46 | 5.74 | -3.61 |
富国中证国企一带一路ETF联接C | 007787 | 2023-02-09 | 1.36 | 5.36 | -3.72 |
富国中证国企一带一路ETF联接A | 007786 | 2023-02-09 | 1.35 | 5.38 | -3.33 |
富国中证国有企业改革指数C | 014174 | 2023-02-09 | 1.29 | 2.93 | -6.78 |
富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 2023-02-09 | 1.19 | 2.92 | -6.59 |
上证指数ETF | 510210 | 2023-02-09 | 1.17 | 3.04 | -3.76 |
富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2023-02-09 | 1.12 | 2.89 | -4.08 |
富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2023-02-09 | 1.12 | 2.95 | -3.82 |
富国中证银行指数A | 161029 | 2023-02-09 | 0.42 | -1.64 | -9.46 |
富国中证银行指数C | 013330 | 2023-02-09 | 0.34 | -1.65 | -9.70 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-02-09 | 1.64 | 7.04 | 3.06 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-02-09 | 1.63 | 7.02 | 2.85 |
富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-02-09 | 1.52 | 7.39 | -- |
富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-02-09 | 1.52 | 7.45 | -- |
富国沪深300指数增强C | 013291 | 2023-02-09 | 1.37 | 2.57 | -9.88 |
富国沪深300指数增强A | 100038 | 2023-02-09 | 1.36 | 2.63 | -9.72 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-02-09 | 1.31 | 4.54 | -5.03 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-02-09 | 1.30 | 4.58 | -4.82 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2023-02-09 | 1.30 | 2.81 | -4.75 |
上证指数ETF | 510210 | 2023-02-09 | 1.17 | 3.04 | -3.76 |
富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2023-02-09 | 1.12 | 2.89 | -4.08 |
富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2023-02-09 | 1.12 | 2.95 | -3.82 |
富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-02-09 | 0.65 | 2.08 | -1.59 |
富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-02-09 | 0.64 | 2.17 | -1.29 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 2023-02-09 | 0.08 | 0.19 | 0.78 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 008836 | 2023-02-09 | 0.07 | 0.16 | 0.38 |



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35