2月7日富国中证1000指数增强(LOF)A净值上涨0.43%
发布时间:2023-2-7 23:22阅读:274
2月7日,截至收盘,富国中证1000指数增强(LOF)A(161039)较前一交易日净值上涨0.43%,跑赢上证指数,单位净值为2.01,累计净值为2.0125。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名685/3131,所有基金中排名1632/10269。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰中证机床ETF | 159667 | 苗梦羽 | 3.10 | 11.21 | -- |
2 | 华夏中证机床ETF | 159663 | 司帆 | 3.06 | 11.20 | -- |
3 | 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 徐猛 | 2.38 | 14.47 | 0.16 |
4 | 游戏动漫 | 516770 | 李沐阳、李茜 | 2.34 | 14.24 | 0.78 |
5 | 国泰中证动漫游戏ETF | 516010 | 徐成城 | 2.29 | 13.96 | 0.19 |
6 | 广发中证全指家用电器ETF | 560880 | 陆志明 | 2.27 | 4.68 | -- |
7 | 富国中证全指家用电器ETF | 561120 | 牛志冬 | 2.26 | 4.71 | -4.24 |
8 | 国泰中证全指家用电器ETF | 159996 | 徐成城 | 2.26 | 4.75 | -8.24 |
9 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 朱恒红、罗文杰 | 2.10 | 1.85 | -13.12 |
10 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 159750 | 刘重杰、苏燕青 | 2.09 | 1.44 | -12.91 |
富国中证1000指数增强(LOF)A基金成立于2018年5月31日,目前规模20.17亿元,基金经理为徐幼华、方旻、王保合,他们在管基金情况分别如下所示:
徐幼华,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-02-07 | 0.65 | 1.97 | 0.64 |
富国港股通量化精选股票型C | 014163 | 2023-02-07 | 0.55 | -0.03 | -6.87 |
富国港股通量化精选股票型A | 005707 | 2023-02-07 | 0.55 | -0.01 | -6.67 |
富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-02-07 | 0.54 | 1.84 | 0.83 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-02-07 | 0.44 | 6.36 | 3.35 |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-02-07 | 0.43 | 6.37 | 3.56 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-02-07 | 0.30 | 4.29 | -3.63 |
富国大盘价值量化精选混合C | 014181 | 2023-02-07 | 0.30 | 1.36 | -10.90 |
富国大盘价值量化精选混合A | 006022 | 2023-02-07 | 0.29 | 1.38 | -10.67 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-02-07 | 0.26 | 4.28 | -3.46 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2023-02-07 | 0.24 | 2.69 | -5.09 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-02-07 | 0.44 | 6.36 | 3.35 |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-02-07 | 0.43 | 6.37 | 3.56 |
富国中证银行指数C | 013330 | 2023-02-07 | 0.34 | -1.65 | -8.95 |
富国中证全指证券公司指数C | 013276 | 2023-02-07 | 0.34 | 5.92 | -13.46 |
富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2023-02-07 | 0.33 | 2.84 | -3.12 |
富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2023-02-07 | 0.33 | 2.83 | -2.93 |
上证指数ETF | 510210 | 2023-02-07 | 0.32 | 2.95 | -2.79 |
富国中证国有企业改革指数C | 014174 | 2023-02-07 | 0.30 | 2.85 | -6.38 |
富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 2023-02-07 | 0.30 | 2.94 | -6.01 |
富国中证银行指数A | 161029 | 2023-02-07 | 0.25 | -1.73 | -8.79 |
富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-02-07 | 0.24 | 6.26 | -- |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 014171 | 2023-02-07 | 0.24 | 3.74 | -5.54 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 2023-02-07 | 0.24 | 3.77 | -5.44 |
富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-02-07 | 0.23 | 6.21 | -- |
富国中证全指证券公司指数A | 161027 | 2023-02-07 | 0.22 | 5.91 | -13.35 |
富国中证国企一带一路ETF | 515150 | 2023-02-07 | 0.12 | 5.30 | -1.93 |
富国中证国企一带一路ETF联接C | 007787 | 2023-02-07 | 0.11 | 4.95 | -2.14 |
富国中证国企一带一路ETF联接A | 007786 | 2023-02-07 | 0.10 | 4.98 | -1.76 |
富国中证移动互联网指数A | 161025 | 2023-02-07 | -0.13 | 9.34 | -13.20 |
富国中证移动互联网指数C | 014173 | 2023-02-07 | -0.13 | 9.37 | -13.41 |
富国创业板指数C | 013277 | 2023-02-07 | -0.19 | 4.42 | -12.52 |
富国创业板指数A | 161022 | 2023-02-07 | -0.28 | 4.42 | -12.44 |
富国中证军工指数A | 161024 | 2023-02-07 | -0.53 | 3.77 | -4.16 |
富国中证军工指数C | 013035 | 2023-02-07 | -0.53 | 3.79 | -4.34 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-02-07 | 0.65 | 1.97 | 0.64 |
富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-02-07 | 0.54 | 1.84 | 0.83 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-02-07 | 0.44 | 6.36 | 3.35 |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-02-07 | 0.43 | 6.37 | 3.56 |
富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2023-02-07 | 0.33 | 2.84 | -3.12 |
富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2023-02-07 | 0.33 | 2.83 | -2.93 |
富国沪深300指数增强C | 013291 | 2023-02-07 | 0.33 | 2.46 | -10.28 |
富国沪深300指数增强A | 100038 | 2023-02-07 | 0.32 | 2.45 | -10.12 |
上证指数ETF | 510210 | 2023-02-07 | 0.32 | 2.95 | -2.79 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-02-07 | 0.30 | 4.29 | -3.63 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-02-07 | 0.26 | 4.28 | -3.46 |
富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-02-07 | 0.24 | 6.26 | -- |
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2023-02-07 | 0.24 | 2.69 | -5.09 |
富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-02-07 | 0.23 | 6.21 | -- |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 2023-02-07 | 0.08 | 0.42 | 1.05 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 008836 | 2023-02-07 | 0.07 | 0.38 | 0.65 |



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35