2月8日汇添富沪深300基本面增强指数A净值下跌0.41%
发布时间:2023-2-8 23:22阅读:508
2月8日,截至收盘,汇添富沪深300基本面增强指数A(010854)较前一交易日净值下跌0.41%,跑赢上证指数,单位净值为0.66,累计净值为0.6608。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1232/3130,所有基金中排名5274/10266。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 513800 | 崔蕾 | 0.81 | 4.49 | -2.48 |
2 | 中韩芯片ETF | 513310 | 李沐阳、柳军 | 0.73 | 7.64 | -- |
3 | 华安日经225ETF | 513880 | 倪斌 | 0.59 | 5.85 | -4.21 |
4 | 创新药AH | 517380 | 杨超、胡超、贺雨轩 | 0.58 | 1.27 | 3.73 |
5 | 日经ETF | 159866 | 邓皓友 | 0.57 | 5.73 | -4.79 |
6 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 余海燕、范冰 | 0.54 | 6.04 | -3.85 |
7 | 华夏野村日经225ETF | 513520 | 赵宗庭 | 0.53 | 7.39 | -3.80 |
8 | 创新药50 | 517120 | 柳军 | 0.50 | 2.15 | 3.61 |
9 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 159748 | 蔡卡尔 | 0.49 | 2.23 | 2.58 |
10 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 501025 | 尤柏年、崔俊杰、张羽翔、聂毅翔 | 0.49 | -0.72 | -6.11 |
汇添富沪深300基本面增强指数A基金成立于2021年1月20日,目前规模42.99亿元,基金经理为顾耀强,其在管基金情况如下所示:
顾耀强,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富绝对收益定开混合A | 000762 | 2023-02-08 | -0.16 | -0.16 | -6.56 |
汇添富绝对收益定开混合C | 008140 | 2023-02-08 | -0.16 | -0.24 | -7.34 |
汇添富沪深300基本面增强指数C | 010855 | 2023-02-08 | -0.40 | 0.98 | -17.99 |
汇添富沪深300基本面增强指数A | 010854 | 2023-02-08 | -0.41 | 1.06 | -17.34 |
汇添富策略回报混合 | 470008 | 2023-02-08 | -0.44 | 2.72 | -14.34 |
汇添富均衡增长混合 | 519018 | 2023-02-08 | -0.54 | 2.24 | -19.30 |
汇添富中证500基本面增强指数A | 012498 | 2023-02-08 | -0.65 | 3.39 | -3.61 |
汇添富中证500基本面增强指数C | 012499 | 2023-02-08 | -0.65 | 3.31 | -4.37 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35