1月12日南方中证1000ETF净值上涨0.04%
发布时间:2023-1-12 23:49阅读:169
1月12日,截至收盘,南方中证1000ETF(512100)较前一交易日净值上涨0.04%,跑输上证指数,单位净值为2.59,累计净值为0.9480。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1759/3101,所有基金中排名4546/10158。
同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 刘帆、林学晨 | 2.12 | -0.36 | -18.78 |
2 | 锂电池ETF | 159840 | 刘伟琳 | 2.10 | -0.37 | -19.17 |
3 | 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 罗国庆 | 2.10 | -0.39 | -20.52 |
4 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 张晓南、汪洋 | 2.09 | -0.38 | -18.66 |
5 | 建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 龚佳佳 | 2.06 | -0.47 | -19.31 |
6 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 李俊 | 1.88 | -1.34 | -20.58 |
7 | 新能源车龙头ETF | 159637 | 吴逸、姚楠燕、莫志刚 | 1.87 | -1.31 | -- |
8 | 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 倪斌 | 1.86 | -1.32 | -20.20 |
9 | 博时新能源汽车ETF | 159824 | 尹浩 | 1.85 | -1.26 | -20.02 |
10 | 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 徐成城 | 1.85 | -1.23 | -20.57 |
南方中证1000ETF基金成立于2016年9月29日,目前规模103.03亿元,基金经理为崔蕾,其在管基金情况如下所示:
崔蕾,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 513800 | 2023-01-12 | 0.57 | -1.53 | -10.59 |
南方中证科创创业50ETF | 159780 | 2023-01-12 | 0.40 | 1.00 | -21.25 |
南方中证科创创业50ETF联接A | 013298 | 2023-01-12 | 0.38 | 0.92 | -20.13 |
南方中证科创创业50ETF联接C | 013299 | 2023-01-12 | 0.37 | 0.89 | -20.37 |
南方中证申万有色金属ETF | 512400 | 2023-01-12 | 0.35 | 0.49 | -13.77 |
南方有色金属联接A | 004432 | 2023-01-12 | 0.35 | 0.51 | -12.54 |
南方有色金属联接C | 004433 | 2023-01-12 | 0.35 | 0.47 | -12.89 |
南方有色金属联接E | 010990 | 2023-01-12 | 0.34 | 0.47 | -12.89 |
南方国证在线消费ETF | 159728 | 2023-01-12 | 0.22 | -0.10 | -29.06 |
交运ETF | 159662 | 2023-01-12 | 0.15 | -2.67 | -- |
南方中证500增强C | 002907 | 2023-01-12 | 0.09 | -1.33 | -19.90 |
南方中证1000联接A | 011860 | 2023-01-12 | 0.05 | -2.38 | -15.78 |
南方中证1000联接E | 016643 | 2023-01-12 | 0.05 | -2.39 | -- |
南方中证1000联接C | 011861 | 2023-01-12 | 0.05 | -2.38 | -15.85 |
南方中证1000ETF | 512100 | 2023-01-12 | 0.04 | -2.51 | -16.16 |
南方上证科创板50成份增强策略ETF | 588370 | 2023-01-12 | 0.03 | -2.53 | -- |
南方粤港澳大湾区创新100ETF | 159984 | 2023-01-12 | 0.01 | 3.22 | -15.84 |
南方粤港澳大湾区联接C | 009080 | 2023-01-12 | 0.01 | 3.21 | -14.98 |
南方粤港澳大湾区联接A | 009079 | 2023-01-12 | 0.01 | 3.22 | -14.89 |
南方中证500增强A | 002906 | 2023-01-12 | 0.00 | -1.31 | -19.60 |
南方中证500增强策略ETF | 560100 | 2023-01-12 | -0.02 | -1.50 | -- |
南方大盘红利50A | 008163 | 2023-01-12 | -0.05 | -1.50 | -3.49 |
南方大盘红利50C | 008164 | 2023-01-12 | -0.05 | -1.53 | -3.88 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 515450 | 2023-01-12 | -0.06 | -1.61 | -3.47 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
南方中证500ETF联接A基金怎么样啊?值得入手吗?
您好,这个基金还是不错的,可以根据行情入手
你好,我买了易方达中证1000ETF
您好,易方达中证1000ETF佣金费率默认在万分之3,佣金费率的多少会根据不同的资产量和交易量进行调整。一般开户之前都会联系我们线上客户经理,咨询最新开户政策,由我们线上客户经理来协助...
我想买南方中证500ETF联接A基金,在哪个银行能买到啊?
你好最好是在证券账户里面买更方便的额
我买了南方中证同业想赎回怎么操作
由于不知道您具体在哪个平台购买的,所以不能给出具体的路径?一般在持仓列表里点击产品,会有赎回按钮,一般T+2内到账。
9月11日南方中证1000ETF净值下跌0.04%
9月11日,截至收盘,南方中证1000ETF(512100)较前一交易日净值下跌0.04%,跑赢上证指数,单位净值为1.82,累计净值为0.6668。南方中证1000ETF基金成立于2016年9月29日,最新规模为241.30亿元,基金经理为崔蕾,其在管基金情况如下所示:崔蕾,现管理24只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)南方国证在线消费ETF1597282024-09-100.691.05-27.22南方中证申万有色金属ETF5124002024-09-11-1.65-5.25-15.71南方中证申万有色金属ETF发起联接I0210212024-09-11-1.57-4....
12月1日南方中证1000ETF净值上涨1.04%
12月1日,截至收盘,南方中证1000ETF(512100)较前一交易日净值上涨1.04%,累计净值为0.9731,单位净值为2.66,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名362/823,所有基金中排名459/1124。同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)1招商国证食品饮料ETF159843侯昊、刘重杰3.5912.56-16.942华夏中证细分食品饮料产业主题ETF515170徐猛3.5212.35-18.443饮食ETF159736沙川3.4912.09-17.984华宝中证细分食品饮料产业主题ETF...