12月5日博时中证500ETF净值上涨0.74%
发布时间:2022-12-6 00:10阅读:195
12月5日,截至收盘,博时中证500ETF(159968)较前一交易日净值上涨0.74%,累计净值为1.4204,单位净值为7.21,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名514/825,所有基金中排名579/1126。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 蔡卡尔 | 9.45 | 28.75 | -32.18 |
2 | 华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 丰晨成、周晶 | 9.33 | 28.53 | -- |
3 | 恒生科技 | 513130 | 何琦、柳军 | 9.02 | 27.65 | -21.65 |
4 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 李直、王紫菡、高峰 | 8.97 | 27.05 | -21.18 |
5 | 汇添富恒生科技ETF | 513260 | 乐无穹 | 8.96 | 26.47 | -- |
6 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 159742 | 万琼 | 8.92 | 27.07 | -21.26 |
7 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 张湛、成曦、范冰 | 8.85 | 26.88 | -20.74 |
8 | 华安恒生科技ETF | 513580 | 倪斌、苏卿云 | 8.81 | 27.01 | -21.11 |
9 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 刘杰 | 8.77 | 26.52 | -- |
10 | 上投摩根恒生科技ETF(QDII) | 513890 | 何智豪、张军、胡迪 | 8.71 | 25.15 | -- |
万琼,现管理28只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时恒生科技ETF(QDII) | 159742 | 2022-12-05 | 8.92 | 27.07 | -21.26 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 014438 | 2022-12-05 | 8.54 | 27.80 | -- |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 014439 | 2022-12-05 | 8.54 | 27.77 | -- |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 513060 | 2022-12-05 | 5.82 | 14.95 | -20.69 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 014424 | 2022-12-05 | 5.54 | 13.93 | -- |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 014425 | 2022-12-05 | 5.54 | 13.91 | -- |
博时港股通消费ETF | 513960 | 2022-12-05 | 4.77 | 18.47 | -- |
博时恒生高股息ETF | 513690 | 2022-12-05 | 2.67 | 14.46 | -22.83 |
博时恒生高股息ETF发起式联接A | 014519 | 2022-12-05 | 2.54 | 13.57 | -- |
博时恒生高股息ETF发起式联接C | 014520 | 2022-12-05 | 2.53 | 13.53 | -- |
博时可持续发展100ETF | 515090 | 2022-12-05 | 2.06 | 5.68 | -16.90 |
博时沪深300ETF | 515130 | 2022-12-05 | 1.93 | 4.72 | -17.84 |
博时中证红利ETF | 515890 | 2022-12-05 | 1.42 | 8.34 | 5.32 |
博时中证500ETF | 159968 | 2022-12-05 | 0.74 | 1.38 | -12.41 |
博时中证500ETF联接A | 008396 | 2022-12-05 | 0.70 | 1.31 | -11.59 |
博时中证500ETF联接C | 008397 | 2022-12-05 | 0.70 | 1.29 | -11.85 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) | 513360 | 2022-12-02 | 0.19 | 6.53 | -1.46 |
博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 | 013425 | 2022-12-02 | -0.02 | 8.19 | -11.43 |
博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 | 013499 | 2022-12-02 | -0.02 | 8.18 | -11.76 |
博时创业板指数A | 010785 | 2022-12-05 | -0.26 | -2.95 | -31.00 |
博时创业板指数C | 010786 | 2022-12-05 | -0.26 | -2.98 | -31.29 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016056 | 2022-12-02 | -0.29 | 9.64 | -- |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016058 | 2022-12-02 | -0.29 | 9.65 | -- |
博时标普500ETF联接(QDII)A | 050025 | 2022-12-02 | -0.97 | 5.72 | -1.93 |
博时标普500联接C | 006075 | 2022-12-02 | -0.97 | 5.69 | -2.32 |
博时标普500ETF | 513500 | 2022-12-02 | -1.05 | 5.95 | -1.53 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016057 | 2022-12-02 | -1.22 | 7.13 | -- |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016055 | 2022-12-02 | -1.23 | 7.14 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35