【外盘异动】相较于下午收盘伦镍下跌3.91%
发布时间:2022-9-15 20:30阅读:286
警惕!相较于下午收盘,伦镍迎来快速下挫,跌幅录得3.91%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美玉米 | 678.50 | 684.25 | 0.85% |
美白银 | 19.35 | 19.41 | 0.31% |
美豆 | 1452.50 | 1454.50 | 0.14% |
美豆粕 | 424.30 | 424.90 | 0.14% |
美黄金 | 1696.20 | 1695.40 | -0.05% |
美豆油 | 64.68 | 64.48 | -0.31% |
伦铝 | 2300.00 | 2290.00 | -0.43% |
美棉花 | 102.86 | 102.09 | -0.75% |
伦铜 | 7784.50 | 7724.50 | -0.77% |
伦铅 | 1958.50 | 1941.50 | -0.87% |
伦锌 | 3235.00 | 3201.50 | -1.04% |
美原油 | 87.07 | 86.16 | -1.05% |
布原油 | 92.95 | 91.57 | -1.48% |
伦锡 | 21210.00 | 20725.00 | -2.29% |
伦镍 | 24300.00 | 23350.00 | -3.91% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
