【现货】9月2日全国生猪现货价格汇总
发布时间:2022-9-2 08:15阅读:233
9月2日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:09-03 08:00):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 生猪(外三元) | 上海 | 24.50 | 0 |
| 生猪(外三元) | 北京 | 23.60 | 0 |
| 生猪(外三元) | 天津 | 23.60 | 0 |
| 生猪(外三元) | 重庆 | 23.90 | 0.10 |
| 生猪(外三元) | 安徽 | 23.90 | 0.34 |
| 生猪(外三元) | 江苏 | 23.93 | 0.29 |
| 生猪(外三元) | 浙江 | 24.17 | -0.03 |
| 生猪(外三元) | 四川 | 24.78 | 0.04 |
| 生猪(外三元) | 山东 | 23.40 | -0.05 |
| 生猪(外三元) | 广东 | 24.50 | 0.22 |
| 生猪(外三元) | 江西 | 23.91 | 0.11 |
| 生猪(外三元) | 河南 | 23.67 | -0.28 |
| 生猪(外三元) | 河北 | 23.73 | 0.01 |
| 生猪(外三元) | 湖南 | 23.84 | 0.07 |
| 生猪(外三元) | 湖北 | 23.52 | 0.27 |
| 生猪(外三元) | 吉林 | 23.06 | 0.11 |
| 生猪(内三元) | 广东云浮 | 24.85 | 0.40 |
| 生猪(内三元) | 福建福州 | 23.45 | 0.40 |
| 生猪(内三元) | 江西九江 | 24.05 | 0.20 |
| 生猪(内三元) | 上海 | 22.45 | 0 |
| 生猪(内三元) | 浙江杭州 | 24.85 | 0 |
| 生猪(内三元) | 江苏海安 | 23.85 | 0.40 |
| 生猪(内三元) | 湖北南漳 | 23.65 | 0.20 |
| 生猪(内三元) | 四川成都 | 24.25 | 0.40 |
| 生猪(内三元) | 河南漯河 | 23.55 | 0 |
| 生猪(内三元) | 河北沧州 | 23.85 | 0.20 |
| 生猪(内三元) | 山东寿光 | 23.85 | 0.20 |
| 生猪(内三元) | 吉林四平 | 22.85 | 0.20 |
| 生猪(内三元) | 黑龙江肇东 | 22.25 | 0.20 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
