Wind概念指数收盘涨跌幅一览表(8月7日)
发布时间:2015-8-7 15:25阅读:1087
周五(8月7日),上证综指涨82.67点或2.26%,收报3744.21点;深证成指涨331.20点或2.67%,报12753.05点。
| |
| 122只Wind概念指数中,122只上涨,0只下跌。移动支付指数(+7.24%)、职业教育指数(+6.64%)、特高压指数(+6.59%)位列涨跌幅排名前三位;西藏振兴指数(+0.72%)、海南旅游岛指数(+1.47%)、沪股通50指数(+1.54%)位列涨跌幅排名后三位。 |
| |
| 附表: |
| 指数名称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) |
| 移动支付指数 | 3662.25 | 7.24 |
| 职业教育指数 | 2875.48 | 6.64 |
| 特高压指数 | 3272.92 | 6.59 |
| 生物识别指数 | 5888.13 | 6.45 |
| 能源互联网指数 | 4427.18 | 6.41 |
| 网络安全指数 | 16234.58 | 6.33 |
| 智能IC卡指数 | 3581.15 | 6.08 |
| 第三方支付指数 | 4857.81 | 5.76 |
| 去IOE指数 | 6057.60 | 5.51 |
| 天津自贸区指数 | 2434.23 | 5.49 |
| 大数据指数 | 17926.01 | 5.45 |
| 在线教育指数 | 7278.56 | 5.40 |
| 合同能源管理指数 | 2969.79 | 5.31 |
| 智慧医疗指数 | 9175.56 | 5.29 |
| 安防监控指数 | 6739.72 | 5.27 |
| 云计算指数 | 5983.54 | 5.25 |
| IPV6指数 | 3505.51 | 5.12 |
| 移动互联网指数 | 4572.20 | 5.05 |
| 充电桩指数 | 3861.01 | 5.05 |
| 互联网金融指数 | 6644.87 | 4.98 |
| 美丽中国指数 | 2769.96 | 4.93 |
| 智能交通指数 | 5145.19 | 4.91 |
| 超级电容指数 | 2347.76 | 4.87 |
| 智能电网指数 | 2946.39 | 4.79 |
| 芯片国产化指数 | 4200.84 | 4.77 |
| 宽带提速指数 | 2896.13 | 4.76 |
| 上海自贸区指数 | 2735.95 | 4.65 |
| 卫星导航指数 | 5347.08 | 4.61 |
| 电子商务指数 | 4459.71 | 4.59 |
| 在线旅游指数 | 6696.15 | 4.52 |
| 物联网指数 | 3708.92 | 4.48 |
| 军民融合指数 | 5969.26 | 4.47 |
| 工业4.0指数 | 3061.24 | 4.42 |
| 国家队指数 | 4358.93 | 4.42 |
| 智能物流指数 | 4700.23 | 4.40 |
| 风力发电指数 | 2246.87 | 4.39 |
| 智能穿戴指数 | 8228.59 | 4.36 |
| 三网融合指数 | 3773.83 | 4.36 |
| 机器人指数 | 5886.72 | 4.35 |
| PM2.5指数 | 4816.67 | 4.32 |
| 垃圾发电指数 | 2583.26 | 4.27 |
| 土地流转指数 | 1733.71 | 4.24 |
| 智慧农业指数 | 4023.33 | 4.23 |
| 迪士尼指数 | 2081.34 | 4.20 |
| 通用航空指数 | 3818.68 | 4.19 |
| 上海本地重组指数 | 2276.93 | 4.17 |
| 4G指数 | 2457.79 | 4.16 |
| 智能家居指数 | 6258.34 | 4.12 |
| 跨境电商指数 | 4072.49 | 4.11 |
| 新三板指数 | 2383.23 | 4.10 |
| 福建自贸区指数 | 2955.72 | 4.05 |
| 创投指数 | 2009.00 | 4.03 |
| 国资改革指数 | 2596.44 | 3.99 |
| 员工持股指数 | 2808.78 | 3.99 |
| 智能汽车指数 | 4463.26 | 3.99 |
| 高送转概念指数 | 2131.06 | 3.95 |
| 广东国资改革指数 | 1608.86 | 3.92 |
| 文化传媒概念指数 | 7276.81 | 3.91 |
| 新材料指数 | 2918.50 | 3.87 |
| 3D打印指数 | 3681.64 | 3.85 |
| 体育指数 | 2550.63 | 3.84 |
| 浦东新区指数 | 2443.65 | 3.82 |
| 粤港澳自贸区指数 | 2340.87 | 3.77 |
| LNG指数 | 4028.10 | 3.75 |
| 油气改革指数 | 1765.30 | 3.74 |
| 航母指数 | 3975.28 | 3.72 |
| 建筑节能指数 | 2396.41 | 3.64 |
| 水利水电建设指数 | 2964.33 | 3.64 |
| 生物疫苗指数 | 3489.07 | 3.58 |
| O2O指数 | 2249.68 | 3.55 |
| 智能电视指数 | 12443.57 | 3.52 |
| 新能源指数 | 1845.89 | 3.50 |
| 丝绸之路指数 | 1839.18 | 3.50 |
| 生物育种指数 | 2725.53 | 3.47 |
| 核能核电指数 | 2173.80 | 3.46 |
| 民营医院指数 | 4329.16 | 3.46 |
| 金融改革指数 | 3926.98 | 3.45 |
| 质押式回购指数 | 1898.77 | 3.44 |
| 养老产业指数 | 3216.60 | 3.42 |
| IP流量变现指数 | 6839.60 | 3.42 |
| 一带一路指数 | 2433.97 | 3.41 |
| 污水处理指数 | 5114.20 | 3.40 |
| 高铁指数 | 3001.22 | 3.39 |
| 重组指数 | 3492.27 | 3.39 |
| 移动转售指数 | 2218.70 | 3.37 |
| 京津冀一体化指数 | 2005.53 | 3.36 |
| 基因检测指数 | 5502.71 | 3.35 |
| 无人机指数 | 2023.71 | 3.33 |
| 锂电池指数 | 3068.34 | 3.30 |
| 大央企重组指数 | 2648.59 | 3.23 |
| 装饰园林指数 | 4135.19 | 3.21 |
| 燃料电池指数 | 1486.56 | 3.17 |
| 北部湾自贸区指数 | 1400.23 | 3.16 |
| 高端装备制造指数 | 2137.53 | 3.09 |
| 二胎政策指数 | 4607.31 | 3.08 |
| 黄金珠宝指数 | 1945.07 | 3.06 |
| 苹果指数 | 8591.74 | 3.04 |
| 太阳能发电指数 | 2008.02 | 3.03 |
| 参股金融指数 | 2132.33 | 3.02 |
| 赛马指数 | 2278.52 | 2.99 |
| 传感器指数 | 3184.73 | 2.99 |
| 医药电商指数 | 2613.64 | 2.94 |
| 民营银行指数 | 2319.78 | 2.92 |
| 网络彩票指数 | 4487.85 | 2.91 |
| 绿色节能照明指数 | 2756.44 | 2.90 |
| 石墨烯指数 | 1960.86 | 2.89 |
| 新能源汽车指数 | 2714.82 | 2.83 |
| 抗癌指数 | 3054.71 | 2.82 |
| 新疆区域振兴指数 | 1340.47 | 2.78 |
| 网络游戏指数 | 8959.96 | 2.78 |
| 环保概念指数 | 4779.83 | 2.77 |
| 稀土永磁指数 | 3625.53 | 2.74 |
| 中日韩自贸区指数 | 2207.86 | 2.74 |
| 冷链物流指数 | 2710.00 | 2.72 |
| 蓝宝石指数 | 2753.69 | 2.69 |
| 食品安全指数 | 2779.94 | 2.66 |
| 页岩气和煤层气指数 | 1656.44 | 2.51 |
| 长江经济带指数 | 1861.60 | 2.11 |
| 次新股指数 | 34623.80 | 2.01 |
| 沪股通50指数 | 2126.92 | 1.54 |
| 海南旅游岛指数 | 2387.46 | 1.47 |
| 西藏振兴指数 | 2970.23 | 0.72 |

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
为什么美股三大指数涨跌幅都差不多,但A股各指数涨跌幅相差大?
这个你要相互比较他们之间的涨跌幅呀,创业板都跌到历史低位了,反弹如果连大盘都跑不赢还叫什么反弹。
2020年2月17日今天新股申购一览表是?
您好,今天申购新股紫晶存储,联系我为您申请低佣金优惠联系我至成本价
请问股票月涨跌幅什么意思?
您好,股票月涨跌幅是指股票这个月每个交易日的涨跌幅相加所得的涨跌幅,表示股票一段时间内的涨跌幅情况,一般用百分比来表示。比如:持有某股票,股票现价为7元,持有1万股,月涨跌幅...
有没有期货涨跌幅度一览表?
您好,目前没有期货涨幅院一览表的,期货市场的涨跌幅度取决于多种因素,包括市场供需、经济数据、政策变化等。而且,不同的期货品种和合约的涨跌幅度也会有所不同,不过您可以通过以下几种方式查询...
A股涨跌幅与停牌规则,各板块的涨跌幅限制一览
A股涨跌幅限制停牌规则:1、主板新股上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制,第6个交易日起,涨跌幅限制为10%。2、创业板新股上市后的前5个交易日没有价格涨跌幅限制,第6个交易日起,涨跌幅限制为20%。3、科创板新股上市后的前5个交易日没有价格涨跌幅限制,第6个交易日起,涨跌幅限制为20%。4、北交所新股上市首日不设涨跌幅限制,首日之后涨跌幅限制30%。5、ST、*ST股(1)主板风险警示股票涨跌幅限制5%。(2)创业板风险警示股票涨跌幅限制比例为20%。(3)科创板上市公司股票被实施ST的,不进入风险警示板交易,...
wind概念指数涨跌互现,
土地流转、芯片国产化和苹果指数涨幅居前,分别上涨3.25%、2.62%和1.93%;金控平台、举牌和冷链物流指数跌幅居前,分别下跌2.07%、1.82%和1.81%。 昨日,前期大涨的险资举牌概念在消息面扰动和获利回吐的共振下大幅回调。作为近期市场主流热点,举牌退潮一度拖累大盘下挫跌破3600点。不过,午后指数的止跌企稳反映3600...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
REITs打新日历:四川成都 ⌈锦江 REIT⌋ 本周四售!(附认购操作指南)
2026-07-27 16:59
-
2026夜市委托怎么操作?个人经验攻略全分享
2026-07-27 16:59
-
新股发行:【展芯股份】+【国仪公司】+【超纯应材】本周可申购!(附打新神器)
2026-07-27 16:59


问一问
+微信
分享该文章
