A股资金净流入净流出前二十个股(截至14时)
发布时间:2015-8-4 14:27阅读:633
香港万得通讯社报道,数据显示,截至8月4日14时,931只个股资金净流入额在1000万元或以上;211只个股资金净流出额在1000万元或以上。
(注:仅供参考,投资者据此操作,风险自担)
资金净流入前二十个股:
| |||||
名称 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 净流入额 | 净流入率 |
中国重工 | 13.21 | 1.2 | 9.99% | 1202332800 | 0.51% |
中国核电 | 10.92 | 0.61 | 5.92% | 487060787 | 1.15% |
东方航空 | 11.3 | 1.03 | 10.03% | 447571096 | 0.52% |
国投新集 | 12.97 | 1.18 | 10.01% | 302471244 | 0.91% |
南方航空 | 12.29 | 1.04 | 9.24% | 293144879 | 0.34% |
四川长虹 | 7.47 | 0.68 | 10.01% | 281239407 | 0.82% |
华电能源 | 11.24 | 1.02 | 9.98% | 239075303 | 1.39% |
中国船舶 | 39.49 | 3.59 | 10.00% | 232416125 | 0.43% |
华丽家族 | 14.19 | 1.29 | 10.00% | 226583692 | 1.48% |
沈阳机床 | 24.79 | 2.12 | 9.35% | 225285247 | 1.24% |
中信海直 | 19.33 | 1.76 | 10.02% | 210137937 | 1.79% |
海南航空 | 5.71 | 0.3 | 5.55% | 183860404 | 0.28% |
酒钢宏兴 | 5.26 | 0.45 | 9.36% | 174078023 | 0.54% |
恒生电子 | 64.41 | 4.6 | 7.69% | 168738534 | 0.43% |
国泰君安 | 27.05 | 0.83 | 3.17% | 166078888 | 0.40% |
中航机电 | 29.4 | 2.67 | 9.99% | 165827080 | 1.48% |
中粮屯河 | 19.56 | 1.78 | 10.01% | 162161782 | 0.63% |
内蒙君正 | 12.11 | 1.1 | 9.99% | 157081499 | 0.36% |
盛屯矿业 | 8.07 | 0.73 | 9.95% | 156670236 | 1.65% |
万向钱潮 | 18.15 | 1.65 | 10.00% | 151214089 | 0.37% |
资金净流出前二十个股:
| |||||
名称 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 净流入额 | 净流入率 |
芭田股份 | 15.85 | 0.42 | 2.72% | -439483047 | -4.69% |
宝钢包装 | 16.52 | -0.57 | -3.34% | -175794889 | -5.03% |
东方网络 | 46.85 | 2.06 | 4.60% | -139852048 | -1.70% |
光力科技 | 76.82 | -8.53 | -9.99% | -134565689 | -7.09% |
新华锦 | 18.84 | 0.23 | 1.24% | -129137310 | -2.44% |
万林股份 | 30 | -0.76 | -2.47% | -115858111 | -6.59% |
金诚信 | 39.4 | -4.27 | -9.78% | -115474951 | -3.06% |
东杰智能 | 50.86 | -5.65 | -10.00% | -109719374 | -6.06% |
中央商场 | 12.14 | 0.44 | 3.76% | -109464116 | -0.83% |
四通股份 | 45.44 | -5.05 | -10.00% | -109463884 | -6.87% |
绿城水务 | 18.82 | -1.55 | -7.61% | -108716560 | -3.85% |
天成自控 | 52.7 | -5.29 | -9.12% | -105048859 | -7.56% |
弘讯科技 | 32.86 | 0.96 | 3.01% | -104374940 | -6.62% |
达华智能 | 29.3 | -1.84 | -5.91% | -99837410 | -2.07% |
灵康药业 | 37.37 | -2.14 | -5.42% | -96957236 | -4.08% |
丽鹏股份 | 20.16 | 0.54 | 2.75% | -93928879 | -2.76% |
雅戈尔 | 18.35 | 0.23 | 1.27% | -88140998 | -0.24% |
皖维高新 | 7.39 | 0.28 | 3.94% | -86966537 | -0.82% |
华西能源 | 12.44 | 0.59 | 4.98% | -85099675 | -1.15% |
众兴菌业 | 45.1 | -4.7 | -9.44% | -81218311 | -4.73% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
大单净量和主力净流入有啥区别?
你好,大单净量和主力净流入有什么区别?简单来说的话,可以用这么一句话概况:大单净量属于主力净流入,但主力净流入不全是大单净量。为什么这么说了?我们先看一下二者的定义:大单净量其实是大单净买入股数...
您好:净流入为负,为何股票还上涨
您好,净流入为负通常指的是股票的净资金流出,即卖出的股票数量乘以卖出价格大于买入的股票数量乘以买入价格。这种情况表明市场上有更多的资金在流出该股票,而不是流入。然而,尽管净流入为负,股...
为什么有些股票的资金是净流出但还在涨
资金流向是投资者分析股票市场的一个重要工具,它可以帮助投资者了解在一定时间内资金流入或流出某只股票的情况。然而,资金流向并不总是与股价的涨跌直接相关。以下是一些可能的原因,解释了为什么...
什么是资金净流入?资金流入流出对股市的影响?
您好,资金净流入是指大盘当天流入资金和流出资金之差,即资金净流入=流入资金-流出资金,当流入资金大于流出资金时,资金净流入为正,当流入资金小于流出资金时,资金净流入为负。一般来说,个股...
A股资金净流入净流出前二十个股(截至14时)
数据显示,截至8月7日14时,849只个股资金净流入额在1000万元或以上;230只个股资金净流出额在1000万元或以上。(注:仅供参考,投资者据此操作,风险自担)资金净流入前二十个股:​名称现价涨跌涨跌幅净流入额净流入率中国远洋11.631.0610.03%7143296770.81%中海集运8.730.799.95%6869197480.99%中国核电11.160.393....
个股主力资金净流入 流出
个股主力资金净流入居前的有:中科三环、锡业股份、恒邦股份、苏宁云商、北方导航个股主力资金净流出居前的有:成飞集成、万向钱潮、长江证券、锌业股份、浦发银行一触即发881506,运作期1个月,预期年化收益率最低4%,最高7%,0手续费,网上自行参与,5万起,到期自动退出,省心省力,详询您的财富顾问。