筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
发布时间:2020-9-14 21:19阅读:356
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。可以按要求办理创业板开户。
股东户数的变化是反映股票筹码集中程度的重要指标,一般来说,股东户数减少往往表明主力进场迹象明显,大量筹码正在被集中,后期个股上涨预期较大。
今日最新筹码集中个股
今日最新监测到筹码集中个股93只,其中股东户数较上期下降超过10%的个股有5只。筹码集中股主要分布在电子、电气设备、公用事业行业,分别有12、9、8只。具体如下(仅展示股东户数下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
上期数据发布时间
上期数据报告时间
上期股东户数(户)
较上期股东户数变化幅度(%)
渤海轮渡
603167 交通运输 2020-09-11 2020-09-10 25222.0 2020-09-10 2020-08-31 30637.0 -17.67 南京聚隆
300644 化工 2020-09-11 2020-09-10 9635.0 2020-09-01 2020-08-31 11521.0 -16.37 泰和科技
300801 化工 2020-09-11 2020-09-10 15827.0 2020-09-02 2020-08-31 18387.0 -13.92 航天电器
002025 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 23000.0 2020-08-12 2020-08-10 26000.0 -11.54 思美传媒
002712 传媒 2020-09-11 2020-09-10 11625.0 2020-09-04 2020-08-31 13002.0 -10.59 盛通股份
002599 轻工制造 2020-09-11 2020-09-10 14787.0 2020-09-01 2020-08-31 16362.0 -9.63 嘉应制药
002198 医药生物 2020-09-11 2020-09-10 29153.0 2020-08-17 2020-08-10 32219.0 -9.52 海南海药
000566 医药生物 2020-09-11 2020-09-10 45679.0 2020-09-01 2020-08-31 50310.0 -9.20 中航机电
002013 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 78919.0 2020-09-01 2020-08-31 86703.0 -8.98 依米康
300249 家用电器 2020-09-11 2020-09-10 18941.0 2020-09-01 2020-08-31 20708.0 -8.53 中航光电
002179 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 29793.0 2020-09-07 2020-08-31 32173.0 -7.40 朗科科技
300042 计算机 2020-09-14 2020-09-10 18400.0 2020-09-04 2020-08-31 19800.0 -7.07 宝鼎科技
002552 机械设备 2020-09-14 2020-09-10 27307.0 2020-09-04 2020-08-31 29252.0 -6.65 慈文传媒
002343 传媒 2020-09-11 2020-09-10 25501.0 2020-09-02 2020-08-31 27303.0 -6.60 华兰生物
002007 医药生物 2020-09-13 2020-09-10 150000.0 2020-09-03 2020-08-31 160000.0 -6.25 电连技术
300679 电子 2020-09-14 2020-09-10 18075.0 2020-09-01 2020-08-31 19181.0 -5.77 亚翔集成
603929 建筑装饰 2020-09-11 2020-09-10 20947.0 2020-09-02 2020-08-31 22200.0 -5.64 新开源
300109 化工 2020-09-12 2020-09-10 15901.0 2020-09-02 2020-08-31 16780.0 -5.24 传艺科技
002866 电子 2020-09-11 2020-09-10 14856.0 2020-09-02 2020-08-31 15673.0 -5.21 成飞集成
002190 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 38512.0 2020-09-01 2020-08-31 40591.0 -5.12 博实股份
002698 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 28223.0 2020-09-01 2020-08-31 29733.0 -5.08 鼎捷软件
300378 计算机 2020-09-11 2020-09-10 19000.0 2020-09-01 2020-08-31 20000.0 -5.00 富瀚微
300613 电子 2020-09-11 2020-09-10 13021.0 2020-09-03 2020-08-31 13689.0 -4.88 天邦股份
002124 农林牧渔 2020-09-11 2020-09-10 49747.0 2020-09-01 2020-08-31 52212.0 -4.72 新时达
002527 电气设备 2020-09-13 2020-09-10 36078.0 2020-09-03 2020-08-31 37753.0 -4.44 华阳国际
002949 建筑装饰 2020-09-11 2020-09-10 8508.0 2020-09-01 2020-08-31 8899.0 -4.39 英维克
002837 机械设备 2020-09-12 2020-09-10 30500.0 2020-09-03 2020-08-31 31900.0 -4.39 元隆雅图
002878 传媒 2020-09-11 2020-09-10 15776.0 2020-09-09 2020-08-31 16499.0 -4.38 泰和新材
002254 化工 2020-09-12 2020-09-10 22000.0 2020-08-24 2020-08-20 23000.0 -4.35 新朋股份
002328 汽车 2020-09-11 2020-08-31 52124.0 2020-08-28 2020-08-20 54465.0 -4.30
603167 交通运输 2020-09-11 2020-09-10 25222.0 2020-09-10 2020-08-31 30637.0 -17.67 南京聚隆
300644 化工 2020-09-11 2020-09-10 9635.0 2020-09-01 2020-08-31 11521.0 -16.37 泰和科技
300801 化工 2020-09-11 2020-09-10 15827.0 2020-09-02 2020-08-31 18387.0 -13.92 航天电器
002025 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 23000.0 2020-08-12 2020-08-10 26000.0 -11.54 思美传媒
002712 传媒 2020-09-11 2020-09-10 11625.0 2020-09-04 2020-08-31 13002.0 -10.59 盛通股份
002599 轻工制造 2020-09-11 2020-09-10 14787.0 2020-09-01 2020-08-31 16362.0 -9.63 嘉应制药
002198 医药生物 2020-09-11 2020-09-10 29153.0 2020-08-17 2020-08-10 32219.0 -9.52 海南海药
000566 医药生物 2020-09-11 2020-09-10 45679.0 2020-09-01 2020-08-31 50310.0 -9.20 中航机电
002013 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 78919.0 2020-09-01 2020-08-31 86703.0 -8.98 依米康
300249 家用电器 2020-09-11 2020-09-10 18941.0 2020-09-01 2020-08-31 20708.0 -8.53 中航光电
002179 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 29793.0 2020-09-07 2020-08-31 32173.0 -7.40 朗科科技
300042 计算机 2020-09-14 2020-09-10 18400.0 2020-09-04 2020-08-31 19800.0 -7.07 宝鼎科技
002552 机械设备 2020-09-14 2020-09-10 27307.0 2020-09-04 2020-08-31 29252.0 -6.65 慈文传媒
002343 传媒 2020-09-11 2020-09-10 25501.0 2020-09-02 2020-08-31 27303.0 -6.60 华兰生物
002007 医药生物 2020-09-13 2020-09-10 150000.0 2020-09-03 2020-08-31 160000.0 -6.25 电连技术
300679 电子 2020-09-14 2020-09-10 18075.0 2020-09-01 2020-08-31 19181.0 -5.77 亚翔集成
603929 建筑装饰 2020-09-11 2020-09-10 20947.0 2020-09-02 2020-08-31 22200.0 -5.64 新开源
300109 化工 2020-09-12 2020-09-10 15901.0 2020-09-02 2020-08-31 16780.0 -5.24 传艺科技
002866 电子 2020-09-11 2020-09-10 14856.0 2020-09-02 2020-08-31 15673.0 -5.21 成飞集成
002190 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 38512.0 2020-09-01 2020-08-31 40591.0 -5.12 博实股份
002698 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 28223.0 2020-09-01 2020-08-31 29733.0 -5.08 鼎捷软件
300378 计算机 2020-09-11 2020-09-10 19000.0 2020-09-01 2020-08-31 20000.0 -5.00 富瀚微
300613 电子 2020-09-11 2020-09-10 13021.0 2020-09-03 2020-08-31 13689.0 -4.88 天邦股份
002124 农林牧渔 2020-09-11 2020-09-10 49747.0 2020-09-01 2020-08-31 52212.0 -4.72 新时达
002527 电气设备 2020-09-13 2020-09-10 36078.0 2020-09-03 2020-08-31 37753.0 -4.44 华阳国际
002949 建筑装饰 2020-09-11 2020-09-10 8508.0 2020-09-01 2020-08-31 8899.0 -4.39 英维克
002837 机械设备 2020-09-12 2020-09-10 30500.0 2020-09-03 2020-08-31 31900.0 -4.39 元隆雅图
002878 传媒 2020-09-11 2020-09-10 15776.0 2020-09-09 2020-08-31 16499.0 -4.38 泰和新材
002254 化工 2020-09-12 2020-09-10 22000.0 2020-08-24 2020-08-20 23000.0 -4.35 新朋股份
002328 汽车 2020-09-11 2020-08-31 52124.0 2020-08-28 2020-08-20 54465.0 -4.30
股东户数连续三期下降个股
今日监测到股东户数连续三期下降个股41只,其中鼎捷软件股东户数较三期前下降幅度最大,为-20.83%,其他股东户数降幅较大的还有传艺科技、海南海药,股东户数较三期前下降幅度分别为-20.15%、-19.15%。股东户数连续三期下降个股具体如下(仅展示股东户数较三期前下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
三期前数据发布时间
三期前数据报告时间
三期前股东户数(户)
较三期前股东户数变化幅度(%)
鼎捷软件
300378 计算机 2020-09-11 2020-09-10 19000.0 2020-08-11 2020-08-10 24000.0 -20.83 传艺科技
002866 电子 2020-09-11 2020-09-10 14856.0 2020-08-11 2020-08-10 18606.0 -20.15 海南海药
000566 医药生物 2020-09-11 2020-09-10 45679.0 2020-08-17 2020-08-10 56499.0 -19.15 亚翔集成
603929 建筑装饰 2020-09-11 2020-09-10 20947.0 2020-08-14 2020-08-10 25681.0 -18.43 华阳国际
002949 建筑装饰 2020-09-11 2020-09-10 8508.0 2020-08-11 2020-08-10 10366.0 -17.92 慈文传媒
002343 传媒 2020-09-11 2020-09-10 25501.0 2020-08-11 2020-08-10 29855.0 -14.58 北方导航
600435 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 182700.0 2020-08-14 2020-08-10 213400.0 -14.39 电连技术
300679 电子 2020-09-14 2020-09-10 18075.0 2020-09-01 2020-08-10 20203.0 -10.53 步步高
002251 商业贸易 2020-09-11 2020-09-10 22689.0 2020-08-03 2020-07-31 25341.0 -10.47 川恒股份
002895 化工 2020-09-12 2020-09-10 17349.0 2020-08-11 2020-08-10 19306.0 -10.14 中航光电
002179 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 29793.0 2020-08-17 2020-08-10 33080.0 -9.94 博实股份
002698 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 28223.0 2020-08-11 2020-08-10 31170.0 -9.45 平潭发展
000592 农林牧渔 2020-09-11 2020-09-10 119547.0 2020-08-11 2020-08-10 131906.0 -9.37 荣丰控股
000668 房地产 2020-09-11 2020-09-10 6564.0 2020-08-17 2020-08-10 7217.0 -9.05 ST罗普
002333 建筑材料 2020-09-14 2020-09-10 10725.0 2020-08-25 2020-06-30 11763.0 -8.82 海特生物
300683 医药生物 2020-09-14 2020-09-10 12623.0 2020-08-12 2020-08-10 13809.0 -8.59 海南瑞泽
002596 建筑材料 2020-09-11 2020-09-10 68138.0 2020-08-12 2020-08-10 74527.0 -8.57 武汉控股
600168 公用事业 2020-09-11 2020-09-10 38038.0 2020-07-22 2020-07-10 41576.0 -8.51 国轩高科
002074 电气设备 2020-09-11 2020-09-10 107439.0 2020-08-12 2020-08-10 117261.0 -8.38 亿利达
002686 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 14052.0 2020-07-16 2020-07-10 15272.0 -7.99 元隆雅图
002878 传媒 2020-09-11 2020-09-10 15776.0 2020-08-04 2020-07-31 17130.0 -7.90 多伦科技
603528 计算机 2020-09-11 2020-09-10 26345.0 2020-08-11 2020-08-10 28341.0 -7.04 *ST胜利
002426 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 96200.0 2020-08-12 2020-08-10 101000.0 -4.75 *ST永林
000663 轻工制造 2020-09-11 2020-09-10 14526.0 2020-08-14 2020-08-10 15242.0 -4.70 华阳集团
002906 汽车 2020-09-13 2020-09-10 20718.0 2020-08-11 2020-08-10 21737.0 -4.69 中兵红箭
000519 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 116200.0 2020-08-14 2020-08-10 121400.0 -4.28 同达创业
600647 房地产 2020-09-11 2020-09-10 9222.0 2020-08-11 2020-08-10 9607.0 -4.01 豫能控股
001896 公用事业 2020-09-12 2020-09-10 33997.0 2020-08-28 2020-08-10 35395.0 -3.95 盛弘股份
300693 电气设备 2020-09-11 2020-09-10 13349.0 2020-08-03 2020-07-31 13887.0 -3.87 华闻集团
000793 传媒 2020-09-11 2020-09-10 97601.0 2020-08-12 2020-08-10 101514.0 -3.85
300378 计算机 2020-09-11 2020-09-10 19000.0 2020-08-11 2020-08-10 24000.0 -20.83 传艺科技
002866 电子 2020-09-11 2020-09-10 14856.0 2020-08-11 2020-08-10 18606.0 -20.15 海南海药
000566 医药生物 2020-09-11 2020-09-10 45679.0 2020-08-17 2020-08-10 56499.0 -19.15 亚翔集成
603929 建筑装饰 2020-09-11 2020-09-10 20947.0 2020-08-14 2020-08-10 25681.0 -18.43 华阳国际
002949 建筑装饰 2020-09-11 2020-09-10 8508.0 2020-08-11 2020-08-10 10366.0 -17.92 慈文传媒
002343 传媒 2020-09-11 2020-09-10 25501.0 2020-08-11 2020-08-10 29855.0 -14.58 北方导航
600435 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 182700.0 2020-08-14 2020-08-10 213400.0 -14.39 电连技术
300679 电子 2020-09-14 2020-09-10 18075.0 2020-09-01 2020-08-10 20203.0 -10.53 步步高
002251 商业贸易 2020-09-11 2020-09-10 22689.0 2020-08-03 2020-07-31 25341.0 -10.47 川恒股份
002895 化工 2020-09-12 2020-09-10 17349.0 2020-08-11 2020-08-10 19306.0 -10.14 中航光电
002179 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 29793.0 2020-08-17 2020-08-10 33080.0 -9.94 博实股份
002698 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 28223.0 2020-08-11 2020-08-10 31170.0 -9.45 平潭发展
000592 农林牧渔 2020-09-11 2020-09-10 119547.0 2020-08-11 2020-08-10 131906.0 -9.37 荣丰控股
000668 房地产 2020-09-11 2020-09-10 6564.0 2020-08-17 2020-08-10 7217.0 -9.05 ST罗普
002333 建筑材料 2020-09-14 2020-09-10 10725.0 2020-08-25 2020-06-30 11763.0 -8.82 海特生物
300683 医药生物 2020-09-14 2020-09-10 12623.0 2020-08-12 2020-08-10 13809.0 -8.59 海南瑞泽
002596 建筑材料 2020-09-11 2020-09-10 68138.0 2020-08-12 2020-08-10 74527.0 -8.57 武汉控股
600168 公用事业 2020-09-11 2020-09-10 38038.0 2020-07-22 2020-07-10 41576.0 -8.51 国轩高科
002074 电气设备 2020-09-11 2020-09-10 107439.0 2020-08-12 2020-08-10 117261.0 -8.38 亿利达
002686 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 14052.0 2020-07-16 2020-07-10 15272.0 -7.99 元隆雅图
002878 传媒 2020-09-11 2020-09-10 15776.0 2020-08-04 2020-07-31 17130.0 -7.90 多伦科技
603528 计算机 2020-09-11 2020-09-10 26345.0 2020-08-11 2020-08-10 28341.0 -7.04 *ST胜利
002426 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 96200.0 2020-08-12 2020-08-10 101000.0 -4.75 *ST永林
000663 轻工制造 2020-09-11 2020-09-10 14526.0 2020-08-14 2020-08-10 15242.0 -4.70 华阳集团
002906 汽车 2020-09-13 2020-09-10 20718.0 2020-08-11 2020-08-10 21737.0 -4.69 中兵红箭
000519 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 116200.0 2020-08-14 2020-08-10 121400.0 -4.28 同达创业
600647 房地产 2020-09-11 2020-09-10 9222.0 2020-08-11 2020-08-10 9607.0 -4.01 豫能控股
001896 公用事业 2020-09-12 2020-09-10 33997.0 2020-08-28 2020-08-10 35395.0 -3.95 盛弘股份
300693 电气设备 2020-09-11 2020-09-10 13349.0 2020-08-03 2020-07-31 13887.0 -3.87 华闻集团
000793 传媒 2020-09-11 2020-09-10 97601.0 2020-08-12 2020-08-10 101514.0 -3.85
近一周筹码集中个股
近一周监测到筹码集中个股182只,其中股东户数较上期下降超过10%的个股有10只。近一周筹码集中股主要分布在机械设备、电子、化工行业,分别有21、20、16只。近一周筹码集中股具体如下(仅展示股东户数下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
上期数据发布时间
上期数据报告时间
上期股东户数(户)
较上期股东户数变化幅度(%)
近一周股票涨跌幅(%)
渤海轮渡
603167 交通运输 2020-09-11 2020-09-10 25222.0 2020-09-10 2020-08-31 30637.0 -17.67 -11.43 南京聚隆
300644 化工 2020-09-11 2020-09-10 9635.0 2020-09-01 2020-08-31 11521.0 -16.37 12.15 安妮股份
002235 轻工制造 2020-09-11 2020-09-10 38514.0 2020-08-31 2020-08-31 44876.0 -14.18 -4.24 泰和科技
300801 化工 2020-09-11 2020-09-10 15827.0 2020-09-02 2020-08-31 18387.0 -13.92 -5.34 龙津药业
002750 医药生物 2020-09-07 2020-08-31 32062.0 2020-08-25 2020-06-30 36306.0 -11.69 -3.25 航天电器
002025 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 23000.0 2020-08-12 2020-08-10 26000.0 -11.54 -2.10 景嘉微
300474 国防军工 2020-09-09 2020-08-20 21594.0 2020-08-19 2020-08-10 24298.0 -11.13 -4.22 领益智造
002600 电子 2020-09-10 2020-08-31 218992.0 2020-09-10 2020-08-20 246392.0 -11.12 1.84 威派格
603956 机械设备 2020-09-04 2020-08-31 11667.0 2020-08-26 2020-08-20 13066.0 -10.71 4.88 思美传媒
002712 传媒 2020-09-11 2020-09-10 11625.0 2020-09-04 2020-08-31 13002.0 -10.59 3.04 盛通股份
002599 轻工制造 2020-09-11 2020-09-10 14787.0 2020-09-01 2020-08-31 16362.0 -9.63 -1.33 嘉应制药
002198 医药生物 2020-09-11 2020-09-10 29153.0 2020-08-17 2020-08-10 32219.0 -9.52 -5.33 海南海药
000566 医药生物 2020-09-11 2020-09-10 45679.0 2020-09-01 2020-08-31 50310.0 -9.20 -1.32 长荣股份
300195 机械设备 2020-09-10 2020-08-31 20329.0 2020-08-27 2020-06-30 22337.0 -8.99 2.24 中航机电
002013 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 78919.0 2020-09-01 2020-08-31 86703.0 -8.98 -3.33 凯伦股份
300715 建筑材料 2020-09-11 2020-09-10 4602.0 2020-09-04 2020-08-31 5051.0 -8.89 3.43 浩物股份
000757 汽车 2020-09-11 2020-09-10 37525.0 2020-08-21 2020-08-20 41037.0 -8.56 8.20 依米康
300249 家用电器 2020-09-11 2020-09-10 18941.0 2020-09-01 2020-08-31 20708.0 -8.53 -8.11 高争民爆
002827 化工 2020-09-11 2020-09-10 18304.0 2020-09-01 2020-08-31 19939.0 -8.20 -5.71 福田汽车
600166 汽车 2020-09-03 2020-08-31 202000.0 2020-08-25 2020-08-20 220000.0 -8.18 1.97 容大感光
300576 化工 2020-09-07 2020-08-31 35632.0 2020-08-13 2020-08-10 38772.0 -8.10 -12.09 汇中股份
300371 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 7916.0 2020-09-01 2020-08-31 8605.0 -8.01 -4.67 帝尔激光
300776 机械设备 2020-09-05 2020-08-31 12012.0 2020-09-05 2020-08-20 13050.0 -7.95 5.63 乾照光电
300102 电子 2020-09-08 2020-08-20 47000.0 2020-09-09 2020-07-31 51000.0 -7.84 -3.33 浙富控股
002266 公用事业 2020-09-04 2020-08-31 93846.0 2020-08-31 2020-06-30 101638.0 -7.67 -4.74 中航光电
002179 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 29793.0 2020-09-07 2020-08-31 32173.0 -7.40 -2.84 国芳集团
601086 商业贸易 2020-09-03 2020-08-31 33748.0 2020-08-27 2020-08-20 36384.0 -7.24 -4.00 御家汇
300740 化工 2020-09-04 2020-08-31 16000.0 2020-08-11 2020-06-30 17249.0 -7.24 -11.09 中核钛白
002145 化工 2020-09-07 2020-08-31 67207.0 2020-08-25 2020-06-30 72402.0 -7.18 -3.25 朗科科技
300042 计算机 2020-09-14 2020-09-10 18400.0 2020-09-04 2020-08-31 19800.0 -7.07 -0.56
603167 交通运输 2020-09-11 2020-09-10 25222.0 2020-09-10 2020-08-31 30637.0 -17.67 -11.43 南京聚隆
300644 化工 2020-09-11 2020-09-10 9635.0 2020-09-01 2020-08-31 11521.0 -16.37 12.15 安妮股份
002235 轻工制造 2020-09-11 2020-09-10 38514.0 2020-08-31 2020-08-31 44876.0 -14.18 -4.24 泰和科技
300801 化工 2020-09-11 2020-09-10 15827.0 2020-09-02 2020-08-31 18387.0 -13.92 -5.34 龙津药业
002750 医药生物 2020-09-07 2020-08-31 32062.0 2020-08-25 2020-06-30 36306.0 -11.69 -3.25 航天电器
002025 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 23000.0 2020-08-12 2020-08-10 26000.0 -11.54 -2.10 景嘉微
300474 国防军工 2020-09-09 2020-08-20 21594.0 2020-08-19 2020-08-10 24298.0 -11.13 -4.22 领益智造
002600 电子 2020-09-10 2020-08-31 218992.0 2020-09-10 2020-08-20 246392.0 -11.12 1.84 威派格
603956 机械设备 2020-09-04 2020-08-31 11667.0 2020-08-26 2020-08-20 13066.0 -10.71 4.88 思美传媒
002712 传媒 2020-09-11 2020-09-10 11625.0 2020-09-04 2020-08-31 13002.0 -10.59 3.04 盛通股份
002599 轻工制造 2020-09-11 2020-09-10 14787.0 2020-09-01 2020-08-31 16362.0 -9.63 -1.33 嘉应制药
002198 医药生物 2020-09-11 2020-09-10 29153.0 2020-08-17 2020-08-10 32219.0 -9.52 -5.33 海南海药
000566 医药生物 2020-09-11 2020-09-10 45679.0 2020-09-01 2020-08-31 50310.0 -9.20 -1.32 长荣股份
300195 机械设备 2020-09-10 2020-08-31 20329.0 2020-08-27 2020-06-30 22337.0 -8.99 2.24 中航机电
002013 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 78919.0 2020-09-01 2020-08-31 86703.0 -8.98 -3.33 凯伦股份
300715 建筑材料 2020-09-11 2020-09-10 4602.0 2020-09-04 2020-08-31 5051.0 -8.89 3.43 浩物股份
000757 汽车 2020-09-11 2020-09-10 37525.0 2020-08-21 2020-08-20 41037.0 -8.56 8.20 依米康
300249 家用电器 2020-09-11 2020-09-10 18941.0 2020-09-01 2020-08-31 20708.0 -8.53 -8.11 高争民爆
002827 化工 2020-09-11 2020-09-10 18304.0 2020-09-01 2020-08-31 19939.0 -8.20 -5.71 福田汽车
600166 汽车 2020-09-03 2020-08-31 202000.0 2020-08-25 2020-08-20 220000.0 -8.18 1.97 容大感光
300576 化工 2020-09-07 2020-08-31 35632.0 2020-08-13 2020-08-10 38772.0 -8.10 -12.09 汇中股份
300371 机械设备 2020-09-11 2020-09-10 7916.0 2020-09-01 2020-08-31 8605.0 -8.01 -4.67 帝尔激光
300776 机械设备 2020-09-05 2020-08-31 12012.0 2020-09-05 2020-08-20 13050.0 -7.95 5.63 乾照光电
300102 电子 2020-09-08 2020-08-20 47000.0 2020-09-09 2020-07-31 51000.0 -7.84 -3.33 浙富控股
002266 公用事业 2020-09-04 2020-08-31 93846.0 2020-08-31 2020-06-30 101638.0 -7.67 -4.74 中航光电
002179 国防军工 2020-09-11 2020-09-10 29793.0 2020-09-07 2020-08-31 32173.0 -7.40 -2.84 国芳集团
601086 商业贸易 2020-09-03 2020-08-31 33748.0 2020-08-27 2020-08-20 36384.0 -7.24 -4.00 御家汇
300740 化工 2020-09-04 2020-08-31 16000.0 2020-08-11 2020-06-30 17249.0 -7.24 -11.09 中核钛白
002145 化工 2020-09-07 2020-08-31 67207.0 2020-08-25 2020-06-30 72402.0 -7.18 -3.25 朗科科技
300042 计算机 2020-09-14 2020-09-10 18400.0 2020-09-04 2020-08-31 19800.0 -7.07 -0.56
相关股票
股票名称
最新价(元)
最新涨跌幅
总市值(亿)
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润(百万元)
正面
渤海轮渡
11.86
-0.34%
56.07
0.30
39.90
1.73
1.25
正面
南京聚隆
43.00
+3.14%
27.52
0.97
44.27
3.93
46.39
正面
泰和科技
29.44
+1.9%
63.59
0.99
29.73
3.53
125.77
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
现在股票佣金一般是多少,打新债在哪里开户比较好
您好~现在股票佣金一般是多少,打新债在哪里开户比较好,现在开户的默认佣金是万3,这是你在APP上直接开户的佣金,打新债有证券账户就可以打的,开户是要市政府和银行卡的,开户前最...
股票在哪个证券公司开户比较好,开户佣金一般是多少
您好,股票开户佣金一般是万分之三左右,股票开户选择华泰证券、安信证券、银河证券、中金财富,选择券商时尽量选择佣金低的、服务好的、还有离家较近的证券公司比较好,目前选择选择证券公司可以从...
西安股票在哪里开户?默认佣金一般是多少啊
您好,西安股票开户默认佣金是万三左右,网上可以随时操作办理开户,开户提前预约一位专属的客户经理,线上客户经理是有低佣开户的权限的,可以帮您申请低佣金账户,遇到问题也可以随时咨询线上客户...
苏州买股票在哪里开户比较好,佣金一般是多少
您好,苏州买股票在以下平台开户比较好:银河证券,安信证券,国信证券,华泰证券,国泰君安,广发证券,中信建投,申万宏源等,都是国内前十券商平台,佣金一般是万3左右的,开户前可以联系线上的...
筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
开通融资融券有以下要求:
一:在任意券商交易时间满半年。
二:账户连续20个交易日日均资产超过50W。 如:账户保持100w,只需要10个交易日即可;账户保持1000w,1个交易日后日均资产即超过50w。
满足以上两个条件后,客户本人带二代身份证、银行卡临柜办理。
不满足融资融券条件想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司开户合作实现融资,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,并且可以直接交易创业板,详细添加微信交流沟通。
股东户数的变化是反映股票筹码集中程...
筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
符合创业板开通要求可以免费开通证券公司帐户
可以按要求办理创业板开户,免费研报
好票要合理利用资金优势
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:18600765695
QQ:2128282599
股东户数的变化是反映股票筹码集中程度的重要指标,一般来说,股东户数减少往往表明主力进场迹象明显,大量筹码正在被集中,后期个股上涨预期较大。
...