2020年4月21日今日复盘
发布时间:2020-4-21 17:12阅读:700
【市场连板股】14只 114亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600268 国电南自 14:50 6 特高压
603183 建研院 14:45 4 基建
002464 众应互联 14:53 4 数字货币
002480 新筑股份 9:25 3 基建
600812 华北制药 9:25 3 公告
002856 美芝股份 14:45 2 基建
002400 省广集团 13:17 2 云计算
002932 明德生物 9:46 2 新型病毒防治
002581 未名医药 11:12 2 新型病毒防治
300151 昌红科技 13:02 2 新型病毒防治
300318 博晖创新 14:54 2 新型病毒防治
000019 深粮控股 14:31 2 消费
300342 天银机电 14:45 2 天基互联网
603533 掌阅科技 14:55 2 知识产权
【基建+】11只 32亿
002480 新筑股份 9:25 3 基建+磁悬浮
002375 亚厦股份 10:03 1 基建+磁悬浮
002204 大连重工 11:15 1 基建+工程机械
601789 宁波建工 13:54 1 基建+云计算+VPN
603500 祥和实业 14:02 1 基建+轨交
300675 建科院 14:11 1 基建
002761 多喜爱 14:26 1 基建+新零售
002856 美芝股份 14:45 2 基建+装修装饰
603183 建研院 14:45 4 基建+高送转
603815 交建股份 14:54 1/3填板 基建+次新股
300737 科顺股份 15:00 1 基建
【云计算】9只 52亿
300419 浩丰科技 9:25 1 云计算+VPN
300367 东方网力 9:41 1 云计算+轨交+VPN
300311 任子行 9:50 1 云计算+VPN
600589 广东榕泰 9:53 1 云计算
002771 真视通 13:06 1 云计算
002400 省广集团 13:17 2/10天8板 云+字节跳动
600804 鹏博士 14:01 1 云计算+VPN
300249 依米康 14:33 1 云计算
603912 佳力图 14:46 1 云计算
【新型病毒防治】7只 45亿
002370 亚太药业 9:42 1 医药
002932 明德生物 9:46 2/4天3板 新冠检测
002979 雷赛智能 10:19 1 口罩+次新
002581 未名医药 11:12 2 医药
300151 昌红科技 13:02 2/4天3板 新冠检测
002584 西陇科学 14:19 1 新冠检测
300318 博晖创新 14:54 2/4天3板 新冠检测
【消费】5只 17亿
000564 供销大集 9:30 1 新零售
603777 来伊份 10:43 1 食品
000019 深粮控股 14:31 2 食品
300792 壹网壹创 14:40 1 电商
603536 惠发食品 14:47 1 食品
【公告】3只 4亿
600812 华北制药 9:25 3 公告+医药
300612 宣亚国际 9:25 1 与百度签约
002228 合兴包装 13:00 1 与菜鸟签约
【其他】
002529 海源复材 13:32 1 股权转让+汽车
300048 合康新能 13:49 1 股权转让+汽车
002103 广博股份 13:16 1 数字货币
002464 众应互联 14:53 4 数字货币
600869 智慧能源 14:35 1 特高压
600268 国电南自 14:50 6 特高压
002492 恒基达鑫 9:25 1 油服
002930 宏川智慧 14:02 1 油服
【其他】
603598 引力传媒 9:34 1 抖音
002165 红宝丽 9:38 1 环氧丙烷
300494 盛天网络 9:46 1 VPN
603321 梅轮电梯 13:11 1 旧改
600536 中国软件 14:01 1 国产软件
300342 天银机电 14:45 2 天基互联网
002074 国轩高科 14:47 1 新能源汽车
300022 吉峰科技 14:50 1 农机
002683 宏大爆破 14:55 1 军工
603533 掌阅科技 14:55 2 知识产权
000536 华映科技 14:56 1 OLED
600556 天下秀 15:00 1 摘帽
【涨停炸板】21只 191亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
002307 北新路桥 14:50 9.39% 基建
600127 金健米业 11:00 8.61% 农业种植
603131 上海沪工 14:23 8.24% 天基互联网
002809 红墙股份 10:03 8.09% 基建
002061 浙江交科 9:35 8.04% 磁悬浮
000779 甘咨询 10:13 6.81% 口罩+基建
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600268 国电南自 14:50 6 特高压
603183 建研院 14:45 4 基建
002464 众应互联 14:53 4 数字货币
002480 新筑股份 9:25 3 基建
600812 华北制药 9:25 3 公告
002856 美芝股份 14:45 2 基建
002400 省广集团 13:17 2 云计算
002932 明德生物 9:46 2 新型病毒防治
002581 未名医药 11:12 2 新型病毒防治
300151 昌红科技 13:02 2 新型病毒防治
300318 博晖创新 14:54 2 新型病毒防治
000019 深粮控股 14:31 2 消费
300342 天银机电 14:45 2 天基互联网
603533 掌阅科技 14:55 2 知识产权
【基建+】11只 32亿
002480 新筑股份 9:25 3 基建+磁悬浮
002375 亚厦股份 10:03 1 基建+磁悬浮
002204 大连重工 11:15 1 基建+工程机械
601789 宁波建工 13:54 1 基建+云计算+VPN
603500 祥和实业 14:02 1 基建+轨交
300675 建科院 14:11 1 基建
002761 多喜爱 14:26 1 基建+新零售
002856 美芝股份 14:45 2 基建+装修装饰
603183 建研院 14:45 4 基建+高送转
603815 交建股份 14:54 1/3填板 基建+次新股
300737 科顺股份 15:00 1 基建
【云计算】9只 52亿
300419 浩丰科技 9:25 1 云计算+VPN
300367 东方网力 9:41 1 云计算+轨交+VPN
300311 任子行 9:50 1 云计算+VPN
600589 广东榕泰 9:53 1 云计算
002771 真视通 13:06 1 云计算
002400 省广集团 13:17 2/10天8板 云+字节跳动
600804 鹏博士 14:01 1 云计算+VPN
300249 依米康 14:33 1 云计算
603912 佳力图 14:46 1 云计算
【新型病毒防治】7只 45亿
002370 亚太药业 9:42 1 医药
002932 明德生物 9:46 2/4天3板 新冠检测
002979 雷赛智能 10:19 1 口罩+次新
002581 未名医药 11:12 2 医药
300151 昌红科技 13:02 2/4天3板 新冠检测
002584 西陇科学 14:19 1 新冠检测
300318 博晖创新 14:54 2/4天3板 新冠检测
【消费】5只 17亿
000564 供销大集 9:30 1 新零售
603777 来伊份 10:43 1 食品
000019 深粮控股 14:31 2 食品
300792 壹网壹创 14:40 1 电商
603536 惠发食品 14:47 1 食品
【公告】3只 4亿
600812 华北制药 9:25 3 公告+医药
300612 宣亚国际 9:25 1 与百度签约
002228 合兴包装 13:00 1 与菜鸟签约
【其他】
002529 海源复材 13:32 1 股权转让+汽车
300048 合康新能 13:49 1 股权转让+汽车
002103 广博股份 13:16 1 数字货币
002464 众应互联 14:53 4 数字货币
600869 智慧能源 14:35 1 特高压
600268 国电南自 14:50 6 特高压
002492 恒基达鑫 9:25 1 油服
002930 宏川智慧 14:02 1 油服
【其他】
603598 引力传媒 9:34 1 抖音
002165 红宝丽 9:38 1 环氧丙烷
300494 盛天网络 9:46 1 VPN
603321 梅轮电梯 13:11 1 旧改
600536 中国软件 14:01 1 国产软件
300342 天银机电 14:45 2 天基互联网
002074 国轩高科 14:47 1 新能源汽车
300022 吉峰科技 14:50 1 农机
002683 宏大爆破 14:55 1 军工
603533 掌阅科技 14:55 2 知识产权
000536 华映科技 14:56 1 OLED
600556 天下秀 15:00 1 摘帽
【涨停炸板】21只 191亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
002307 北新路桥 14:50 9.39% 基建
600127 金健米业 11:00 8.61% 农业种植
603131 上海沪工 14:23 8.24% 天基互联网
002809 红墙股份 10:03 8.09% 基建
002061 浙江交科 9:35 8.04% 磁悬浮
000779 甘咨询 10:13 6.81% 口罩+基建
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
【现货】5月17日全国生猪现货价格汇总
5月17日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:05-17 08:55):品名及规格地区市场价涨跌生猪(外三元)上海10.130生猪(外三元)北京9.90生猪(外三元)天津9.90生猪(外三元)重庆9.150生猪(外三元)安徽9.950生猪(外三元)江苏10.10生猪(外三元)浙江10.150生猪(外三元)四川9.420生猪(外三元)山东9.90生猪(外三元)广东10.220生猪(外三元)江西9.390生猪(外三元)河南100.01生猪(外三元)河北9.870生猪(外三元)湖南9.380生猪(外三元)湖北9.650生猪(外三元)吉林9.330好消息,您已获得期货T+0交易资...
【现货】5月17日全国各地区玉米现货价格汇总
5月17日,全国各地区玉米现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:05-17 08:55):品名及规格地区市场价涨跌玉米(14%水分)上海23220玉米(14%水分)北京23220玉米(14%水分)天津23220玉米(14%水分)江苏23600玉米(14%水分)安徽24000玉米(14%水分)山东23690玉米(14%水分)江西23253玉米(14%水分)河北2366-15玉米(14%水分)河南2380-46玉米(14%水分)辽宁24005玉米(14%水分)吉林23800玉米(14%水分)黑龙江17840好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
养虾理财用的金融Skill是什么?国泰海通灵犀Skills实测,新手也能装
2026-05-09 13:41
-
豆包开启付费!AI行业迎来拐点,普通投资者该怎么布局?
2026-05-09 13:41
-
2026国金证券新人开户能够享受哪些福利?(含6888元品质礼包)
2026-05-09 13:41


问一问
+微信
分享该文章
