2020年1月13日今日复盘
发布时间:2020-1-13 17:20阅读:611
2020年1月13日今日复盘
【市场连板股】6只 53亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002641 永高股份 9:33 3 业绩预增+光伏
002277 友阿股份 14:20 3 网红
002878 元隆雅图 9:35 2 网红
600327 大东方 9:54 2 新能源汽车
002235 安妮股份 11:13 2 区块链
603160 汇顶科技 13:44 2 国产芯片
【新能源汽车】16只 100亿
603286 日盈电子 9:43 1 汽车零部件
600327 大东方 9:54 2 汽车+金融信托
002594 比亚迪 10:30 1 新车+刀片电池
002666 德联集团 10:32 1/3天2板 特斯拉
002805 丰元股份 10:38 1 锂电池+刀片电池
000700 模塑科技 10:42 1/5天4板 特斯拉+汽配
603826 坤彩科技 10:49 1 锂电池
300409 道氏技术 11:08 1 锂电池材料
002715 登云股份 11:26 1 汽车零部件
002125 湘潭电化 13:00 1/3天2板 锂电池+刀片电池
600733 北汽蓝谷 13:00 1 新能源汽车
300769 德方纳米 13:05 1 锂电池
300001 特锐德 14:44 1 充电桩
603158 腾龙股份 14:49 1 汽车零部件
603305 旭升股份 14:51 1/6天3板 特斯拉
600699 均胜电子 14:55 1 特斯拉
【网红经济】10只 69亿
002878 元隆雅图 9:35 2/11天6板 网红
300603 立昂技术 9:58 1 网红
300063 天龙集团 10:08 1/8天5板 网红+泛股权
002131 利欧股份 10:51 1 网红
002291 星期六 14:13 1 网红总龙头
002277 友阿股份 14:20 3 网红+微信直播
603721 中广天择 14:41 1 网红
600223 鲁商发展 14:51 1 网红+玻尿酸
603608 天创时尚 14:56 1 女鞋品牌
000417 合肥百货 14:56 1 新零售
【国产芯片】8只 99亿
002371 北方华创 10:06 1 国产芯片
300623 捷捷微电 10:35 1 国产芯片
002916 深南电路 13:35 1 国产芯片+PCB
603160 汇顶科技 13:44 2 国产芯片
300672 国科微 14:20 1 国产芯片
600745 闻泰科技 14:20 1 国产芯片
603936 博敏电子 14:21 1 国产芯片+PCB
603690 至纯科技 14:35 1 国产芯片
【科技】6只 53亿
002866 传艺科技 9:51 1/3天2板 PCB
603138 海量数据 9:55 1/3天2板 国产软件
603327 福蓉科技 11:00 1 折叠屏
603019 中科曙光 14:14 1 云计算
603633 徕木股份 14:50 1 电子元件
002837 英维克 14:55 1 5G
【ETC】3只 22亿
002869 金溢科技 11:23 1 ETC
300552 万集科技 13:05 1 ETC
002373 千方科技 14:31 1 ETC
【区块链】3只 21亿
603888 新华网 9:48 1 区块链
002235 安妮股份 11:13 2 区块链
002799 环球印务 11:29 1 区块链
【业绩预增】3只 4亿
603776 永安行 9:25 1 业绩预增
300066 三川智慧 9:25 1 业绩预增
002641 永高股份 9:33 3 业绩预增+光伏
【公告】
300019 硅宝科技 10:56 1 公告并购
002015 协鑫能科 14:33 1 公告定增
【光伏】
000875 吉电股份 10:56 1 光伏
603396 金辰股份 14:31 1 光伏
【其他】
603600 永艺股份 10:53 1 其他
603612 索通发展 11:12 1 新材料
300119 瑞普生物 11:18 1 动物疫苗
603229 奥翔药业 11:29 1 医药
600890 中房股份 13:51 1 房地产
603901 永创智能 14:24 1 人工智能
002411 延安必康 14:42 1 庄股
002549 凯美特气 14:49 1 氢能源
601236 红塔证券 14:54 1 券商
002414 高德红外 14:56 1 军工
【涨停炸板】11只 63亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
603729 龙韵股份 13:47 9.94% 网红
300465 高伟达 11:24 9.29% 区块链
300397 天和防务 14:53 9.19% 军工
300046 台基股份 13:47 8.90% 国产芯片
603990 麦迪科技 14:48 8.78% 国产软件
002640 跨境通 9:44 6.81% 网红
002605 姚记科技 13:45 6.65% 游戏
002776 柏堡龙 13:19 6.65% 网红
002077 大港股份 10:25 5.74% 国产芯片
300779 惠城环保 14:17 4.76% 次新股
300478 杭州高新 9:30 0.22% 区块链
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
【市场连板股】6只 53亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002641 永高股份 9:33 3 业绩预增+光伏
002277 友阿股份 14:20 3 网红
002878 元隆雅图 9:35 2 网红
600327 大东方 9:54 2 新能源汽车
002235 安妮股份 11:13 2 区块链
603160 汇顶科技 13:44 2 国产芯片
【新能源汽车】16只 100亿
603286 日盈电子 9:43 1 汽车零部件
600327 大东方 9:54 2 汽车+金融信托
002594 比亚迪 10:30 1 新车+刀片电池
002666 德联集团 10:32 1/3天2板 特斯拉
002805 丰元股份 10:38 1 锂电池+刀片电池
000700 模塑科技 10:42 1/5天4板 特斯拉+汽配
603826 坤彩科技 10:49 1 锂电池
300409 道氏技术 11:08 1 锂电池材料
002715 登云股份 11:26 1 汽车零部件
002125 湘潭电化 13:00 1/3天2板 锂电池+刀片电池
600733 北汽蓝谷 13:00 1 新能源汽车
300769 德方纳米 13:05 1 锂电池
300001 特锐德 14:44 1 充电桩
603158 腾龙股份 14:49 1 汽车零部件
603305 旭升股份 14:51 1/6天3板 特斯拉
600699 均胜电子 14:55 1 特斯拉
【网红经济】10只 69亿
002878 元隆雅图 9:35 2/11天6板 网红
300603 立昂技术 9:58 1 网红
300063 天龙集团 10:08 1/8天5板 网红+泛股权
002131 利欧股份 10:51 1 网红
002291 星期六 14:13 1 网红总龙头
002277 友阿股份 14:20 3 网红+微信直播
603721 中广天择 14:41 1 网红
600223 鲁商发展 14:51 1 网红+玻尿酸
603608 天创时尚 14:56 1 女鞋品牌
000417 合肥百货 14:56 1 新零售
【国产芯片】8只 99亿
002371 北方华创 10:06 1 国产芯片
300623 捷捷微电 10:35 1 国产芯片
002916 深南电路 13:35 1 国产芯片+PCB
603160 汇顶科技 13:44 2 国产芯片
300672 国科微 14:20 1 国产芯片
600745 闻泰科技 14:20 1 国产芯片
603936 博敏电子 14:21 1 国产芯片+PCB
603690 至纯科技 14:35 1 国产芯片
【科技】6只 53亿
002866 传艺科技 9:51 1/3天2板 PCB
603138 海量数据 9:55 1/3天2板 国产软件
603327 福蓉科技 11:00 1 折叠屏
603019 中科曙光 14:14 1 云计算
603633 徕木股份 14:50 1 电子元件
002837 英维克 14:55 1 5G
【ETC】3只 22亿
002869 金溢科技 11:23 1 ETC
300552 万集科技 13:05 1 ETC
002373 千方科技 14:31 1 ETC
【区块链】3只 21亿
603888 新华网 9:48 1 区块链
002235 安妮股份 11:13 2 区块链
002799 环球印务 11:29 1 区块链
【业绩预增】3只 4亿
603776 永安行 9:25 1 业绩预增
300066 三川智慧 9:25 1 业绩预增
002641 永高股份 9:33 3 业绩预增+光伏
【公告】
300019 硅宝科技 10:56 1 公告并购
002015 协鑫能科 14:33 1 公告定增
【光伏】
000875 吉电股份 10:56 1 光伏
603396 金辰股份 14:31 1 光伏
【其他】
603600 永艺股份 10:53 1 其他
603612 索通发展 11:12 1 新材料
300119 瑞普生物 11:18 1 动物疫苗
603229 奥翔药业 11:29 1 医药
600890 中房股份 13:51 1 房地产
603901 永创智能 14:24 1 人工智能
002411 延安必康 14:42 1 庄股
002549 凯美特气 14:49 1 氢能源
601236 红塔证券 14:54 1 券商
002414 高德红外 14:56 1 军工
【涨停炸板】11只 63亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
603729 龙韵股份 13:47 9.94% 网红
300465 高伟达 11:24 9.29% 区块链
300397 天和防务 14:53 9.19% 军工
300046 台基股份 13:47 8.90% 国产芯片
603990 麦迪科技 14:48 8.78% 国产软件
002640 跨境通 9:44 6.81% 网红
002605 姚记科技 13:45 6.65% 游戏
002776 柏堡龙 13:19 6.65% 网红
002077 大港股份 10:25 5.74% 国产芯片
300779 惠城环保 14:17 4.76% 次新股
300478 杭州高新 9:30 0.22% 区块链
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
纸浆期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
2025年8月8日纸浆期货主力合约收于5182元,较前一日跌12元,整体来看,后续纸浆期货大概率维持低位震荡。如果你想获取更及时的行情动态和专业的操作建议,欢迎加我微信交流。-供应端:国内外阔叶...
尿素期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
你好,尿素期货短期预计延续震荡偏弱格局,今日行情显示市场情绪谨慎,价格波动收窄,需关注供需变化及政策扰动。1.供应端:当前尿素日产维持19万吨以上高位,8月下旬预计突破21万吨,供应压力持续增大...
豆油期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
张经理来给您分析下豆油期货当前行情:从今日盘面看,豆油主力合约收在8400点,较昨日小幅上涨。目前市场呈现三个特点:1)供需双弱格局延续,油厂开机率未达峰值;2)8350-8400区间形成明显压...
沥青期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
张经理来给您分析下沥青期货8月8日行情及后续走势:1.今日行情复盘今日沥青期货收跌1.58%至3478元,延续了近一周4.92%的下跌趋势。从盘面看,价格跌破3500元关键心理关口,空头占据优势...
2020年2月10日今日复盘
2020年2月10日今日复盘
【市场连板股】30只 180亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因300051 三五互联 11:23 8 云经济000652 泰达股份 9:25 7 口罩300363 博腾股份 9:25 6 医药002838 道恩股份 11:15 6 口罩300654 世纪天鸿 9:25 6 教育300235 方直科技 13:11 6 教育300578 会畅通讯 14:52 6 云经济002239 奥特佳 9:31 5 特斯拉300160 秀强股份 11:24 5 特斯拉601999 出版传媒 11:02 5 教育000016 深康佳A 13:23 5 国产芯片300261 雅本化学 9:37 4 医药002486 嘉麟...
2020年2月11日今日复盘
2020年2月11日今日复盘
【市场连板股】12只 44亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因002838 道恩股份 11:07 7 新型病毒防治300654 世纪天鸿 9:25 7 云经济002239 奥特佳 9:25 6 新能源汽车300160 秀强股份 9:47 6 新能源汽车002757 南兴股份 13:00 3 新型病毒防治300410 正业科技 11:13 2 新型病毒防治603518 锦泓集团 11:22 2 新型病毒防治000957 中通客车 14:41 2 新能源汽车603959 百利科技 14:54 2 新能源汽车600361 华联综超 9:35 2 云经济300471 厚普...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
REITs打新日历:水电项目 ⌈中核清能⌋ 发售!(附认购流程)
2025-12-22 10:44
-
没有香港账户如何炒港股?手把手教你开通港股通(附条件+流程)
2025-12-22 10:44
-
“年化6%还保本”?券商新客理财真有那么香吗?
2025-12-22 10:44


问一问
+微信
分享该文章
