观想科技 301213 2021.11.22 2000.00 2000.00 31.50 20.00 6.30
鼎阳科技 787112 2021.11.22 2666.67 680.00 46.60 6.50 12.43
芯导科技 787230 2021.11.22 1500.00 382.50 134.81 3.50 20.22
洁雅股份 301108 2021.11.23 2030.25 578.60 57.27 5.50 11.63
喜悦智行 301198 2021.11.23 2500.00 712.50 21.76 7.00 5.44
内蒙新华 732230 2021.11.24 8838.10 3535.20
35.00 9.85
长江材料 001296 2021.11.24 2055.00 822.00
8.00 5.25
华强科技 787151 2021.11.25 8620.62 2068.90
20.50 18.52
迈赫股份 301199 2021.11.26 3334.00 950.15
9.50 5.23
粤万年青 301111 2021.11.26 4000.00 1020.00
10.00 4.10
达嘉维康 301126 2021.11.26 5162.64 1471.35
14.50 5.79
发布于2021-11-24 11:22 厦门