天弘基金管理有限公司 14199.49 165 2004/11/8 郭树强
易方达基金管理有限公司 10770.16 348 2001/4/17 刘晓艳
南方基金管理股份有限公司 7923.71 395 1998/3/6 杨小松
汇添富基金管理股份有限公司 7863.1 272 2005/2/3 张晖
华夏基金管理有限公司 7240.71 344 1998/4/9 李一梅
博时基金管理有限公司 7148.27 376 1998/7/13 王德英(代)
广发基金管理有限公司 7141.28 384 2003/8/5 王凡
嘉实基金管理有限公司 6597.2 278 1999/3/25 经雷
富国基金管理有限公司 5696.8 270 1999/4/13 陈戈
希望能帮助到您,祝您投资顺利!
鹏华基金管理有限公司 5668.17 291 1998/12/22 邓召明
发布于2021-3-10 16:59 宁波

