以下是交易所的标准保证金比例部分商品可作为参考(这一部分交易所也会随着市场的行情变化做出实时调整)
品种,报价单位,最小变动价位,交易单位,交易所保证金比例
白银,元/千克, 1, 15, 0.12
铝 ,元/吨, 5, 5, 0.10
黄金 ,元/克, 0.02 ,1000, 0.08
石油沥青 ,元/吨, 2 ,10, 0.10
铜 ,元/吨, 10, 5, 0.10
燃料油, 元/吨, 1, 10, 0.10
热轧卷板, 元/吨, 1, 10, 0.10
镍, 元/吨, 10, 1, 0.10
铅, 元/吨, 5, 5, 0.10
螺纹钢, 元/吨, 1, 10, 0.13
天然橡胶, 元/吨, 5, 10, 0.10
锡, 元/吨, 10, 1, 0.10
纸浆, 元/吨, 2, 10, 0.09
不锈钢, 元/吨, 5, 5, 0.10
线材, 元/吨, 1, 10, 0.10
锌, 元/吨, 5, 5, 0.10
原油, 元/桶, 0.1, 1000, 0.10
低硫燃料油, 元/吨, 1, 10, 0.10
国际铜, 元/吨, 10, 5, 0.10
20号胶, 元/吨, 5, 10, 0.10
黄大豆1号, 元/吨, 1, 10, 0.12
黄大豆2号 ,元/吨, 1, 10, 0.09
以上就是关于该期货问题的解答,还有其他不明白的地方可以直接微信或者电话联系郭经理详细沟通!
发布于2024-6-20 16:42 北京
![](https://static.cofool.com/licai/Mobile/image/share/add-ask-icon1.png)
![](https://static.cofool.com/licai/Mobile/image/share/add-ask-icon2.png?11)