主力合约 ,收盘价(元), 手数 ,交易单位, 保证金(元)
甲醇2301, 2566, 1 ,10 吨/手, 3592.4
PTA2301, 5594, 1, 5 吨/手, 3636.1
粳米2210, 3338, 1, 10 吨/手, 3671.8
玉米淀粉2211 ,3055, 1, 10 吨/手, 4277
玻璃2301, 1440 ,1 ,20 吨/手, 4320
玉米2301, 2799, 1, 10 吨/手, 4478.4
菜粕2301, 2887, 1, 10 吨/手, 4619.2
短纤2210, 7488, 1, 5 吨/手, 5241.6
PVC2301, 6302, 1, 5 吨/手, 5356.7
液化石油气2210, 5491, 1, 5 吨/手, 5765.55
豆粕2301, 3773, 1, 10 吨/手, 6036.8
花生2210, 9478, 1, 5 吨/手, 6160.7
鸡蛋2301, 4199, 1, 5 吨/手, 6298.5
尿素2301, 2280, 1, 20 吨/手, 6384
塑料2301, 7737, 1, 5 吨/手, 6576.45
聚丙烯2301, 7779, 1, 5 吨/手, 6612.15
燃油2301, 3009, 1, 10 吨/手, 6619.8
螺纹钢2301, 3642, 1, 10 吨/手, 6919.8
锰硅2301, 6942, 1, 5 吨/手, 6942
纯碱2301, 2315, 1, 20 吨/手, 6945
热卷2301, 3727, 1, 10 吨/手, 7081.3
白糖2301, 5494, 1, 10 吨/手, 7142.2
乙二醇2301, 4152, 1, 10 吨/手, 7473.6
硅铁2210, 7642, 1, 5 吨/手, 7642
豆二2210, 5126, 1, 10 吨/手, 7689
苯乙烯2210, 8666, 1, 5 吨/手, 7799.4
沥青2212, 3807, 1, 10 吨/手, 8375.4
线材2210, 4416, 1, 10 吨/手, 8832
以上就是关于该期货问题的解答,希望对您有所帮助,期货方面还有不懂的地方可以直接添加郭经理微信好友免费为您服务!
发布于2023-12-8 14:21 北京