9.21铜期权上市,挂牌的基准价是多少?
还有疑问,立即追问>

期权 挂牌 基准

9.21铜期权上市,挂牌的基准价是多少?

叩富问财 浏览:2299 人 分享分享

+微信
9.21铜期权上市,挂牌的基准价可以在交易软件上查询。

发布于2019-4-2 10:49 三亚

关注 分享 追问
举报
+微信
你好,由于挂牌基准价太多,请在上海期货交易所官网上查询,首页就有公示。

发布于2018-9-21 13:21 重庆

关注 分享 追问
举报
首发回答
你好
上海期货交易所铜期权合约挂牌基准价

品种 类型 合约代码 开始交易日 挂牌基准价(元/吨)
铜 期权 cu1901C46000 20180921 3636
铜 期权 cu1901C47000 20180921 2910
铜 期权 cu1901C48000 20180921 2272
铜 期权 cu1901C49000 20180921 1728
铜 期权 cu1901C50000 20180921 1280
铜 期权 cu1901C51000 20180921 922
铜 期权 cu1901C52000 20180921 647
铜 期权 cu1901P46000 20180921 498
铜 期权 cu1901P47000 20180921 768
铜 期权 cu1901P48000 20180921 1126
铜 期权 cu1901P49000 20180921 1579
铜 期权 cu1901P50000 20180921 2127
铜 期权 cu1901P51000 20180921 2765
铜 期权 cu1901P52000 20180921 3485
铜 期权 cu1902C46000 20180921 3755
铜 期权 cu1902C47000 20180921 3066
铜 期权 cu1902C48000 20180921 2457
铜 期权 cu1902C49000 20180921 1932
铜 期权 cu1902C50000 20180921 1489
铜 期权 cu1902C51000 20180921 1125
铜 期权 cu1902C52000 20180921 833
铜 期权 cu1902P46000 20180921 701
铜 期权 cu1902P47000 20180921 1007
铜 期权 cu1902P48000 20180921 1393
铜 期权 cu1902P49000 20180921 1862
铜 期权 cu1902P50000 20180921 2414
铜 期权 cu1902P51000 20180921 3045
铜 期权 cu1902P52000 20180921 3748
铜 期权 cu1903C46000 20180921 3960
铜 期权 cu1903C47000 20180921 3287
铜 期权 cu1903C48000 20180921 2688
铜 期权 cu1903C49000 20180921 2165
铜 期权 cu1903C50000 20180921 1716
铜 期权 cu1903C51000 20180921 1339
铜 期权 cu1903C52000 20180921 1028
铜 期权 cu1903P46000 20180921 840
铜 期权 cu1903P47000 20180921 1161
铜 期权 cu1903P48000 20180921 1556
铜 期权 cu1903P49000 20180921 2025
铜 期权 cu1903P50000 20180921 2570
铜 期权 cu1903P51000 20180921 3187
铜 期权 cu1903P52000 20180921 3870
铜 期权 cu1904C46000 20180921 4147
铜 期权 cu1904C47000 20180921 3491
铜 期权 cu1904C48000 20180921 2902
铜 期权 cu1904C49000 20180921 2382
铜 期权 cu1904C50000 20180921 1931
铜 期权 cu1904C51000 20180921 1546
铜 期权 cu1904C52000 20180921 1221
铜 期权 cu1904P46000 20180921 991
铜 期权 cu1904P47000 20180921 1327
铜 期权 cu1904P48000 20180921 1731
铜 期权 cu1904P49000 20180921 2204
铜 期权 cu1904P50000 20180921 2745
铜 期权 cu1904P51000 20180921 3352
铜 期权 cu1904P52000 20180921 4020
铜 期权 cu1905C46000 20180921 4318
铜 期权 cu1905C47000 20180921 3675
铜 期权 cu1905C48000 20180921 3095
铜 期权 cu1905C49000 20180921 2578
铜 期权 cu1905C50000 20180921 2125
铜 期权 cu1905C51000 20180921 1733
铜 期权 cu1905C52000 20180921 1399
铜 期权 cu1905P46000 20180921 1127
铜 期权 cu1905P47000 20180921 1475
铜 期权 cu1905P48000 20180921 1885
铜 期权 cu1905P49000 20180921 2360
铜 期权 cu1905P50000 20180921 2898
铜 期权 cu1905P51000 20180921 3498
铜 期权 cu1905P52000 20180921 4154
铜 期权 cu1906C46000 20180921 4466
铜 期权 cu1906C47000 20180921 3837
铜 期权 cu1906C48000 20180921 3267
铜 期权 cu1906C49000 20180921 2756
铜 期权 cu1906C50000 20180921 2304
铜 期权 cu1906C51000 20180921 1909
铜 期权 cu1906C52000 20180921 1568
铜 期权 cu1906P46000 20180921 1279
铜 期权 cu1906P47000 20180921 1640
铜 期权 cu1906P48000 20180921 2059
铜 期权 cu1906P49000 20180921 2538
铜 期权 cu1906P50000 20180921 3076
铜 期权 cu1906P51000 20180921 3671
铜 期权 cu1906P52000 20180921 4320
铜 期权 cu1907C46000 20180921 4656
铜 期权 cu1907C47000 20180921 4031
铜 期权 cu1907C48000 20180921 3463
铜 期权 cu1907C49000 20180921 2951
铜 期权 cu1907C50000 20180921 2495
铜 期权 cu1907C51000 20180921 2093
铜 期权 cu1907C52000 20180921 1742
铜 期权 cu1907P46000 20180921 1373
铜 期权 cu1907P47000 20180921 1738
铜 期权 cu1907P48000 20180921 2158
铜 期权 cu1907P49000 20180921 2635
铜 期权 cu1907P50000 20180921 3167
铜 期权 cu1907P51000 20180921 3754
铜 期权 cu1907P52000 20180921 4391
铜 期权 cu1908C46000 20180921 4830
铜 期权 cu1908C47000 20180921 4212
铜 期权 cu1908C48000 20180921 3648
铜 期权 cu1908C49000 20180921 3137
铜 期权 cu1908C50000 20180921 2678
铜 期权 cu1908C51000 20180921 2271
铜 期权 cu1908C52000 20180921 1913
铜 期权 cu1908P46000 20180921 1483
铜 期权 cu1908P47000 20180921 1852
铜 期权 cu1908P48000 20180921 2275
铜 期权 cu1908P49000 20180921 2751
铜 期权 cu1908P50000 20180921 3281
铜 期权 cu1908P51000 20180921 3861
铜 期权 cu1908P52000 20180921 4490
铜 期权 cu1909C47000 20180921 4422
铜 期权 cu1909C48000 20180921 3859
铜 期权 cu1909C49000 20180921 3346
铜 期权 cu1909C50000 20180921 2884
铜 期权 cu1909C51000 20180921 2471
铜 期权 cu1909C52000 20180921 2104
铜 期权 cu1909P47000 20180921 1947
铜 期权 cu1909P48000 20180921 2370
铜 期权 cu1909P49000 20180921 2843
铜 期权 cu1909P50000 20180921 3367
铜 期权 cu1909P51000 20180921 3940
铜 期权 cu1909P52000 20180921 4559

发布于2018-9-21 13:20 上海

当前我在线 直接联系我
3 关注 分享 追问
举报
铜期权将于9月21日正式挂牌交易。9月6日,上海期货交易所(下...四、基准价由我所在上市前一交易日公布。计算公式为布莱克(BLACK)欧式

发布于2018-9-26 09:51 武汉

关注 分享 追问
举报
您好,您可以去官网查询,祝您投资顺利!

发布于2018-11-30 13:20 成都

关注 分享 追问
举报
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
广发证券里的网格交易设置如何设置按成交价格更新基准价
您好,关于在广发证券交易软件中设置网格交易时“按成交价格更新基准价”的功能,我为您说明一下通常的操作逻辑和注意事项。网格交易是一种自动化交易策略,其核心在于设定一个**基准价**和围绕...
资深王经理 259
网格交易初始基准价是什么意思,有没有专业老师能帮忙说下,谢谢
网格交易的初始基准价就是你开始执行策略时的参考价格,一般会用建仓当天的收盘价或成交均价作为起点。比如你选某只股票20元作为基准价,设置上下5%的价格间隔,系统就会在21元挂卖单,19元...
资深黄经理 387
2025年铜价预估是多少?影响铜价的主要因素有哪些?
您好,2025年铜价较难准确预估,因为其受多种因素影响而不断波动。不过了解影响铜价的因素,能让您更好地把握铜价走势。想随时掌握铜价动态、获取专业分析,可添加周经理微信。下面为您详细介绍...
周经理 611
网格交易初始基准价是什么意思,求解答一下吧
网格交易初始基准价就相当于你进行网格交易的一个起始参照价格。在网格交易策略里,你会设定一系列高于和低于这个基准价的价格网格线。比如初始基准价是10元,你设定每个网格间隔为0.5元,那么...
资深赵经理 365
网格交易初始基准价是什么意思,可以详细解释一下吗
网格交易的“初始基准价”就是整套策略的“起跑线”,它决定了条网格线的位置,并影响后续所有买卖触发点的计算。简单说,它是你次挂网格单时,系统用来向上向下等距布网的“参照价”。举例:你打算...
首席常经理 451
网格交易初始基准价是什么意思,哪位老师给解答下
网格交易初始基准价就是策略启动时设定的第一个参考价格,后续的买卖单会根据这个价格上下波动自动挂单。比如你选某只股票10元作为基准价,设定每跌0.5元买100股,每涨0.5元卖100股,...
资深黄经理 353
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 1080万+

  • 咨询

    好评 2.6万+ 浏览量 504万+

  • 咨询

    好评 2.3万+ 浏览量 455万+

相关文章
回到顶部