股票代码 股票简称 股票代码 股票简称 股票代码 股票简称
002180.SZ 纳思达 603858.SH 步长制药 000039.SZ 中集集团
002555.SZ 三七互娱 600085.SH 同仁堂 600048.SH 保利地产
601727.SH 上海电气 002153.SZ 石基信息 600170.SH 上海建工
600118.SH 中国卫星 601958.SH 金钼股份 600177.SH 雅戈尔
002195.SZ 二三四五 600739.SH 辽宁成大 600271.SH 航天信息
000425.SZ 徐工机械 600196.SH 复星医药 600886.SH 国投电力
000559.SZ 万向钱潮 601901.SH 方正证券 601166.SH 兴业银行
600867.SH 通化东宝 601618.SH 中国中冶 601866.SH 中远海发
601611.SH 中国核建 000768.SZ 中航飞机 601988.SH 中国银行
600297.SH 广汇汽车 002044.SZ 美年健康 600066.SH 宇通客车
601012.SH 隆基股份 002465.SZ 海格通信 002422.SZ 科伦药业
000963.SZ 华东医药 000157.SZ 中联重科 600958.SH 东方证券
000413.SZ 东旭光电 600373.SH 中文传媒 002304.SZ 洋河股份
600332.SH 白云山 600583.SH 海油工程 601186.SH 中国铁建
002027.SZ 分众传媒 002385.SZ 大北农 000060.SZ 中金岭南
002202.SZ 金风科技 600352.SH 浙江龙盛 600637.SH 东方明珠
600893.SH 航发动力 600398.SH 海澜之家 601009.SH 南京银行
600372.SH 中航电子 002310.SZ 东方园林 601211.SH 国泰君安
600516.SH 方大炭素 000423.SZ 东阿阿胶 601006.SH 大秦铁路
600438.SH 通威股份 600977.SH 中国电影 600015.SH 华夏银行
600518.SH 康美药业 600011.SH 华能国际 601857.SH 中国石油
600009.SH 上海机场 601238.SH 广汽集团 600340.SH 华夏幸福
601118.SH 海南橡胶 601992.SH 金隅集团 000839.SZ 中信国安
000627.SZ 天茂集团 600208.SH 新湖中宝 601998.SH 中信银行
600926.SH 杭州银行 000402.SZ 金融街 601336.SH 新华保险
002236.SZ 大华股份 000728.SZ 国元证券 601328.SH 交通银行
600535.SH 天士力 601333.SH 广深铁路 002714.SZ 牧原股份
601398.SH 工商银行 000709.SZ 河钢股份 600023.SH 浙能电力
600804.SH 鹏博士 603288.SH 海天味业 601668.SH 中国建筑
002558.SZ 巨人网络 600415.SH 小商品城 603993.SH 洛阳钼业
000792.SZ 盐湖股份 002594.SZ 比亚迪 601818.SH 光大银行
601699.SH 潞安环能 600900.SH 长江电力 600919.SH 江苏银行
002797.SZ 第一创业 002415.SZ 海康威视 002736.SZ 国信证券
600570.SH 恒生电子 002008.SZ 大族激光 002024.SZ 苏宁易购
600909.SH 华安证券 000027.SZ 深圳能源 002081.SZ 金螳螂
000938.SZ 紫光股份 601155.SH 新城控股 601669.SH 中国电建
600820.SH 隧道股份 601919.SH 中远海控 000338.SZ 潍柴动力
000538.SZ 云南白药 600808.SH 马钢股份 600660.SH 福耀玻璃
601939.SH 建设银行 600104.SH 上汽集团 002500.SZ 山西证券
600487.SH 亨通光电 600276.SH 恒瑞医药 600029.SH 南方航空
002450.SZ 康得新 600068.SH 葛洲坝 601117.SH 中国化学
600031.SH 三一重工 000069.SZ 华侨城A 000050.SZ 深天马A
600690.SH 青岛海尔 000983.SZ 西山煤电 600036.SH 招商银行
601229.SH 上海银行 600089.SH 特变电工 002460.SZ 赣锋锂业
002493.SZ 荣盛石化 600061.SH 国投资本 600519.SH 贵州茅台
002241.SZ 歌尔股份 600153.SH 建发股份 600547.SH 山东黄金
600482.SH 中国动力 600369.SH 西南证券 601169.SH 北京银行
000895.SZ 双汇发展 600018.SH 上港集团 600895.SH 张江高科
000581.SZ 威孚高科 600705.SH 中航资本 000776.SZ 广发证券
002624.SZ 完美世界 001979.SZ 招商蛇口 600887.SH 伊利股份
600008.SH 首创股份 600837.SH 海通证券 600489.SH 中金黄金
000625.SZ 长安汽车 600688.SH 上海石化 600703.SH 三安光电
600109.SH 国金证券 000898.SZ 鞍钢股份 603799.SH 华友钴业
601225.SH 陕西煤业 601377.SH 兴业证券 601628.SH 中国人寿
002294.SZ 信立泰 000783.SZ 长江证券 000858.SZ 五粮液
600998.SH 九州通 600606.SH 绿地控股 601899.SH 紫金矿业
000826.SZ 启迪桑德 601555.SH 东吴证券 601877.SH 正泰电器
002673.SZ 西部证券 600816.SH 安信信托 600016.SH 民生银行
000333.SZ 美的集团 601933.SH 永辉超市 000651.SZ 格力电器
601985.SH 中国核电 000002.SZ 万科A 600436.SH 片仔癀
000876.SZ 新希望 601318.SH 中国平安 600027.SH 华电国际
600028.SH 中国石化 600111.SH 北方稀土 601788.SH 光大证券
600383.SH 金地集团 601800.SH 中国交建 600019.SH 宝钢股份
601288.SH 农业银行 601607.SH 上海医药 002466.SZ 天齐锂业
002602.SZ 世纪华通 600809.SH 山西汾酒 600741.SH 华域汽车
600674.SH 川投能源 000001.SZ 平安银行 600030.SH 中信证券
601997.SH 贵阳银行 000630.SZ 铜陵有色 601021.SH 春秋航空
601718.SH 际华集团 000725.SZ 京东方A 601601.SH 中国太保
601766.SH 中国中车 000883.SZ 湖北能源 601888.SH 中国国旅
000166.SZ 申万宏源 002142.SZ 宁波银行 601098.SH 中南传媒
601018.SH 宁波港 002146.SZ 荣盛发展 600115.SH 东方航空
000656.SZ 金科股份 600000.SH 浦发银行 601198.SH 东兴证券
600642.SH 申能股份 600010.SH 包钢股份 000999.SZ 华润三九
002508.SZ 老板电器 002456.SZ 欧菲科技 600999.SH 招商证券
002475.SZ 立讯精密 601688.SH 华泰证券 600585.SH 海螺水泥
000568.SZ 泸州老窖 000063.SZ 中兴通讯 600362.SH 江西铜业
600600.SH 青岛啤酒 000825.SZ 太钢不锈 601111.SH 中国国航
002230.SZ 科大讯飞 002065.SZ 东华软件 601390.SH 中国中铁
发布于2018-5-15 16:08 成都