代码 名称 最新价 昨收盘 涨跌额 涨跌幅 今开盘 最高价 最低价 结算价 昨结算价 成交量 持仓量
A0 豆一连续 5083 5118 -6 -0.12% 5100 5122 5075 0 5089 76211 134662
AG0 白银连续 5628 5626 6 0.11% 5628 5677 5596 0 5622 558358 594618
AL0 沪铝连续 18995 18990 125 0.66% 19035 19080 18960 0 18870 150029 233385
AU0 黄金连续 446 445 2 0.52% 446 448 444 0 444 55474 163070
B0 豆二连续 4212 4339 -87 -2.02% 4310 4330 4208 0 4299 49648 22385
BB0 胶合板连续 400 385 14 3.68% 399 400 399 399 385 5 0
BU0 沥青连续 3914 3910 0 0.00% 3893 3925 3890 0 3914 68790 205013
C0 玉米连续 2748 2742 6 0.22% 2739 2749 2738 0 2742 139232 834296
CF0 棉花连续 15165 15145 60 0.40% 15150 15230 15100 0 15105 269887 635304
CS0 玉米淀粉连续 3052 3030 21 0.69% 3018 3056 3017 0 3031 92924 226752
CU0 沪铜连续 69590 69780 -50 -0.07% 69670 69940 69480 0 69640 30214 159410
FB0 纤维板连续 1195 1195 2 0.17% 1196 1199 1193 0 1193 316 1747
FG0 玻璃连续 1794 1770 34 1.93% 1775 1803 1774 0 1760 916073 1171706
FU0 燃油连续 3146 3161 2 0.06% 3142 3176 3121 0 3144 644833 447896
HC0 热轧卷板连续 4033 4037 -4 -0.10% 4037 4047 4017 0 4037 139734 635561
I0 铁矿石连续 787 784 2 0.26% 784 791 782 0 785 292562 743225
J0 焦炭连续 2402 2395 19 0.80% 2400 2420 2388 0 2383 15671 35367
JD0 鸡蛋连续 4361 4375 -2 -0.05% 4365 4377 4354 0 4363 25501 119690
JM0 焦煤连续 1598 1595 11 0.72% 1595 1614 1589 0 1587 28473 64368
JR0 粳稻连续 2758 2858 -100 -3.50% 2758 2758 2758 0 2858 1 0
L0 塑料连续 8217 8199 44 0.54% 8199 8230 8185 0 8173 145364 332432
LR0 晚籼稻连续 2535 2542 -7 -0.28% 2535 2535 2535 2535 2542 2 1
M0 豆粕连续 3538 3595 -50 -1.39% 3586 3586 3532 0 3588 665658 1215385
MA0 郑醇连续 2443 2446 2 0.08% 2442 2449 2431 0 2441 412053 1204165
NI0 沪镍连续 195040 188720 7020 3.73% 190360 197800 189790 0 188020 144927 69652
OI0 菜油连续 8753 8665 164 1.91% 8686 8785 8661 0 8589 371748 250569
P0 棕榈连续 7400 7360 152 2.10% 7370 7442 7354 0 7248 369450 441202
PB0 沪铅连续 15375 15360 50 0.33% 15390 15395 15370 0 15325 21109 54972
PP0 PP连续 7620 7614 12 0.16% 7606 7638 7603 0 7608 141573 408538
RB0 螺纹钢连续 3950 3950 -2 -0.05% 3950 3963 3931 0 3952 705313 1795520
RI0 早籼稻连续 2555 2711 -156 -5.75% 2555 2555 2555 2555 2711 2 1
RM0 菜粕连续 2922 2949 -19 -0.65% 2941 2945 2913 0 2941 292073 356550
RS0 菜籽连续 5449 5391 42 0.78% 5439 5480 5424 0 5407 5 38
RU0 橡胶连续 12000 11905 100 0.84% 11885 12085 11880 0 11900 203028 263624
SF0 硅铁连续 7744 7740 78 1.02% 7740 7788 7724 0 7666 52940 175297
SM0 锰硅连续 7156 7106 104 1.48% 7108 7180 7108 0 7052 55873 189338
SN0 沪锡连续 216140 222700 -6250 -2.81% 222000 224920 215600 0 222390 113654 45638
SR0 白糖连续 6828 6829 16 0.23% 6809 6881 6774 0 6812 714706 769079
TA0 PTA连续 5924 5942 -6 -0.10% 5930 5970 5910 0 5930 1101289 1606469
V0 PVC连续 6228 6180 100 1.63% 6180 6242 6174 0 6128 438628 648553
WH0 强麦连续 3100 3200 -100 -3.12% 3100 3100 3100 0 3200 11 1
WR0 线材连续 4421 4438 -21 -0.47% 4470 4490 4412 0 4442 27 32
Y0 豆油连续 7978 8010 74 0.94% 7990 8028 7976 0 7904 338502 444871
ZC0 动力煤连续 921 1023 -102 -9.97% 921 921 921 0 1023 4 0
ZN0 沪锌连续 22345 22350 15 0.07% 22380 22485 22320 0 22330 55450 81726
以上就是2023年国内期货行情是实时期货行情,您可以根据自己是需求来查。对于期货有不清楚,不了解的随时咨询我给您解答。祝您投资愉快。
发布于2023-4-19 10:25 北京