一,5000元及以下可交易的品种如下(从左往右顺序依次队列):
主力合约 ,收盘价(元), 手数 ,交易单位, 保证金(元)
甲醇2301, 2566, 1 ,10 吨/手, 3592.4
PTA2301, 5594, 1, 5 吨/手, 3636.1
粳米2210, 3338, 1, 10 吨/手, 3671.8
玉米淀粉2211 ,3055, 1, 10 吨/手, 4277
玻璃2301, 1440 ,1 ,20 吨/手, 4320
玉米2301, 2799, 1, 10 吨/手, 4478.4
菜粕2301, 2887, 1, 10 吨/手, 4619.2
二,5000元到10000元之间可交易的品种如下:
主力合约, 收盘价(元), 手数, 交易单位, 保证金 (元)
短纤2210, 7488, 1, 5 吨/手, 5241.6
PVC2301, 6302, 1, 5 吨/手, 5356.7
液化石油气2210, 5491, 1, 5 吨/手, 5765.55
豆粕2301, 3773, 1, 10 吨/手, 6036.8
花生2210, 9478, 1, 5 吨/手, 6160.7
鸡蛋2301, 4199, 1, 5 吨/手, 6298.5
尿素2301, 2280, 1, 20 吨/手, 6384
。。。全品种明细可加我微信领取
以上就是关于该期货问题的解答,希望能够帮助到您,只用最通俗的话语解答您的疑惑,更多期货知识交流,期货入门交易方面不懂的可直接联系我。
发布于2023-3-16 16:16 北京