太原期货-太原期货开户-太原期权开户
发布时间:2016-8-24 10:07阅读:674
【弘业期货太原营业部】
太原市(迎泽区、杏花岭区、小店区、尖草坪区、万柏林区、晋源区)及古交、娄烦、阳曲、清徐
期货开户 期权开户 股指开户 50etf股票期权开户 弘业期货场外期权开户 外盘开户
【地址】杏花岭区府西街王府大厦A座5层A户
【关经理】
电话:13935199461
微信:qsdv5188
QQ:2468745566
微信公众号:qsdv518
期货交流QQ群:368620804
期货交流微信群:请先加微信好友。
弘业期货员工编码:02267
期货从业资格证号:F3014111
【期货开户准备】
1、内盘手机开户:手机(能够清晰视频语音)、身份证、银行卡、签有姓名的白纸。
2、内盘电脑开户:电脑(能够清晰视频语音)、身份证、银行卡、签有姓名的白纸。
3、内盘股指开户:需要先开通商品账户,同时满足50万资金
4、股票期权开户:需要有商品期货与金融期货交易经历,通过仿真模拟测试,满足50万资金
5、港澳通行证或护照、银行卡、身份证
【我们的服务】
1、商品、股指、股票期权、原油、场外期权、外盘(原油、恒指、A50等几乎所有活跃外盘品种)期货开户。
2、每日通过QQ群与微信群、朋友圈,公众号,早上、中午有交易提醒,下午收盘后有总结与分析。
3、太原当地客户可以不定时的免费参加我们的交易培训。
4、贴心的服务,实时重大资讯提醒。
5、分享交易经验与心得。
6、可上门期货开户
【弘业期货山西营业部,我们出售的是期货服务,不仅仅是期货开户】
弘业期货商品类场外期权报价(2016.08.08) | ||||||||||||||
注:商品类场外期权15天期限和30天期限每周一更新,金融类场外期权和奇异期权每周一更新,联系方式:025-86980027 | ||||||||||||||
| | | | | 15天期限 | 30天期限 | ||||||||
产品名称 | 报价单位 | 对应合约 | 期货现价(100%) | 期权类型 | 行权价 | 期权买价 | 买价% | 期权卖价 | 卖价% | 行权价 | 期权买价 | 买价% | 期权卖价 | 卖价% |
沪铜 | 元/吨 | 'CU1609.SHF' | 37440.00 | 看涨 | 100.00% | 280.70 | 0.75% | 794.83 | 2.12% | 100.00% | 605.36 | 1.62% | 1271.61 | 3.40% |
沪铜 | 元/吨 | 'CU1609.SHF' | 37440.00 | 看涨 | 102.50% | 10.23 | 0.03% | 465.42 | 1.24% | 105.00% | 55.62 | 0.15% | 620.75 | 1.66% |
沪铜 | 元/吨 | 'CU1609.SHF' | 37440.00 | 看涨 | 105.00% | '-' | '-' | 235.93 | 0.63% | 110.00% | '-' | '-' | 237.49 | 0.63% |
沪铜 | 元/吨 | 'CU1609.SHF' | 37440.00 | 看跌 | 100.00% | 280.70 | 0.75% | 794.83 | 2.12% | 100.00% | 605.36 | 1.62% | 1271.61 | 3.40% |
沪铜 | 元/吨 | 'CU1609.SHF' | 37440.00 | 看跌 | 97.50% | 9.37 | 0.03% | 433.80 | 1.16% | 95.00% | 42.74 | 0.11% | 562.12 | 1.50% |
沪铜 | 元/吨 | 'CU1609.SHF' | 37440.00 | 看跌 | 95.00% | '-' | '-' | 190.19 | 0.51% | 90.00% | '-' | '-' | 166.32 | 0.44% |
铁矿石 | 元/吨 | 'I1609.DCE' | 499.00 | 看涨 | 100.00% | 12.41 | 2.49% | 30.45 | 6.10% | 100.00% | 20.95 | 4.20% | 40.26 | 8.07% |
铁矿石 | 元/吨 | 'I1609.DCE' | 499.00 | 看涨 | 102.50% | 7.03 | 1.41% | 24.97 | 5.00% | 105.00% | 11.13 | 2.23% | 30.18 | 6.05% |
铁矿石 | 元/吨 | 'I1609.DCE' | 499.00 | 看涨 | 105.00% | 3.37 | 0.68% | 20.32 | 4.07% | 110.00% | 4.43 | 0.89% | 22.05 | 4.42% |
铁矿石 | 元/吨 | 'I1609.DCE' | 499.00 | 看跌 | 100.00% | 12.41 | 2.49% | 30.45 | 6.10% | 100.00% | 20.95 | 4.20% | 40.26 | 8.07% |
铁矿石 | 元/吨 | 'I1609.DCE' | 499.00 | 看跌 | 97.50% | 6.88 | 1.38% | 24.26 | 4.86% | 95.00% | 10.29 | 2.06% | 27.85 | 5.58% |
铁矿石 | 元/吨 | 'I1609.DCE' | 499.00 | 看跌 | 95.00% | 3.09 | 0.62% | 18.66 | 3.74% | 90.00% | 3.29 | 0.66% | 18.57 | 3.72% |
螺纹钢 | 元/吨 | 'RB1610.SHF' | 2584.00 | 看涨 | 100.00% | 49.25 | 1.91% | 138.71 | 5.37% | 100.00% | 88.20 | 3.41% | 185.78 | 7.19% |
螺纹钢 | 元/吨 | 'RB1610.SHF' | 2584.00 | 看涨 | 102.50% | 22.95 | 0.89% | 111.49 | 4.31% | 105.00% | 38.05 | 1.47% | 134.54 | 5.21% |
螺纹钢 | 元/吨 | 'RB1610.SHF' | 2584.00 | 看涨 | 105.00% | 7.04 | 0.27% | 88.82 | 3.44% | 110.00% | 9.06 | 0.35% | 96.77 | 3.74% |
螺纹钢 | 元/吨 | 'RB1610.SHF' | 2584.00 | 看跌 | 100.00% | 49.25 | 1.91% | 138.71 | 5.37% | 100.00% | 88.20 | 3.41% | 185.78 | 7.19% |
螺纹钢 | 元/吨 | 'RB1610.SHF' | 2584.00 | 看跌 | 97.50% | 22.04 | 0.85% | 108.87 | 4.21% | 95.00% | 34.65 | 1.34% | 124.07 | 4.80% |
螺纹钢 | 元/吨 | 'RB1610.SHF' | 2584.00 | 看跌 | 95.00% | 6.22 | 0.24% | 83.84 | 3.24% | 90.00% | 5.94 | 0.23% | 79.35 | 3.07% |
橡胶 | 元/吨 | 'RU1609.SHF' | 10655.00 | 看涨 | 100.00% | 146.32 | 1.37% | 449.54 | 4.22% | 100.00% | 223.98 | 2.10% | 622.51 | 5.84% |
橡胶 | 元/吨 | 'RU1609.SHF' | 10655.00 | 看涨 | 102.50% | 43.07 | 0.40% | 334.15 | 3.14% | 105.00% | 43.41 | 0.41% | 420.13 | 3.94% |
橡胶 | 元/吨 | 'RU1609.SHF' | 10655.00 | 看涨 | 105.00% | '-' | '-' | 253.27 | 2.38% | 110.00% | '-' | '-' | 292.99 | 2.75% |
橡胶 | 元/吨 | 'RU1609.SHF' | 10655.00 | 看跌 | 100.00% | 146.32 | 1.37% | 449.54 | 4.22% | 100.00% | 223.98 | 2.10% | 622.51 | 5.84% |
橡胶 | 元/吨 | 'RU1609.SHF' | 10655.00 | 看跌 | 97.50% | 41.14 | 0.39% | 327.84 | 3.08% | 95.00% | 37.24 | 0.35% | 387.96 | 3.64% |
橡胶 | 元/吨 | 'RU1609.SHF' | 10655.00 | 看跌 | 95.00% | '-' | '-' | 230.72 | 2.17% | 90.00% | '-' | '-' | 231.86 | 2.18% |
鸡蛋 | 元/500千克 | 'JD1609.DCE' | 3681.00 | 看涨 | 100.00% | 26.26 | 0.71% | 112.54 | 3.06% | 100.00% | 58.43 | 1.59% | 147.70 | 4.01% |
鸡蛋 | 元/500千克 | 'JD1609.DCE' | 3681.00 | 看涨 | 102.50% | 1.02 | 0.03% | 79.96 | 2.17% | 105.00% | 5.71 | 0.16% | 82.93 | 2.25% |
鸡蛋 | 元/500千克 | 'JD1609.DCE' | 3681.00 | 看涨 | 105.00% | '-' | '-' | 55.86 | 1.52% | 110.00% | '-' | '-' | 41.03 | 1.11% |
鸡蛋 | 元/500千克 | 'JD1609.DCE' | 3681.00 | 看跌 | 100.00% | 26.26 | 0.71% | 112.54 | 3.06% | 100.00% | 58.43 | 1.59% | 147.70 | 4.01% |
鸡蛋 | 元/500千克 | 'JD1609.DCE' | 3681.00 | 看跌 | 97.50% | 0.69 | 0.02% | 75.97 | 2.06% | 95.00% | 4.49 | 0.12% | 74.37 | 2.02% |
鸡蛋 | 元/500千克 | 'JD1609.DCE' | 3681.00 | 看跌 | 95.00% | '-' | '-' | 48.03 | 1.30% | 90.00% | '-' | '-' | 32.41 | 0.88% |
聚丙烯 | 元/吨 | 'PP1609.DCE' | 8412.00 | 看涨 | 100.00% | 86.15 | 1.02% | 324.20 | 3.85% | 100.00% | 155.58 | 1.85% | 374.05 | 4.45% |
聚丙烯 | 元/吨 | 'PP1609.DCE' | 8412.00 | 看涨 | 102.50% | 12.32 | 0.15% | 242.23 | 2.88% | 105.00% | 22.72 | 0.27% | 218.40 | 2.60% |
聚丙烯 | 元/吨 | 'PP1609.DCE' | 8412.00 | 看涨 | 105.00% | '-' | '-' | 179.44 | 2.13% | 110.00% | '-' | '-' | 128.44 | 1.53% |
聚丙烯 | 元/吨 | 'PP1609.DCE' | 8412.00 | 看跌 | 100.00% | 86.15 | 1.02% | 324.20 | 3.85% | 100.00% | 155.58 | 1.85% | 374.05 | 4.45% |
聚丙烯 | 元/吨 | 'PP1609.DCE' | 8412.00 | 看跌 | 97.50% | 10.80 | 0.13% | 229.16 | 2.72% | 95.00% | 19.06 | 0.23% | 199.45 | 2.37% |
聚丙烯 | 元/吨 | 'PP1609.DCE' | 8412.00 | 看跌 | 95.00% | '-' | '-' | 159.25 | 1.89% | 90.00% | '-' | '-' | 91.21 | 1.08% |
玉米 | 元/吨 | 'C1701.DCE' | 1458.00 | 看涨 | 100.00% | 8.16 | 0.56% | 26.10 | 1.79% | 100.00% | 15.77 | 1.08% | 40.19 | 2.76% |
玉米 | 元/吨 | 'C1701.DCE' | 1458.00 | 看涨 | 102.50% | '-' | '-' | 13.10 | 0.90% | 105.00% | '-' | '-' | 16.77 | 1.15% |
玉米 | 元/吨 | 'C1701.DCE' | 1458.00 | 看涨 | 105.00% | '-' | '-' | 4.74 | 0.33% | 110.00% | '-' | '-' | 3.51 | 0.24% |
玉米 | 元/吨 | 'C1701.DCE' | 1458.00 | 看跌 | 100.00% | 8.16 | 0.56% | 26.10 | 1.79% | 100.00% | 15.77 | 1.08% | 40.19 | 2.76% |
玉米 | 元/吨 | 'C1701.DCE' | 1458.00 | 看跌 | 97.50% | '-' | '-' | 12.60 | 0.86% | 95.00% | '-' | '-' | 14.96 | 1.03% |
玉米 | 元/吨 | 'C1701.DCE' | 1458.00 | 看跌 | 95.00% | '-' | '-' | 3.99 | 0.27% | 90.00% | '-' | '-' | 1.80 | 0.12% |
豆粕 | 元/吨 | 'M1701.DCE' | 2972.00 | 看涨 | 100.00% | 35.09 | 1.18% | 100.22 | 3.37% | 100.00% | 75.68 | 2.55% | 161.27 | 5.43% |
豆粕 | 元/吨 | 'M1701.DCE' | 2972.00 | 看涨 | 102.50% | 9.27 | 0.31% | 71.39 | 2.40% | 105.00% | 23.29 | 0.78% | 103.97 | 3.50% |
豆粕 | 元/吨 | 'M1701.DCE' | 2972.00 | 看涨 | 105.00% | 0.41 | 0.01% | 51.73 | 1.74% | 110.00% | 2.41 | 0.08% | 67.71 | 2.28% |
豆粕 | 元/吨 | 'M1701.DCE' | 2972.00 | 看跌 | 100.00% | 35.09 | 1.18% | 100.22 | 3.37% | 100.00% | 75.68 | 2.55% | 161.27 | 5.43% |
豆粕 | 元/吨 | 'M1701.DCE' | 2972.00 | 看跌 | 97.50% | 8.86 | 0.30% | 67.99 | 2.29% | 95.00% | 20.59 | 0.69% | 95.94 | 3.23% |
豆粕 | 元/吨 | 'M1701.DCE' | 2972.00 | 看跌 | 95.00% | 0.32 | 0.01% | 46.72 | 1.57% | 90.00% | 0.17 | 0.01% | 53.21 | 1.79% |
黄金 | 元/克 | 'AU1612.SHF' | 288.10 | 看涨 | 100.00% | 2.25 | 0.78% | 7.04 | 2.44% | 100.00% | 2.99 | 1.04% | 7.40 | 2.57% |
黄金 | 元/克 | 'AU1612.SHF' | 288.10 | 看涨 | 102.50% | 0.06 | 0.02% | 4.29 | 1.49% | 105.00% | '-' | '-' | 2.73 | 0.95% |
黄金 | 元/克 | 'AU1612.SHF' | 288.10 | 看涨 | 105.00% | '-' | '-' | 2.47 | 0.86% | 110.00% | '-' | '-' | 0.57 | 0.20% |
黄金 | 元/克 | 'AU1612.SHF' | 288.10 | 看跌 | 100.00% | 2.25 | 0.78% | 7.04 | 2.44% | 100.00% | 2.99 | 1.04% | 7.40 | 2.57% |
黄金 | 元/克 | 'AU1612.SHF' | 288.10 | 看跌 | 97.50% | 0.04 | 0.01% | 4.10 | 1.42% | 95.00% | '-' | '-' | 2.42 | 0.84% |
黄金 | 元/克 | 'AU1612.SHF' | 288.10 | 看跌 | 95.00% | '-' | '-' | 2.23 | 0.77% | 90.00% | '-' | '-' | 0.30 | 0.11% |
棉花 | 元/吨 | 'CF701.CZC' | 15100.00 | 看涨 | 100.00% | 257.50 | 1.71% | 729.69 | 4.83% | 100.00% | 465.33 | 3.08% | 913.44 | 6.05% |
棉花 | 元/吨 | 'CF701.CZC' | 15100.00 | 看涨 | 102.50% | 105.16 | 0.70% | 565.27 | 3.74% | 105.00% | 186.33 | 1.23% | 621.59 | 4.12% |
棉花 | 元/吨 | 'CF701.CZC' | 15100.00 | 看涨 | 105.00% | 17.73 | 0.12% | 441.05 | 2.92% | 110.00% | 48.07 | 0.32% | 413.65 | 2.74% |
棉花 | 元/吨 | 'CF701.CZC' | 15100.00 | 看跌 | 100.00% | 257.50 | 1.71% | 729.69 | 4.83% | 100.00% | 465.33 | 3.08% | 913.44 | 6.05% |
棉花 | 元/吨 | 'CF701.CZC' | 15100.00 | 看跌 | 97.50% | 99.00 | 0.66% | 553.57 | 3.67% | 95.00% | 168.76 | 1.12% | 565.55 | 3.75% |
棉花 | 元/吨 | 'CF701.CZC' | 15100.00 | 看跌 | 95.00% | 10.37 | 0.07% | 405.76 | 2.69% | 90.00% | 30.54 | 0.20% | 331.22 | 2.19% |
甲醇 | 元/吨 | 'MA609.CZC' | 1906.00 | 看涨 | 100.00% | 22.39 | 1.17% | 71.92 | 3.77% | 100.00% | 41.00 | 2.15% | 83.19 | 4.36% |
甲醇 | 元/吨 | 'MA609.CZC' | 1906.00 | 看涨 | 102.50% | 4.43 | 0.23% | 52.56 | 2.76% | 105.00% | 8.66 | 0.45% | 47.91 | 2.51% |
甲醇 | 元/吨 | 'MA609.CZC' | 1906.00 | 看涨 | 105.00% | '-' | '-' | 37.86 | 1.99% | 110.00% | '-' | '-' | 24.66 | 1.29% |
甲醇 | 元/吨 | 'MA609.CZC' | 1906.00 | 看跌 | 100.00% | 22.39 | 1.17% | 71.92 | 3.77% | 100.00% | 41.00 | 2.15% | 83.19 | 4.36% |
甲醇 | 元/吨 | 'MA609.CZC' | 1906.00 | 看跌 | 97.50% | 4.19 | 0.22% | 50.50 | 2.65% | 95.00% | 7.59 | 0.40% | 42.48 | 2.23% |
甲醇 | 元/吨 | 'MA609.CZC' | 1906.00 | 看跌 | 95.00% | '-' | '-' | 34.47 | 1.81% | 90.00% | '-' | '-' | 19.07 | 1.00% |
塑料 | 元/吨 | 'L1701.DCE' | 8980.00 | 看涨 | 100.00% | 147.88 | 1.65% | 387.37 | 4.31% | 100.00% | 242.11 | 2.70% | 475.32 | 5.29% |
塑料 | 元/吨 | 'L1701.DCE' | 8980.00 | 看涨 | 102.50% | 58.14 | 0.65% | 292.26 | 3.25% | 105.00% | 80.23 | 0.89% | 299.77 | 3.34% |
塑料 | 元/吨 | 'L1701.DCE' | 8980.00 | 看涨 | 105.00% | 7.90 | 0.09% | 215.53 | 2.40% | 110.00% | 9.51 | 0.11% | 184.91 | 2.06% |
塑料 | 元/吨 | 'L1701.DCE' | 8980.00 | 看跌 | 100.00% | 147.88 | 1.65% | 387.37 | 4.31% | 100.00% | 242.11 | 2.70% | 475.32 | 5.29% |
塑料 | 元/吨 | 'L1701.DCE' | 8980.00 | 看跌 | 97.50% | 56.57 | 0.63% | 279.36 | 3.11% | 95.00% | 68.24 | 0.76% | 272.45 | 3.03% |
塑料 | 元/吨 | 'L1701.DCE' | 8980.00 | 看跌 | 95.00% | 3.72 | 0.04% | 193.50 | 2.15% | 90.00% | 3.24 | 0.04% | 145.15 | 1.62% |
豆油 | 元/吨 | 'Y1701.DCE' | 6174.00 | 看涨 | 100.00% | 54.88 | 0.89% | 154.99 | 2.51% | 100.00% | 91.61 | 1.48% | 206.33 | 3.34% |
豆油 | 元/吨 | 'Y1701.DCE' | 6174.00 | 看涨 | 102.50% | 7.31 | 0.12% | 98.32 | 1.59% | 105.00% | 7.23 | 0.12% | 104.31 | 1.69% |
豆油 | 元/吨 | 'Y1701.DCE' | 6174.00 | 看涨 | 105.00% | '-' | '-' | 59.51 | 0.96% | 110.00% | '-' | '-' | 42.45 | 0.69% |
豆油 | 元/吨 | 'Y1701.DCE' | 6174.00 | 看跌 | 100.00% | 54.88 | 0.89% | 154.99 | 2.51% | 100.00% | 91.61 | 1.48% | 206.33 | 3.34% |
豆油 | 元/吨 | 'Y1701.DCE' | 6174.00 | 看跌 | 97.50% | 7.18 | 0.12% | 92.98 | 1.51% | 95.00% | 6.19 | 0.10% | 90.86 | 1.47% |
豆油 | 元/吨 | 'Y1701.DCE' | 6174.00 | 看跌 | 95.00% | '-' | '-' | 50.42 | 0.82% | 90.00% | '-' | '-' | 25.73 | 0.42% |
大豆 | 元/吨 | 'A1701.DCE' | 3662.00 | 看涨 | 100.00% | 23.09 | 0.63% | 81.08 | 2.21% | 100.00% | 53.29 | 1.46% | 118.80 | 3.24% |
大豆 | 元/吨 | 'A1701.DCE' | 3662.00 | 看涨 | 102.50% | '-' | '-' | 48.06 | 1.31% | 105.00% | 3.15 | 0.09% | 56.17 | 1.53% |
大豆 | 元/吨 | 'A1701.DCE' | 3662.00 | 看涨 | 105.00% | '-' | '-' | 24.38 | 0.67% | 110.00% | '-' | '-' | 19.80 | 0.54% |
大豆 | 元/吨 | 'A1701.DCE' | 3662.00 | 看跌 | 100.00% | 23.09 | 0.63% | 81.08 | 2.21% | 100.00% | 53.29 | 1.46% | 118.80 | 3.24% |
大豆 | 元/吨 | 'A1701.DCE' | 3662.00 | 看跌 | 97.50% | '-' | '-' | 45.13 | 1.23% | 95.00% | 2.36 | 0.06% | 51.07 | 1.39% |
大豆 | 元/吨 | 'A1701.DCE' | 3662.00 | 看跌 | 95.00% | '-' | '-' | 20.93 | 0.57% | 90.00% | '-' | '-' | 13.58 | 0.37% |
白糖 | 元/吨 | 'SR701.CZC' | 6156.00 | 看涨 | 100.00% | 35.89 | 0.58% | 117.18 | 1.90% | 100.00% | 78.38 | 1.27% | 173.44 | 2.82% |
白糖 | 元/吨 | 'SR701.CZC' | 6156.00 | 看涨 | 102.50% | '-' | '-' | 63.93 | 1.04% | 105.00% | 2.31 | 0.04% | 73.98 | 1.20% |
白糖 | 元/吨 | 'SR701.CZC' | 6156.00 | 看涨 | 105.00% | '-' | '-' | 26.55 | 0.43% | 110.00% | '-' | '-' | 16.83 | 0.27% |
白糖 | 元/吨 | 'SR701.CZC' | 6156.00 | 看跌 | 100.00% | 35.89 | 0.58% | 117.18 | 1.90% | 100.00% | 78.38 | 1.27% | 173.44 | 2.82% |
白糖 | 元/吨 | 'SR701.CZC' | 6156.00 | 看跌 | 97.50% | '-' | '-' | 60.41 | 0.98% | 95.00% | 1.52 | 0.02% | 65.36 | 1.06% |
白糖 | 元/吨 | 'SR701.CZC' | 6156.00 | 看跌 | 95.00% | '-' | '-' | 21.88 | 0.36% | 90.00% | '-' | '-' | 8.85 | 0.14% |



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
