险资年报持仓曝光:减持109股 出逃172股
发布时间:2016-4-28 11:12阅读:453
上市公司年报正如火如荼的进行,社保年末持仓情况也浮出水面。证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至(4月28日),年末社保现身675只个股的前十大流通股东,合计持有股数为188.50亿股,市值达2228.53亿元。社保去年末环比新进223只个股,增持157只个股,减持196只,剔除172股。减持方面,减持股数量排名居前的个股有华侨城A等,减持7854.55万股;减持比例最高的个股为金达威(002626)等,减持比例高达86.07%。此外,大秦铁路(601006)、欧菲光(002456)、*ST神火(000933)等172股,社保从前十大流通股东中消失。
社保年度减持、出逃个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量 (万股) | 环比 (%) | 变动股数 (万股) | 持股市值 (万元) | 占流通比例 (%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601006 | 大秦铁路 | 0.00 | - | -8183.75 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000069 | 华侨城A | 26175.17 | -23.08 | -7854.55 | 230341.48 | 8.41 | 减持 |
002456 | 欧 菲 光 | 0.00 | - | -5250.03 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600873 | 梅花生物 | 3145.60 | -57.84 | -4315.52 | 28750.76 | 1.01 | 减持 |
600872 | 中炬高新 | 650.72 | -86.04 | -4010.31 | 10183.83 | 0.82 | 减持 |
000933 | *ST 神火 | 0.00 | - | -3974.20 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002202 | 金风科技 | 0.00 | - | -3805.32 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601558 | 华锐风电 | 2515.76 | -60.11 | -3790.24 | 10742.28 | 1.86 | 减持 |
600348 | 阳泉煤业 | 0.00 | - | -3337.73 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601608 | 中信重工 | 0.00 | - | -3013.91 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600027 | 华电国际 | 0.00 | - | -3000.01 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000008 | 神州高铁 | 0.00 | - | -2949.13 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600335 | 国机汽车 | 499.96 | -85.17 | -2870.32 | 9369.18 | 0.87 | 减持 |
002170 | 芭田股份 | 0.00 | - | -2781.50 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002081 | 金 螳 螂 | 0.00 | - | -2635.70 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600415 | 小商品城 | 6192.47 | -29.57 | -2600.00 | 56908.82 | 1.14 | 减持 |
300273 | 和佳股份 | 0.00 | - | -2474.69 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300203 | 聚光科技 | 2592.66 | -48.60 | -2451.08 | 88902.38 | 5.81 | 减持 |
300189 | 神农基因 | 0.00 | - | -2314.40 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600487 | 亨通光电 | 0.00 | - | -2300.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002271 | 东方雨虹 | 1005.34 | -69.58 | -2299.95 | 19634.24 | 1.79 | 减持 |
002626 | 金 达 威 | 366.58 | -86.07 | -2264.99 | 7115.37 | 0.64 | 减持 |
600703 | 三安光电 | 6507.50 | -25.43 | -2218.92 | 158001.99 | 2.75 | 减持 |
000555 | 神州信息 | 0.00 | - | -2186.16 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002375 | 亚厦股份 | 1200.00 | -64.09 | -2141.48 | 18924.00 | 1.06 | 减持 |
600037 | 歌华有线 | 0.00 | - | -2089.06 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000910 | 大亚科技 | 0.00 | - | -2083.44 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600398 | 海澜之家 | 10178.96 | -16.76 | -2049.53 | 142098.28 | 6.65 | 减持 |
600401 | *ST 海润 | 13403.99 | -12.98 | -2000.00 | 40211.97 | 2.84 | 减持 |
000671 | 阳 光 城 | 0.00 | - | -2000.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600208 | 新湖中宝 | 0.00 | - | -1999.99 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002390 | 信邦制药 | 1327.47 | -59.99 | -1990.00 | 19049.15 | 1.81 | 减持 |
002267 | 陕天然气 | 1250.06 | -61.22 | -1973.57 | 15750.80 | 1.12 | 减持 |
600580 | 卧龙电气 | 2805.78 | -40.81 | -1934.23 | 43265.12 | 4.08 | 减持 |
600096 | 云 天 化 | 1069.36 | -63.56 | -1865.56 | 13869.65 | 2.05 | 减持 |
000669 | 金鸿能源 | 1152.74 | -61.28 | -1824.35 | 25740.79 | 2.89 | 减持 |
002314 | 南山控股 | 0.00 | - | -1799.98 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002250 | 联化科技 | 1750.16 | -50.00 | -1750.00 | 33025.59 | 3.11 | 减持 |
002100 | 天康生物 | 2399.87 | -41.67 | -1714.44 | 24142.69 | 5.07 | 减持 |
000600 | 建投能源 | 0.00 | - | -1700.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
国信证券办理开户,网上开户,手机开户,足不出户,方便快捷,更可以享受万3的佣金,全天办理开户,周末无休,无任何资金和交易限制,量大详谈;
港股美股均可开户!
咨询电话 151 9692 6515 QQ605498264
【国信证券】
【全国唯一一家连续九年评级AA的证券公司】
【国有企业,上市公司,优质服务,品质保障】
【国信证券四川第一分公司证券营业部是2015年四川省成交量最大的证券营业部】
【不论资金多少均享受最低佣金万三(含规费),同时可开通创业板】
【可以上门开户,也可以指导您手机自助开户,方便、快捷】
【四川第一分公司高级客户经理芮经理】
【电话/微信:151-9692-6515 QQ:605-498-264】
公司地址:
成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1-1304
成都市二环路西二段19号仁和春天广场A座12楼


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35