独家资金:早盘主力买入前10股
发布时间:2016-4-19 10:51阅读:365
| 序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 实时资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝海华腾 | 12.73 | -6888.59 | +2.71亿 | 点击查看 |
| 2 | 厦门钨业 | 0.92 | -127.47 | +1.86亿 | 点击查看 |
| 3 | 匹凸匹 | 2.65 | -47.65 | +1.39亿 | 点击查看 |
| 4 | 金马股份 | 2.14 | 868.42 | +1.24亿 | 点击查看 |
| 5 | 杰赛科技 | 0.61 | 130.38 | +1.04亿 | 点击查看 |
| 6 | 北方稀土 | 0.31 | 35.33 | +9438.87万 | 点击查看 |
| 7 | 银宝山新 | 5.21 | -38.99 | +9297.31万 | 点击查看 |
| 8 | 实达集团 | 1.58 | -82.18 | +8002.93万 | 点击查看 |
| 9 | 棕榈园林 | 0.68 | -79.57 | +7456.26万 | 点击查看 |
| 10 | 坚瑞消防 | 1.52 | 304.88 | +7368.61万 | 点击查看 |
| 序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 实时资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多氟多 | -2.23 | -25.94 | -4.09亿 | 点击查看 |
| 2 | 金鸿能源 | -3.09 | 728.96 | -2.60亿 | 点击查看 |
| 3 | 深信泰丰 | -3.22 | 1060.12 | -2.30亿 | 点击查看 |
| 4 | 弘高创意 | -5.07 | 1338.72 | -2.10亿 | 点击查看 |
| 5 | 东兴证券 | -0.86 | 220.05 | -2.01亿 | 点击查看 |
| 6 | 暴风科技 | -1.26 | 530.83 | -2.00亿 | 点击查看 |
| 7 | 鹏欣资源 | -1.48 | 211.96 | -1.79亿 | 点击查看 |
| 8 | 三峡水利 | -1.79 | 212.28 | -1.60亿 | 点击查看 |
| 9 | 东方财富 | -0.19 | -8.20 | -1.06亿 | 点击查看 |
| 10 | 永泰能源 | -0.42 | 31.76 | -9355.50万 | 点击查看 |
【国信证券】
【全国唯一一家连续九年评级AA的证券公司】
【国有企业,上市公司,优质服务,品质保障】
【国信证券四川第一分公司证券营业部是2015年四川省成交量最大的证券营业部】
【不论资金多少均享受最低佣金万三(含规费),同时可开通创业板】
【可以上门开户,也可以指导您手机自助开户,方便、快捷】
【四川第一分公司高级客户经理芮经理】
【电话/微信:151-9692-6515 QQ:605-498-264】
公司地址:
成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1-1304
成都市二环路西二段19号仁和春天广场A座12楼
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41


问一问
+微信
分享该文章
