独家资金:今日主力买入前10股
发布时间:2016-4-15 14:09阅读:531
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金亚科技 | 7.04 | 511.17 | +4.54亿 | 点击查看 |
2 | 招商银行 | 0.07 | 4.76 | +2.39亿 | 点击查看 |
3 | 民生银行 | 0.08 | 1.20 | +2.21亿 | 点击查看 |
4 | 北京城建 | 1.05 | -272.64 | +2.08亿 | 点击查看 |
5 | 万安科技 | 2.12 | 273.46 | +2.03亿 | 点击查看 |
6 | 浦发银行 | 0.05 | -0.92 | +1.64亿 | 点击查看 |
7 | 华联股份 | 1.51 | 7.35 | +1.51亿 | 点击查看 |
8 | 盛和资源 | 1.34 | 370.39 | +1.49亿 | 点击查看 |
9 | 海通证券 | 0.11 | 11.75 | +1.36亿 | 点击查看 |
10 | 华泰证券 | 0.14 | -28.37 | +1.34亿 | 点击查看 |
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小商品城 | -0.67 | -15.87 | -2.91亿 | 点击查看 |
2 | 暴风科技 | -1.75 | 495.46 | -2.78亿 | 点击查看 |
3 | 东方财富 | -0.46 | 229.73 | -2.71亿 | 点击查看 |
4 | 锌业股份 | -3.00 | 336.18 | -2.69亿 | 点击查看 |
5 | 爱施德 | -1.09 | 305.91 | -2.68亿 | 点击查看 |
6 | 中信证券 | -0.14 | -0.20 | -2.45亿 | 点击查看 |
7 | 通宇通讯 | -7.71 | 1774.61 | -2.12亿 | 点击查看 |
8 | 铜陵有色 | -0.75 | 19.56 | -2.08亿 | 点击查看 |
9 | 航天信息 | -0.38 | 74.59 | -2.07亿 | 点击查看 |
10 | 游久游戏 | -1.70 | 261.74 | -1.92亿 | 点击查看 |
【国信证券】
【全国唯一一家连续九年评级AA的证券公司】
【国有企业,上市公司,优质服务,品质保障】
【国信证券四川第一分公司证券营业部是2015年四川省成交量最大的证券营业部】
【不论资金多少均享受最低佣金万三(含规费),同时可开通创业板】
【可以上门开户,也可以指导您手机自助开户,方便、快捷】
【四川第一分公司高级客户经理芮经理】
【电话/微信:151-9692-6515 QQ:605-498-264】
公司地址:
成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1-1304
成都市二环路西二段19号仁和春天广场A座12楼


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35