独家资金:今日主力进散户出前10股
发布时间:2016-4-14 14:13阅读:461
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白云电器 | 9.38 | -650.26 | +1.36亿 | 点击查看 |
2 | 川金诺 | 9.26 | 695.18 | +1.02亿 | 点击查看 |
3 | 千禾味业 | 8.67 | -324.59 | +1.11亿 | 点击查看 |
4 | 昊志机电 | 8.30 | 1379.93 | +9546.41万 | 点击查看 |
5 | 锌业股份 | 7.64 | -153.34 | +7.23亿 | 点击查看 |
6 | 坚朗五金 | 6.20 | -832.46 | +1.51亿 | 点击查看 |
7 | 通宇通讯 | 6.02 | -437.75 | +1.58亿 | 点击查看 |
8 | 深圳惠程 | 3.56 | 83.67 | +3.74亿 | 点击查看 |
9 | 乾景园林 | 3.17 | -950.08 | +4365.38万 | 点击查看 |
10 | 天广消防 | 2.66 | -33.63 | +1.35亿 | 点击查看 |
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日机密封 | -5.84 | 2794.98 | -7999.76万 | 点击查看 |
2 | 中泰股份 | -3.48 | 2630.57 | -7304.20万 | 点击查看 |
3 | 华钰矿业 | -9.68 | 2486.96 | -1.55亿 | 点击查看 |
4 | 高澜股份 | -1.69 | 1582.46 | -1954.48万 | 点击查看 |
5 | 昊志机电 | 8.30 | 1379.93 | 9546.41万 | 点击查看 |
6 | 鸿达兴业 | -7.80 | 1221.16 | -6.25亿 | 点击查看 |
7 | 赛摩电气 | -2.73 | 1048.14 | -4167.06万 | 点击查看 |
8 | 快乐购 | 1.23 | 913.30 | 8232.94万 | 点击查看 |
9 | 电光科技 | -2.83 | 876.35 | -5907.42万 | 点击查看 |
10 | 杰赛科技 | -1.46 | 835.08 | -2.28亿 | 点击查看 |
【国信证券】
【全国唯一一家连续九年评级AA的证券公司】
【国有企业,上市公司,优质服务,品质保障】
【国信证券四川第一分公司证券营业部是2015年四川省成交量最大的证券营业部】
【不论资金多少均享受最低佣金万三(含规费),同时可开通创业板】
【可以上门开户,也可以指导您手机自助开户,方便、快捷】
【四川第一分公司高级客户经理芮经理】
【电话/微信:151-9692-6515 QQ:605-498-264】
公司地址:
成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1-1304
成都市二环路西二段19号仁和春天广场A座12楼


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35