中国期货市场监控中心商品指数(2015年8月3日)
发布时间:2016-1-19 14:30阅读:547
期货开户,期货开户,期货开户指数名 开盘价 收盘价 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数
64.37
64.41 -0.04 -0.06
商品期货指数 727.00 718.66 730.87 718.09 726.37 -7.71 -1.06
农产品(000061,股吧)期货指数 836.97 826.62 840.34 825.47 838.34 -11.71 -1.40
油脂指数 530.28 522.28 532.95 520.82 531.61 -9.33 -1.75
粮食指数 1314.72 1301.93 1320.56 1298.38 1317.40 -15.47 -1.17
软商品指数 780.49 770.23 783.37 769.93 780.19 -9.95 -1.28
工业品期货指数 643.59 636.48 647.49 635.86 642.76 -6.28 -0.98
能化指数 600.66 590.40 604.67 586.57 600.33 -9.92 -1.65
钢铁指数 418.60 414.88 424.45 414.27 418.25 -3.37 -0.81
建材指数 512.54 510.16 518.07 509.04 512.54 -2.38 -0.46
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。