豆类日报:豆类油脂产业链数据
发布时间:2026-11-7 10:01阅读:31
序号 代码 证券名称 今开 今收 最高 最低 涨跌幅% 换手率%
1 200018 ST中冠B 1.58 1.66 1.66 1.56 5.06 0.93
2 200058 ST赛格B 1.21 1.28 1.30 1.20 3.23 1.16
3 200028 一致B 7.55 7.56 7.76 7.43 0.93 1.40
4 200539 粤电力B 2.67 2.72 2.75 2.66 1.12 1.46
5 200770 武锅B 3.31 3.28 3.38 3.11 6.49 1.48
6 200771 杭汽轮B 8.10 8.03 8.26 7.90 -1.83 1.73
7 000779 ST派神 4.72 4.70 4.95 4.61 -2.69 1.89
8 200613 ST东海B 1.17 1.23 1.23 1.17 5.13 2.63
9 000018 ST中冠A 4.58 4.78 4.80 4.50 4.37 2.93
10 000089 深圳机场 6.12 6.34 6.45 6.04 2.76 3.80
11 000429 粤高速A 4.47 4.75 4.80 4.42 4.86 4.35
12 000897 津滨发展 3.92 4.11 4.16 3.87 2.49 4.66
13 000921 ST科龙 2.97 3.15 3.15 2.92 5.00 4.94
14 000729 燕京啤酒 13.14 13.61 14.00 12.99 2.48 5.02
15 000980 金马股份 6.01 6.28 6.63 6.00 2.61 5.31
16 000584 舒卡股份 5.36 5.26 5.54 5.18 -1.87 5.69
17 000632 三木集团 3.07 3.18 3.28 3.04 1.60 5.88
18 000619 海螺型材 6.00 6.41 6.49 5.95 5.08 5.95
19 000627 天茂集团 4.87 4.91 5.10 4.75 -0.61 6.22
20 000858 五粮液 16.10 17.90 18.17 15.88 8.35 6.48
21 000701 厦门信达 4.93 5.00 5.18 4.88 -1.19 6.56
22 000511 银基发展 3.33 3.49 3.57 3.28 2.95 6.59
23 000807 云铝股份 6.78 6.78 7.25 6.67 -2.02 6.64
24 002216 三全食品 31.00 31.56 32.82 31.00 0.77 6.79
25 002155 辰州矿业 11.99 12.80 13.25 11.76 5.79 7.07
26 000933 神火股份 20.46 20.28 20.80 19.60 -2.92 7.43
27 000401 冀东水泥 11.78 12.50 13.00 11.60 4.87 7.47
28 002111 威海广泰 17.31 17.68 18.29 17.20 -0.17 7.66
29 000012 南玻A 12.74 13.39 13.68 12.62 6.10 8.01
30 000060 中金岭南 13.55 12.92 14.00 12.60 -6.38 8.13
31 000058 ST赛格 2.67 2.85 2.87 2.65 4.40 8.17
32 002082 栋梁新材 6.35 6.44 6.76 6.26 -0.16 8.22
33 000027 深圳能源 9.90 11.08 11.08 9.78 10.03 8.25
34 002026 山东威达 5.94 6.19 6.37 5.90 4.38 8.29
35 000698 沈阳化工 8.65 8.93 9.19 8.55 1.13 8.62
36 000605 ST四环 9.70 10.20 10.23 9.40 4.72 8.87
37 000608 阳光股份 5.22 5.48 5.68 5.22 6.20 8.88
38 000850 华茂股份 6.13 6.22 6.58 6.07 0.00 8.93
39 000812 陕西金叶 3.56 3.86 3.86 3.55 9.97 9.37
40 000748 长城信息 6.79 6.96 7.29 6.68 1.16 9.67
41 000630 铜陵有色 10.50 10.38 11.29 10.03 -4.68 10.16
42 000596 古井贡酒 10.16 10.72 11.28 10.08 3.88 10.78
43 000702 正虹科技 4.52 4.62 4.74 4.44 2.21 10.91
44 000420 吉林化纤 3.18 3.23 3.44 3.11 0.94 11.47
45 002051 中工国际 13.60 14.89 15.28 13.55 7.12 11.67
46 000611 时代科技 4.30 4.57 4.70 4.22 4.10 12.26
47 000815 美利纸业 7.85 8.05 8.27 7.80 0.12 12.43
48 000970 中科三环 6.58 6.84 7.24 6.50 1.33 12.66
49 002134 天津普林 6.22 6.13 6.34 6.05 -3.46 13.15
50 000752 西藏发展 4.88 5.14 5.27 4.85 7.08 13.93
51 002020 京新药业 6.80 7.00 7.21 6.68 1.89 14.08
52 000703 世纪光华 3.90 4.03 4.21 3.88 4.13 14.49
53 000055 方大A 5.80 6.10 6.18 5.75 0.16 14.61
54 002064 华峰氨纶 8.75 8.58 9.01 8.35 -4.67 15.11
55 002104 恒宝股份 7.34 7.62 7.80 7.24 3.25 15.21
56 000533 万家乐 4.41 4.79 4.79 4.38 10.11 15.29
57 000839 中信国安 10.90 10.58 11.68 10.40 -3.82 15.49
58 000960 锡业股份 16.55 16.19 17.45 15.78 -4.93 15.96
59 000544 中原环保 7.80 7.85 8.36 7.74 -2.00 16.42
60 000862 银星能源 9.45 10.64 10.64 9.36 10.03 16.65
61 000949 新乡化纤 3.68 3.78 3.94 3.62 5.59 17.19
62 000878 云南铜业 14.20 14.80 15.47 13.89 2.92 17.61
63 000565 渝三峡A 11.63 12.53 12.77 11.63 7.92 18.63
64 002171 精诚铜业 10.25 10.40 11.10 9.95 1.46 22.07
65 002246 北化股份 7.35 7.27 7.75 7.11 2.54 23.71
66 002248 华东数控 17.12 18.78 19.03 17.00 8.55 26.85
67 000908 天一科技 6.28 6.03 6.59 5.87 -2.27 28.67
68 000802 北京旅游 9.42 9.92 9.92 9.39 9.98 35.83
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
我想学习下豆类期货基础知识,豆类期货包括几个?
你好,豆类期货基础知识是期货投资者必须掌握的重要内容。豆类期货主要包括大豆、豆粕和豆油三个品种,这些品种在期货市场上有着广泛的交易和关注度。1、大豆期货是以大豆为标的物的期货合约,其价格受多种因...
豆类期货品种有哪些?现在在交易豆类期货要验资了吗?
豆类期货品种包括大豆、豆粕、豆油和豆粕期货。大豆期货是指交易大豆的金融衍生品,是以大豆为标的物的期货合约。豆粕期货是指以豆粕为标的物的期货合约,而豆油期货是指以豆油为标的物的期货合约。这些豆类期...
我想做豆类期货,请问一下如何才能做好豆类期货?有什么交易技巧?
一、期货市场技术面是非常有效的,一定要每天坚持复盘,可以在每天下午收盘去复复盘要复一些技术面比较稳的品种,这样才能走对正确的技术分析路。二、通过半年的技术分析学习和总结,找到精华之处(称为图形)...
豆类期货好做吗?新手做豆类期货应该怎么操作?
我国豆类期货品种有大豆、豆粕、豆油。都是属于普通期货品种,进行开户交易没有特殊门槛限制。正规期货公司一共149家,各家信息都可以在期货业协会官网上查询,尽量选择排名靠前的公司。背靠央企,优质服务...
豆类日报:豆类油脂产业链数据
序号 代码 证券名称 今开 今收 成交量 涨跌幅% β系数
1 002035 华帝股份 2.74 2.82 1,756,356.00 0.71 1.48
2 000612 焦作万方 6.00 6.15 2,887,716.00 -0.16 1.46
3 000685 中山公用 9.70 9.04 2,785,285.00 -7.85 1.44
4 000831 关铝股份 3.05 3.04 2,130,719.00 -0.98 1.42
5 000686...
豆类日报:豆类油脂产业链数据
医疗器械板块成为今日最耀眼的明星,虽然大盘终盘站在1900点下方,该板块仍能大涨6%,万东医疗(600055,股吧),通策医疗(600763,股吧)一直站在涨停板上,走势最差的鱼跃医疗(002223,股吧)也处于走红状态,整体较大盘更强。
利好声声传来,却没有改变地产股较冷的冬天,今日该板块跌幅第一,跌幅超过7%,跌停股成片出现,上周因迪斯尼而持续走强的陆家嘴(600663,股吧),天宸股份(600620,股吧)都处于跌停位置,万科也大跌7%,招商地产(000024,股吧)跌停,这些热门股对市场产生的影响较大,看来大家对房市看淡还是...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
2026年券商APP月活榜:8家券商座次怎么排?选APP该看的3件事
2026-10-12 16:05
-
2026年可转债投资攻略:【可转债专题】帮你从入门到实操一站式搞定
2026-10-12 16:05
-
银证转账失败是什么原因?这4种情况最常见
2026-10-12 16:05



问一问
身份认证
分享该文章
