【基差】11月03日国内商品基差数据一览
发布时间:16小时前阅读:4
11月03日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 920 | 6.28% | 863.74 | 1440 | 70 |
能源化工 | |||||
| 烧碱 | 309 | 17.17% | 73.60 | 447 | -485 |
| 双胶纸 | 482 | 11.76% | 270.67 | 534 | 112 |
| 聚丙烯 | 1336 | 11.42% | 557.28 | 1703 | -433 |
| 纯苯 | 952 | 9.90% | 229.51 | 3847 | -745 |
| 塑料 | 745 | 7.24% | 270.95 | 1578 | -635 |
| 短纤 | 583 | 6.49% | 136.27 | 947 | -710 |
| PTA | 444 | 6.40% | 165.32 | 987 | -340 |
| LPG | 395 | 4.91% | 371.55 | 1453 | -810 |
| 纸浆 | 194 | 4.07% | 63.22 | 288 | -66 |
| 玻璃 | 30 | 3.30% | -3.02 | 95 | -159 |
| 纯碱 | 10 | 1.02% | -30.41 | 22 | -87 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 599 | 14.43% | 277.61 | 1531 | -567 |
| 菜籽 | 694 | 11.19% | 476.82 | 1200 | 120 |
| 苹果 | 514 | 8.43% | -874.98 | 622 | -2453 |
| 棉纱 | 1882 | 8.17% | 895.66 | 2110 | 75 |
| 豆二 | 302 | 7.12% | 195.10 | 529 | -358 |
| 菜油 | 601 | 5.57% | 546.76 | 1044 | 216 |
| 菜粕 | 119 | 5.15% | 104.28 | 285 | -32 |
| 豆粕 | 103 | 3.17% | 84.64 | 440 | -175 |
| 玉米淀粉 | 22 | 0.87% | 107.08 | 245 | -54 |
| 豆油 | 32 | 0.36% | 163.47 | 478 | -14 |
| 玉米 | 0 | 0.00% | 18.32 | 100 | -62 |
| 白糖 | -57 | -1.10% | -4.34 | 237 | -289 |
| 棕榈油 | -116 | -1.28% | -94.51 | 250 | -488 |
| 生猪 | -120 | -1.33% | -796.30 | 65 | -2565 |
| 花生 | -132 | -1.71% | -437.10 | 662 | -1882 |
| 豆一 | -609 | -13.24% | -380.79 | -101 | -1020 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 7550 | 18.22% | 319.72 | 8245 | -10250 |
| 工业硅 | 915 | 9.68% | 627.72 | 1080 | 45 |
| 铝合金 | 1745 | 7.18% | 912.80 | 2010 | 220 |
| 碳酸锂 | 4000 | 4.29% | -265.92 | 23360 | -20420 |
| 沪锡 | 12990 | 3.55% | -234.68 | 19650 | -23240 |
| 沪铜 | 3810 | 3.47% | 118.04 | 3810 | -4925 |
| 沪铝 | 415 | 1.77% | -76.82 | 665 | -1380 |
| 沪镍 | 1890 | 1.59% | 1754.92 | 12610 | -2740 |
| 沪锌 | 280 | 1.09% | -47.48 | 455 | -660 |
| 沪铅 | 135 | 0.85% | -153.36 | 135 | -465 |
| 氧化铝 | -26 | -1.00% | -38.45 | 376 | -353 |
贵金属 | |||||
| 钯 | 7.1 | 3.11% | -16.39 | 22 | -120.5 |
| 沪银 | 329 | 2.74% | 102.77 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | 5.6 | 0.66% | -3.75 | 142.7 | -99.32 |
金融板块 | |||||
| 上证50 | 32.1 | 1.16% | 16.98 | 64.4 | -19.5 |
| 中证1000 | 47.4 | 0.76% | 101.47 | 359 | -45.9 |
| 沪深300 | 30.1 | 0.75% | 38.05 | 130.5 | -30.1 |
| 中证500 | 43 | 0.68% | 84.33 | 316 | -68 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
2026年券商APP月活榜:8家券商座次怎么排?选APP该看的3件事
2026-10-12 16:05
-
2026年可转债投资攻略:【可转债专题】帮你从入门到实操一站式搞定
2026-10-12 16:05
-
银证转账失败是什么原因?这4种情况最常见
2026-10-12 16:05



问一问
身份认证
分享该文章
