2026年10月橡塑大宗商品价格涨跌榜
发布时间:9小时前阅读:25
据生意社价格监测,2026年10月大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共16种,其中涨幅5%以上的商品共11种,占该板块被监测商品数的57.9%;涨幅前3的商品分别为PP(拉丝)(15.60%)、ABS(13.55%)、PS(12.87%)。
环比下降的商品共有2种,跌幅前2的产品分别为天然橡胶(-1.66%)、丁腈橡胶(-0.27%)。
本月均涨跌幅为6.03%。
| 商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
| PP(拉丝) | 橡塑 | 9933.33 | 11483.33 | 元/吨 | +15.60% | +70.80% |
| ABS | 橡塑 | 11316.67 | 12850.00 | 元/吨 | +13.55% | +40.51% |
| PS | 橡塑 | 11133.33 | 12566.67 | 元/吨 | +12.87% | +67.18% |
| PP(纤维) | 橡塑 | 10162.50 | 11362.50 | 元/吨 | +11.81% | +63.20% |
| LLDPE | 橡塑 | 9390.00 | 10275.00 | 元/吨 | +9.42% | +44.96% |
| PVC | 橡塑 | 4865.00 | 5275.00 | 元/吨 | +8.43% | +15.55% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 16220.00 | 17290.00 | 元/吨 | +6.60% | +55.07% |
| EPS | 橡塑 | 12025.00 | 12812.50 | 元/吨 | +6.55% | +52.76% |
| HDPE | 橡塑 | 10475.00 | 11150.00 | 元/吨 | +6.44% | +45.75% |
| EVA | 橡塑 | 11033.33 | 11633.33 | 元/吨 | +5.44% | +7.06% |
| LDPE | 橡塑 | 12133.33 | 12766.67 | 元/吨 | +5.22% | +37.03% |
| 丁苯橡胶 | 橡塑 | 16175.00 | 16916.67 | 元/吨 | +4.59% | +49.93% |
| PA6 | 橡塑 | 14600.00 | 15200.00 | 元/吨 | +4.11% | +58.88% |
| PET | 橡塑 | 8750.00 | 8987.08 | 元/吨 | +2.71% | +55.35% |
| PC | 橡塑 | 14716.67 | 14966.67 | 元/吨 | +1.70% | +5.65% |
| PMMA | 橡塑 | 14266.67 | 14466.67 | 元/吨 | +1.40% | -4.82% |
| PA66 | 橡塑 | 19100.00 | 19100.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.42% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 18575.00 | 18525.00 | 元/吨 | -0.27% | +13.48% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 19100.00 | 18783.33 | 元/吨 | -1.66% | +27.34% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2026年券商APP月活榜:8家券商座次怎么排?选APP该看的3件事
2026-10-12 16:05
-
2026年可转债投资攻略:【可转债专题】帮你从入门到实操一站式搞定
2026-10-12 16:05
-
银证转账失败是什么原因?这4种情况最常见
2026-10-12 16:05



问一问
身份认证
分享该文章
