【基差】10月16日国内商品基差数据一览
发布时间:11小时前阅读:6
10月16日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1335 | 9.18% | 856.00 | 1440 | 70 |
能源化工 | |||||
| 聚丙烯 | 1407 | 13.09% | 509.83 | 1703 | -433 |
| 塑料 | 1061 | 10.91% | 228.74 | 1578 | -635 |
| 烧碱 | 215 | 10.90% | 70.00 | 339 | -485 |
| 双胶纸 | 446 | 10.75% | 260.15 | 496 | 112 |
| 短纤 | 882 | 9.70% | 106.70 | 882 | -710 |
| 纯苯 | 1008 | 9.65% | 178.52 | 3847 | -745 |
| LPG | 734 | 9.10% | 364.41 | 1453 | -810 |
| PTA | 560 | 7.97% | 136.26 | 987 | -340 |
| 玻璃 | 54 | 5.92% | -4.08 | 95 | -159 |
| 纸浆 | 44 | 0.92% | 73.11 | 644 | -66 |
| 纯碱 | 1 | 0.11% | -33.20 | 22 | -87 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 652 | 10.52% | 460.88 | 1200 | 120 |
| 鸡蛋 | 318 | 8.71% | 242.05 | 1531 | -567 |
| 棉纱 | 1569 | 6.65% | 843.82 | 2022 | 75 |
| 菜油 | 636 | 5.82% | 528.83 | 1044 | 128 |
| 豆二 | 162 | 3.91% | 197.87 | 529 | -358 |
| 玉米淀粉 | 97 | 3.83% | 111.31 | 245 | -54 |
| 菜粕 | 81 | 3.33% | 103.20 | 285 | -32 |
| 豆粕 | 59 | 1.77% | 84.37 | 440 | -175 |
| 花生 | 134 | 1.68% | -413.04 | 662 | -1882 |
| 豆油 | 26 | 0.29% | 168.64 | 478 | -14 |
| 白糖 | -161 | -3.08% | 8.00 | 237 | -289 |
| 生猪 | -370 | -3.66% | -724.62 | 975 | -2565 |
| 棕榈油 | -364 | -4.00% | -82.77 | 250 | -488 |
| 豆一 | -989 | -22.18% | -352.61 | -73 | -1020 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 7215 | 17.39% | 123.46 | 8245 | -10250 |
| 工业硅 | 780 | 8.21% | 621.42 | 1200 | 45 |
| 碳酸锂 | 7180 | 6.94% | -618.08 | 23360 | -20420 |
| 铝合金 | 1605 | 6.58% | 863.92 | 2010 | 220 |
| 沪镍 | 2410 | 2.05% | 1712.52 | 12610 | -2740 |
| 沪铝 | 190 | 0.81% | -97.12 | 665 | -1380 |
| 沪铜 | 765 | 0.69% | 47.38 | 2285 | -4925 |
| 沪锡 | 1690 | 0.45% | -362.36 | 19650 | -23240 |
| 沪锌 | -15 | -0.06% | -50.00 | 455 | -660 |
| 沪铅 | -15 | -0.09% | -162.14 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -31 | -1.19% | -25.08 | 376 | -353 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 2.9 | 0.73% | -2.10 | 22 | -95.7 |
| 沪金 | -10.8 | -1.22% | -4.34 | 142.7 | -99.3 |
| 沪银 | -182 | -1.31% | 99.37 | 5505 | -2032 |
| 钯 | -7.4 | -2.84% | -17.19 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 上证50 | 63.7 | 2.30% | 15.06 | 64.4 | -19.5 |
| 沪深300 | 81.8 | 1.96% | 36.65 | 130.5 | -30.1 |
| 中证500 | 105 | 1.55% | 87.27 | 315.9 | -68 |
| 中证1000 | 98 | 1.47% | 106.43 | 359 | -46 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
2026年券商APP月活榜:8家券商座次怎么排?选APP该看的3件事
2026-10-12 16:05
-
2026年可转债投资攻略:【可转债专题】帮你从入门到实操一站式搞定
2026-10-12 16:05
-
银证转账失败是什么原因?这4种情况最常见
2026-10-12 16:05



问一问
身份认证
分享该文章
