【基差】10月09日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-10-9 18:10阅读:4
10月09日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1300 | 8.75% | 847.72 | 1440 | 70 |
能源化工 | |||||
| PTA | 987 | 12.89% | 118.75 | 987 | -340 |
| 双胶纸 | 408 | 9.83% | 256.44 | 496 | 112 |
| 聚丙烯 | 975 | 9.40% | 486.40 | 1703 | -433 |
| 纯苯 | 983 | 9.36% | 151.97 | 3847 | -745 |
| 塑料 | 867 | 8.91% | 205.12 | 1578 | -635 |
| 烧碱 | 175 | 8.85% | 71.32 | 339 | -485 |
| LPG | 710 | 8.72% | 356.35 | 1453 | -810 |
| 玻璃 | 45 | 4.91% | -4.63 | 95 | -159 |
| 短纤 | 415 | 4.53% | 95.14 | 532 | -710 |
| 纸浆 | 106 | 2.20% | 87.85 | 732 | -66 |
| 纯碱 | -35 | -3.59% | -34.88 | 22 | -90 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 754 | 12.16% | 455.29 | 1200 | 120 |
| 玉米淀粉 | 173 | 6.71% | 112.04 | 245 | -54 |
| 棉纱 | 1456 | 6.17% | 832.12 | 2022 | 75 |
| 菜油 | 614 | 5.62% | 518.62 | 1044 | 78 |
| 鸡蛋 | 187 | 4.86% | 241.95 | 1531 | -567 |
| 菜粕 | 106 | 4.27% | 102.66 | 285 | -32 |
| 花生 | 170 | 2.13% | -399.99 | 896 | -1882 |
| 玉米 | 18 | 0.83% | 23.10 | 117 | -62 |
| 豆油 | 46 | 0.51% | 170.96 | 478 | -14 |
| 豆二 | 13 | 0.31% | 203.62 | 529 | -358 |
| 豆粕 | -22 | -0.65% | 85.45 | 440 | -175 |
| 生猪 | -145 | -1.39% | -686.28 | 1730 | -2565 |
| 棕榈油 | -273 | -2.91% | -76.22 | 250 | -488 |
| 白糖 | -251 | -4.79% | 16.26 | 276 | -289 |
| 豆一 | -936 | -20.99% | -330.43 | 45 | -936 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 4980 | 12.12% | 12.56 | 8200 | -10250 |
| 工业硅 | 805 | 8.52% | 614.28 | 1200 | 45 |
| 铝合金 | 1145 | 4.69% | 844.32 | 2010 | 220 |
| 沪镍 | 2550 | 2.10% | 1685.20 | 12610 | -2740 |
| 沪铜 | 1355 | 1.22% | 30.18 | 2285 | -4925 |
| 沪铝 | 180 | 0.76% | -104.20 | 665 | -1380 |
| 沪锡 | 2240 | 0.57% | -423.96 | 19650 | -23240 |
| 沪锌 | 0 | 0.00% | -52.56 | 455 | -660 |
| 沪铅 | -30 | -0.19% | -162.76 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -94 | -3.61% | -19.57 | 376 | -353 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 4.4 | 1.06% | -2.24 | 22 | -95.7 |
| 沪金 | -7.6 | -0.85% | -4.57 | 142.7 | -99.3 |
| 沪银 | -140 | -0.96% | 98.32 | 5505 | -2032 |
| 钯 | -7.2 | -2.69% | -17.45 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 140.1 | 1.96% | 109.08 | 359 | -45.9 |
| 中证500 | 140 | 1.93% | 88.82 | 316 | -68 |
| 沪深300 | 72.5 | 1.68% | 36.02 | 130.5 | -30.1 |
| 上证50 | 43.5 | 1.55% | 14.06 | 64.4 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
标普上调中国券商评级:“bb+”是什么意思?信用评级符号一次讲清”
2026-09-29 14:00
-
股票突然停牌,钱会被锁住吗?停复牌规则和期限一次讲清
2026-09-29 14:00
-
银行理财也会亏?R1到R5风险等级怎么看,"业绩比较基准"不等于收益
2026-09-29 14:00



问一问
身份认证
分享该文章
