【基差】09月23日国内商品基差数据一览
发布时间:18小时前阅读:2
09月23日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1010 | 6.80% | 840.66 | 1440 | 70 |
能源化工 | |||||
| LPG | 1322 | 17.11% | 335.32 | 1453 | -810 |
| 聚丙烯 | 1553 | 15.72% | 461.37 | 1703 | -433 |
| PTA | 810 | 11.69% | 95.67 | 912 | -340 |
| 纯苯 | 1139 | 11.59% | 84.36 | 3847 | -745 |
| 丙烯 | 696 | 7.42% | 385.17 | 2052 | -784 |
| 双胶纸 | 296 | 7.13% | 254.56 | 496 | 112 |
| 烧碱 | 134 | 6.70% | 72.72 | 339 | -485 |
| 玻璃 | 27 | 2.84% | -6.50 | 95 | -159 |
| 纸浆 | 84 | 1.69% | 101.06 | 732 | -66 |
| 纯碱 | -31 | -3.16% | -36.27 | 22 | -92 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 962 | 20.04% | 244.60 | 1531 | -567 |
| 菜籽 | 679 | 10.95% | 445.63 | 1200 | 120 |
| 玉米淀粉 | 189 | 7.19% | 110.56 | 245 | -54 |
| 棉纱 | 1631 | 6.90% | 816.56 | 2022 | 75 |
| 菜油 | 568 | 5.30% | 505.15 | 1044 | -102 |
| 菜粕 | 123 | 5.02% | 101.84 | 285 | -32 |
| 豆二 | 37 | 0.89% | 208.22 | 529 | -358 |
| 豆油 | 48 | 0.54% | 173.16 | 478 | -14 |
| 玉米 | 6 | 0.27% | 25.04 | 117 | -62 |
| 花生 | -4 | -0.05% | -385.86 | 896 | -1882 |
| 生猪 | -40 | -0.37% | -567.36 | 1830 | -2565 |
| 豆粕 | -44 | -1.31% | 86.42 | 440 | -175 |
| 白糖 | -193 | -3.73% | 42.86 | 443 | -289 |
| 棕榈油 | -358 | -3.83% | -69.78 | 250 | -488 |
| 苹果 | -612 | -9.42% | -885.07 | 465 | -2453 |
| 豆一 | -547 | -12.27% | -310.36 | 102 | -691 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 895 | 9.47% | 602.60 | 1200 | 45 |
| 多晶硅 | 3760 | 9.20% | -121.70 | 8200 | -10250 |
| 碳酸锂 | 6600 | 4.87% | -964.24 | 23360 | -20420 |
| 铝合金 | 880 | 3.59% | 834.40 | 2010 | 220 |
| 沪镍 | 2470 | 1.93% | 1660.16 | 12610 | -2740 |
| 沪铜 | 1505 | 1.34% | -7.70 | 1880 | -4925 |
| 沪锡 | 1070 | 0.26% | -497.08 | 19650 | -23240 |
| 沪铝 | 35 | 0.14% | -108.78 | 665 | -1380 |
| 沪锌 | 0 | 0.00% | -55.18 | 455 | -660 |
| 沪铅 | -60 | -0.37% | -165.64 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -87 | -3.34% | -11.43 | 376 | -353 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 2.13 | 0.48% | -2.45 | 21.99 | -95.7 |
| 沪银 | 47 | 0.29% | 97.31 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | 0.2 | 0.02% | -4.86 | 142.7 | -99.3 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 167.6 | 2.16% | 107.23 | 359 | -45.9 |
| 中证500 | 141 | 1.82% | 86.64 | 316 | -68 |
| 沪深300 | 55.5 | 1.23% | 34.71 | 130.5 | -30.1 |
| 上证50 | 24.4 | 0.85% | 13.02 | 64.4 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
@所有人,2026年中秋节A股休市安排出炉!
2026-09-21 15:09
-
美联储加息25个基点落地:股市和黄金会受什么影响?3个细节别忽略
2026-09-21 15:09
-
一码通账户怎么查?名下券商账户、3户上限与旧户去向
2026-09-21 15:09



问一问
身份认证
分享该文章
