2026.09.16大豆概念行情数据:板块收涨0.67%农发种业涨2.27%
发布时间:12小时前阅读:3
截至今日收盘,大豆概念涨幅为0.67%。相对沪深300指数当日超额涨跌幅为-0.01%,相对创业板指当日超额涨跌幅为-1.29%。
近5个交易日中,该概念有1个交易日上涨、4个交易日下跌,具体表现如下:
| 交易日期 | 大豆概念涨跌幅 |
|---|---|
| 2026.09.16 | +0.67% |
| 2026.09.15 | -4.01% |
| 2026.09.14 | -1.18% |
| 2026.09.11 | -1.62% |
| 2026.09.10 | -2.99% |
从盘中表现看,该概念分时走势如下:

成分股方面,农发种业、新洋丰、苏垦农发、秋乐种业、北大荒等个股涨幅居前,具体如下:
| 证券简称 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 农发种业 | 2.27% |
| 新洋丰 | 1.91% |
| 苏垦农发 | 1.58% |
| 秋乐种业 | 1.19% |
| 北大荒 | 1.05% |
| 索宝蛋白 | 0.91% |
| ST荃银 | 0.90% |
| 中粮科工 | 0.35% |
| 先达股份 | 0.35% |
| 嘉华股份 | 0.15% |
为便于理解涨幅居前个股与大豆概念的关联,相关公开业务信息整理如下:
| 证券简称 | 概念关联 | 公开业务信息摘要 |
|---|---|---|
| 农发种业 | 2024年12月12日互动易:公司非常重视大豆种业的发展,目前通过合作研发、品种购买等已拥有较多品种,公司将继续通过内生外延式的方式,稳步推进公司大豆业务发展。 | 许可项目:主要农作物种子生产;农作物种子经营;转基因农作物种子生产;农作物种子进出口;农药批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:控股公司服务;非主要农作物种子生产;粮食收购;粮油仓储服务;食用农产品批发;货物进出口;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化肥销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);花卉种植;蔬菜种植;水果种植。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 新洋丰 | 根据2024年4月18日公告:围绕高附加值经济作物,开发了“高富专”系列产品,开发了“马铃薯专用肥”、“花生专用肥”、“大豆专用肥”、“叶菜专用肥”、“瓜豆专用肥”、“果菜专用肥”、“根茎类专用肥”、“经作长效肥”、“南方经作全水溶颗粒肥”等公司级专用肥,同时开发了如“桉树专用肥”、“甘蔗专用肥”等区域型专用肥。其中,大豆专用肥和花生专用肥已经成为行业亮点,2024年与院士团队独家合作的ARC菌提质固氮耦合技术,在从根源解决大豆、花生黄曲霉毒素的基础上,提升根瘤固氮,多年大面积示范显示,使用ARC技术,花生产量平均增产20%,大豆产量平均增产19%。 | 许可项目:肥料生产;危险化学品生产;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;餐饮服务;住宿服务;水路普通货物运输;农药零售;农药批发;移动式压力容器/气瓶充装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:肥料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);土壤污染治理与修复服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;塑料制品制造;塑料制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;贸易经纪;以自有资金从事投资活动;化肥销售;会议及展览服务;住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);再生资源加工;再生资源销售;固体废物治理;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 苏垦农发 | 2023年7月3日互动易回复: 2023年的大豆种植面积约12万亩。控股子公司金太阳粮油经营豆油业务。 | 许可项目:主要农作物种子生产;农药生产;农药零售;农药批发;肥料生产;农产品质量安全检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:谷物种植;谷物销售;棉花种植;棉、麻销售;油料种植;豆类种植;食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;粮食收购;粮油仓储服务;肥料销售;农用薄膜销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业科学研究和试验发展;智能农业管理;农业生产托管服务;农业专业及辅助性活动;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农业机械制造;农业机械销售;农业机械租赁;农业机械服务;农林牧渔机械配件销售;农作物病虫害防治服务;农作物秸秆处理及加工利用服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)限分支机构经营:危险化学品经营 |
| 秋乐种业 | 根据2023年4月27日互动易,公司经营的大豆品种郑196受到广大种植户的喜爱,目前公司在售的玉米品种也深受市场欢迎 | 主要农作物种子生产;农作物种子批发、零售(凭有效许可证经营)。种衣剂、饲料、饲料添加剂销售;进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外);农业科学研究及咨询服务。(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)。 |
| 北大荒 | 公司主要从事水稻、大豆、小麦、玉米等粮食作物的生产。 | 谷物、豆类、油料、薯类、蔬菜、食用菌、园艺作物、水果、中药材(不含麻醉类)、草的种植及销售;烟草的种植;农副产品初加工;农业技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;信息处理和存储服务;仓储服务(不含危险化学品);房地产开发经营;机械设备租赁;货物进出口、技术进出口;水源及供水设施工程、市政工程、水利工程、机电设备工程(不含电力设施)、金属门窗工程、建筑幕墙工程、钢结构工程设计、施工。食品生产经营;粮食收购。以下仅限分支机构使用:肥料制造及销售;牲畜饲养;家禽饲养;牲畜屠宰;家禽屠宰;水产养殖;农药经营(需与食品分开经营)。 |
| 索宝蛋白 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司主营业务为大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售。主要产品包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白(包括非功能性浓缩蛋白、功能性浓缩蛋白)、组织化蛋白等全系列大豆蛋白产品以及非转基因大豆油等。 | 食品生产;食品经营;植物蛋白及相关产品、豆制品及膨化食品的研发;提供与公司产品相关的技术和售后服务;自营和代理各类货物和技术的进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| ST荃银 | 公司主要从事优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子的研发、繁育、推广、服务,以及利用公司优质特色品种带动的订单农业业务,大豆种子业务较少。 | 农作物种子经营;主要农作物种子生产;转基因农作物种子生产;转基因棉花种子生产;转基因棉花种子经营;农作物种子进出口;草种进出口;农药批发;农药零售;食品生产;食品销售;粮食加工食品生产;林木种子生产经营;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:非主要农作物种子生产;农副产品销售;初级农产品收购;化肥销售;肥料销售;食品销售(仅销售预包装食品);粮食收购;粮油仓储服务;谷物销售;食用农产品初加工;花卉种植;园艺产品种植;农作物栽培服务;农业科学研究和试验发展;智能农业管理;农业专业及辅助性活动;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;土地整治服务;软件开发;信息系统集成服务;农业机械服务;农业机械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 |
| 中粮科工 | 2025年11月4日互动易:2022年,公司与旗下《中粮油脂》杂志社携手美国大豆出口协会,共同组建了大豆协同创新中心。该中心专注于大豆领域的科研探索与学术交流,同时承接会议研讨活动。 | 许可项目:建设工程设计;建设工程监理;粮食加工食品生产;电气安装服务;检验检测服务;建筑智能化系统设计;建设工程施工;建设工程勘察;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:科技推广和应用服务;企业总部管理;标准化服务;供应链管理服务;社会经济咨询服务;工程和技术研究和试验发展;招投标代理服务;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程造价咨询业务;工业工程设计服务;工程管理服务;工业设计服务;粮油仓储服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);物料搬运装备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);制冷、空调设备销售;制冷、空调设备制造;园林绿化工程施工;风机、风扇制造;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧副渔业专业机械的制造;农副食品加工专用设备销售;农副食品加工专用设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 先达股份 | 公司产品覆盖大豆、玉米、水稻等多种作物。 | 农药原药合成、制剂复配;工业自产副产品硫酸铵、氯化钠、醋酸钠、三水醋钠的销售;精细化工中间体的生产、销售(涉及危险化学品的以安全生产许可证的产品为准);本企业自产副产品硫酸铵、氯化钠的销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(全部经营项目中法律、法规禁止的不得经营;应经专项审批的未获得审批前不得经营)(有效期限以许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 嘉华股份 | 据招股说明书:公司产品包括大豆蛋白(主要是大豆分离蛋白、少量的大豆浓缩蛋白及大豆拉丝蛋白)、大豆油、大豆膳食纤维、低温食用豆粕等,报告期各期,公司大豆蛋白的收入占比分别为71.74%、73.11%和69.83%,是公司的核心产品及主要收入来源。 | 食品加工用植物蛋白(GB20371-2016)、大豆油(GB1535)生产、销售;大豆购销;吹瓶生产、销售;大豆膳食纤维、低温豆粕、大豆磷脂、低温脱脂白豆片、大豆多糖、大豆深加工系列产品的研发、生产、销售。含茶制品的代用茶的生产、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(上述经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
看不懂K线总踩坑?国泰海通形态大师,自动抓买卖信号不用猜
2026-09-14 18:18
-
选行业总踩坑?华泰证券【行业透视】:一键看清景气度,选赛道不迷茫
2026-09-14 18:18
-
长城证券网上开户流程详解:手机开户步骤与官方入口
2026-09-14 18:18



+微信
分享该文章
