【基差】08月21日国内商品基差数据一览
发布时间:6小时前阅读:3
08月21日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1000 | 6.58% | 803.82 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -379.5 | -21.81% | -175.54 | 98.5 | -407 |
能源化工 | |||||
| 聚丙烯 | 1096 | 11.89% | 366.74 | 1703 | -433 |
| PTA | 763 | 11.75% | 35.65 | 763 | -340 |
| LPG | 669 | 10.34% | 317.25 | 1453 | -810 |
| 乙二醇 | 389 | 6.72% | 54.84 | 603 | -273 |
| 塑料 | 549 | 6.53% | 104.68 | 1578 | -635 |
| 双胶纸 | 236 | 5.69% | 250.20 | 496 | 112 |
| 玻璃 | 35 | 3.72% | -11.49 | 95 | -159 |
| 纸浆 | 58 | 1.17% | 157.10 | 740 | -66 |
| 纯碱 | -52 | -5.22% | -40.77 | 22 | -123 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 1166 | 23.32% | 142.96 | 1187 | -567 |
| 菜籽 | 391 | 6.31% | 432.68 | 1054 | 120 |
| 玉米淀粉 | 166 | 6.06% | 110.53 | 255 | -54 |
| 菜油 | 530 | 4.81% | 459.10 | 1044 | -102 |
| 菜粕 | 92 | 3.95% | 91.88 | 285 | -130 |
| 棉纱 | 406 | 1.72% | 780.72 | 1340 | 75 |
| 玉米 | 26 | 1.14% | 30.84 | 130 | -62 |
| 豆油 | 86 | 0.97% | 171.20 | 478 | -14 |
| 豆粕 | -88 | -2.80% | 90.54 | 440 | -175 |
| 棕榈油 | -320 | -3.25% | -39.28 | 250 | -488 |
| 白糖 | -188 | -3.62% | 92.64 | 443 | -194 |
| 豆二 | -183 | -4.77% | 223.92 | 529 | -221 |
| 生猪 | -1080 | -9.67% | -393.62 | 1830 | -2565 |
| 豆一 | -562 | -12.60% | -257.43 | 102 | -670 |
| 苹果 | -1166 | -17.94% | -750.56 | 942 | -2453 |
| 花生 | -1538 | -23.30% | -343.61 | 896 | -1882 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 610 | 6.49% | 589.98 | 1200 | 45 |
| 多晶硅 | 2270 | 5.58% | -708.04 | 8200 | -10250 |
| 铝合金 | 840 | 3.52% | 795.68 | 2010 | 110 |
| 沪镍 | 660 | 0.51% | 1652.32 | 12610 | -2740 |
| 沪锡 | 680 | 0.16% | -527.12 | 19650 | -23240 |
| 沪铜 | 100 | 0.09% | -52.74 | 1880 | -4925 |
| 沪铝 | -30 | -0.13% | -110.34 | 665 | -1380 |
| 沪锌 | -55 | -0.21% | -53.12 | 455 | -660 |
| 沪铅 | -255 | -1.61% | -164.18 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -83 | -3.17% | 17.13 | 376 | -353 |
| 碳酸锂 | -5380 | -3.51% | -1226.32 | 23360 | -20420 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | -133 | -0.80% | 99.45 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | -17.8 | -1.84% | -5.15 | 142.7 | -99.3 |
| 钯 | -6.75 | -2.14% | -19.71 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 中证500 | 92.3 | 1.18% | 85.93 | 315.9 | -68 |
| 中证1000 | 74.8 | 0.98% | 107.15 | 359 | -45.9 |
| 沪深300 | 42.9 | 0.93% | 32.99 | 130.5 | -30.1 |
| 上证50 | 23 | 0.78% | 11.53 | 64 | -19 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
REITs认购&交易权限怎么开?和股票基金有3处不同
2026-08-17 15:40
-
新三板是什么?权限怎么开?三大条件缺一不可
2026-08-17 15:40
-
港股通一笔交易贵在哪?汇率结算+3项费用全拆解
2026-08-17 15:40



+微信
分享该文章
