【基差】08月19日国内商品基差数据一览
发布时间:12小时前阅读:2
08月19日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 940 | 6.18% | 800.38 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -239 | -13.74% | -174.29 | 99 | -407 |
能源化工 | |||||
| LPG | 822 | 12.64% | 318.72 | 1453 | -810 |
| 丙烯 | 1062 | 11.93% | 322.97 | 2052 | -784 |
| 双胶纸 | 270 | 6.51% | 250.20 | 496 | 112 |
| PTA | 393 | 6.21% | 29.78 | 469 | -340 |
| 聚丙烯 | 523 | 5.69% | 358.74 | 1703 | -433 |
| 玻璃 | 40 | 4.25% | -12.08 | 95 | -159 |
| 塑料 | 289 | 3.41% | 99.66 | 1578 | -635 |
| 纸浆 | 82 | 1.71% | 161.75 | 740 | -66 |
| 纯碱 | -37 | -3.80% | -41.29 | 22 | -124 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 1187 | 23.74% | 129.86 | 1187 | -567 |
| 玉米淀粉 | 177 | 6.44% | 110.38 | 255 | -54 |
| 菜粕 | 118 | 4.94% | 90.52 | 285 | -130 |
| 菜籽 | 298 | 4.81% | 436.21 | 1054 | 120 |
| 菜油 | 382 | 3.49% | 455.72 | 1044 | -102 |
| 棉纱 | 568 | 2.41% | 781.39 | 1340 | 75 |
| 豆油 | 63 | 0.72% | 171.19 | 478 | -14 |
| 玉米 | 15 | 0.66% | 30.96 | 130 | -62 |
| 白糖 | -176 | -3.38% | 96.82 | 443 | -176 |
| 豆粕 | -126 | -4.04% | 90.54 | 440 | -175 |
| 棕榈油 | -394 | -4.10% | -34.78 | 280 | -488 |
| 豆二 | -192 | -5.00% | 224.65 | 529 | -192 |
| 生猪 | -975 | -8.60% | -383.20 | 1830 | -2565 |
| 豆一 | -614 | -13.77% | -253.39 | 102 | -619 |
| 苹果 | -1307 | -20.11% | -733.53 | 942 | -2453 |
| 花生 | -1554 | -23.55% | -326.55 | 896 | -1882 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 2685 | 6.63% | -765.12 | 8200 | -10250 |
| 工业硅 | 475 | 5.11% | 590.80 | 1200 | 45 |
| 铝合金 | 960 | 4.02% | 789.52 | 2010 | 110 |
| 碳酸锂 | 2140 | 1.40% | -1237.12 | 23360 | -20420 |
| 沪铜 | 390 | 0.36% | -53.82 | 1880 | -4925 |
| 沪镍 | 350 | 0.27% | 1651.40 | 12610 | -2740 |
| 沪铝 | -5 | -0.02% | -110.32 | 665 | -1380 |
| 沪锡 | -210 | -0.05% | -529.52 | 19650 | -23240 |
| 沪锌 | -130 | -0.52% | -53.16 | 455 | -660 |
| 沪铅 | -255 | -1.63% | -163.24 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -48 | -1.83% | 18.87 | 376 | -353 |
贵金属 | |||||
| 沪金 | 8.44 | 0.89% | -4.99 | 142.7 | -99.32 |
| 铂 | 3 | 0.61% | -3.17 | 22 | -96 |
| 沪银 | -15 | -0.10% | 100.32 | 5505 | -2032 |
金融板块 | |||||
| 上证50 | 30.6 | 1.06% | 11.37 | 64.4 | -19.5 |
| 中证500 | 71 | 0.92% | 85.98 | 316 | -68 |
| 沪深300 | 34 | 0.75% | 32.85 | 131 | -30 |
| 中证1000 | 49 | 0.65% | 107.34 | 359 | -45.9 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
REITs认购&交易权限怎么开?和股票基金有3处不同
2026-08-17 15:40
-
新三板是什么?权限怎么开?三大条件缺一不可
2026-08-17 15:40
-
港股通一笔交易贵在哪?汇率结算+3项费用全拆解
2026-08-17 15:40



+微信
分享该文章
