【基差】08月17日国内商品基差数据一览
发布时间:7小时前阅读:2
08月17日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 1125 | 7.31% | 798.20 | 1430 | 70 |
能源化工 | |||||
| LPG | 937 | 14.66% | 319.18 | 1453 | -810 |
| 玻璃 | 64 | 6.79% | -12.91 | 95 | -159 |
| 聚丙烯 | 560 | 6.14% | 355.90 | 1703 | -433 |
| 双胶纸 | 252 | 6.07% | 250.12 | 496 | 112 |
| PTA | 215 | 3.44% | 26.80 | 469 | -340 |
| 塑料 | 215 | 2.58% | 98.41 | 1578 | -635 |
| 纸浆 | 76 | 1.58% | 165.45 | 740 | -66 |
| 纯碱 | 16 | 1.57% | -42.14 | 22 | -124 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 1071 | 21.42% | 115.98 | 1098 | -691 |
| 玉米淀粉 | 245 | 8.91% | 109.54 | 255 | -54 |
| 菜粕 | 134 | 5.75% | 88.81 | 285 | -130 |
| 菜籽 | 284 | 4.58% | 439.18 | 1054 | 120 |
| 菜油 | 418 | 3.82% | 452.40 | 1044 | -102 |
| 玉米 | 80 | 3.51% | 30.98 | 130 | -62 |
| 棉纱 | 769 | 3.27% | 780.52 | 1340 | 75 |
| 豆油 | 79 | 0.91% | 170.75 | 478 | -36 |
| 白糖 | -69 | -1.31% | 100.83 | 443 | -99 |
| 豆二 | -78 | -2.03% | 225.47 | 529 | -129 |
| 豆粕 | -96 | -3.12% | 91.06 | 440 | -175 |
| 棕榈油 | -488 | -5.22% | -28.64 | 484 | -488 |
| 豆一 | -527 | -11.82% | -249.48 | 102 | -608 |
| 生猪 | -1360 | -12.32% | -372.30 | 1830 | -2565 |
| 苹果 | -1385 | -21.31% | -715.53 | 957 | -2453 |
| 花生 | -1594 | -24.15% | -309.62 | 896 | -1882 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 605 | 6.54% | 594.30 | 1200 | 45 |
| 多晶硅 | 1590 | 3.94% | -817.16 | 8200 | -10250 |
| 铝合金 | 870 | 3.61% | 782.78 | 2010 | 75 |
| 沪镍 | 890 | 0.69% | 1657.84 | 12610 | -2740 |
| 沪铝 | 55 | 0.23% | -109.76 | 665 | -1380 |
| 碳酸锂 | 300 | 0.20% | -1276.88 | 23360 | -20420 |
| 沪铜 | 205 | 0.19% | -55.52 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | 10 | 0.04% | -52.60 | 455 | -660 |
| 沪锡 | -590 | -0.14% | -525.84 | 19650 | -23240 |
| 沪铅 | -220 | -1.40% | -162.02 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -77 | -2.94% | 20.14 | 376 | -353 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | -122 | -0.76% | 99.84 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | -15.4 | -1.64% | -5.05 | 142.7 | -99.3 |
| 钯 | -5.95 | -1.90% | -20.04 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 欧线集运 | 1484.4 | 45.72% | 209.53 | 3392.7 | -1860.9 |
| 中证500 | 102.6 | 1.25% | 85.88 | 315.9 | -68 |
| 中证1000 | 93.4 | 1.17% | 107.43 | 359 | -45.9 |
| 上证50 | 26 | 0.89% | 11.13 | 64 | -19 |
| 沪深300 | 42.1 | 0.89% | 32.61 | 130.5 | -30.1 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
REITs认购&交易权限怎么开?和股票基金有3处不同
2026-08-17 15:40
-
新三板是什么?权限怎么开?三大条件缺一不可
2026-08-17 15:40
-
港股通一笔交易贵在哪?汇率结算+3项费用全拆解
2026-08-17 15:40



+微信
分享该文章
