【基差】08月11日国内商品基差数据一览
发布时间:16小时前阅读:8
08月11日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 975 | 6.29% | 790.12 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -170 | -9.77% | -176.08 | 99 | -407 |
能源化工 | |||||
| LPG | 902 | 14.23% | 317.36 | 1453 | -810 |
| 丙烯 | 912 | 10.94% | 297.11 | 2052 | -784 |
| 双胶纸 | 302 | 7.28% | 250.11 | 496 | 112 |
| 聚丙烯 | 560 | 6.24% | 349.58 | 1703 | -433 |
| 玻璃 | 41 | 4.35% | -12.93 | 118 | -159 |
| 纸浆 | 142 | 3.02% | 173.80 | 740 | -66 |
| PTA | 165 | 2.79% | 23.48 | 469 | -340 |
| 纯碱 | 17 | 1.63% | -44.07 | 22 | -129 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 682 | 15.16% | 94.68 | 1098 | -691 |
| 玉米淀粉 | 193 | 6.94% | 108.12 | 255 | -54 |
| 菜籽 | 255 | 4.11% | 448.76 | 1054 | 120 |
| 菜油 | 436 | 4.11% | 446.92 | 1044 | -102 |
| 棉纱 | 792 | 3.37% | 780.53 | 1340 | 75 |
| 豆油 | 82 | 0.96% | 170.02 | 478 | -36 |
| 豆二 | 37 | 0.96% | 224.81 | 529 | -129 |
| 菜粕 | 15 | 0.65% | 86.12 | 285 | -130 |
| 玉米 | 13 | 0.57% | 31.30 | 130 | -62 |
| 白糖 | 20 | 0.39% | 105.97 | 443 | -77 |
| 棕榈油 | -122 | -1.31% | -13.21 | 554 | -239 |
| 豆粕 | -100 | -3.29% | 91.99 | 440 | -175 |
| 豆一 | -434 | -9.69% | -244.19 | 102 | -608 |
| 生猪 | -1460 | -13.68% | -336.84 | 1830 | -2565 |
| 苹果 | -1254 | -19.29% | -678.38 | 992 | -2453 |
| 花生 | -1586 | -24.03% | -279.01 | 896 | -1882 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 520 | 5.68% | 603.46 | 1235 | 45 |
| 铝合金 | 725 | 2.98% | 770.98 | 2010 | 45 |
| 多晶硅 | 845 | 2.23% | -869.12 | 8200 | -10250 |
| 沪锡 | 2700 | 0.63% | -509.64 | 19650 | -23240 |
| 沪铜 | 665 | 0.61% | -57.68 | 1880 | -4925 |
| 沪镍 | 80 | 0.06% | 1663.28 | 12610 | -2740 |
| 沪锌 | -155 | -0.61% | -52.02 | 455 | -660 |
| 沪铝 | -150 | -0.62% | -108.92 | 665 | -1380 |
| 碳酸锂 | -1060 | -0.73% | -1322.56 | 23360 | -20420 |
| 沪铅 | -205 | -1.31% | -161.30 | 85 | -465 |
| 氧化铝 | -89 | -3.38% | 23.22 | 376 | -353 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 376 | 2.33% | 100.90 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | 10.06 | 1.05% | -5.06 | 142.7 | -99.32 |
| 铂 | 4 | 0.91% | -3.35 | 22 | -95.7 |
| 钯 | 0.9 | 0.28% | -20.44 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 中证500 | 95.5 | 1.20% | 85.66 | 315.9 | -68 |
| 中证1000 | 84.8 | 1.10% | 107.60 | 359 | -45.9 |
| 沪深300 | 39 | 0.83% | 32.27 | 131 | -30 |
| 上证50 | 20.9 | 0.71% | 10.70 | 64.4 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州市 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
叩富问财是一个什么平台?
2026-08-10 15:10
-
国泰灵犀APP3.0正式上线啦!亮点功能都有哪些?
2026-08-10 15:10
-
交易所关掉量化专线通道,对普通投资者到底是好是坏?
2026-08-10 15:10



+微信
分享该文章
