化工板块涨多跌少乙二醇主力涨逾4%
发布时间:3小时前阅读:22
7月24日,国内期市化工板块涨多跌少,乙二醇主力涨逾4%。截止目前,纯碱主力下跌1.29%,报996.00元/吨;乙二醇主力上涨4.39%,报4996.00元/吨苯乙烯主力上涨2.51%,报8960.00元/吨;塑料主力上涨2.18%,报8061.00元/吨。
| 7月24日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17050.00 | 17030.00 | 16925.00 |
| 20号胶 | 14765.00 | 14765.00 | 14665.00 |
| 合成橡胶 | 14055.00 | 13970.00 | 13740.00 |
| PTA | 6010.00 | 5946.00 | 5922.00 |
| 短纤 | 7610.00 | 7552.00 | 7506.00 |
| PVC | 4650.00 | 4618.00 | 4591.00 |
| 甲醇 | 2788.00 | 2756.00 | 2732.00 |
| 乙二醇 | 4912.00 | 4867.00 | 4786.00 |
| 对二甲苯 | 8518.00 | 8432.00 | 8388.00 |
| 聚丙烯 | 8546.00 | 8470.00 | 8391.00 |
| 苯乙烯 | 9066.00 | 8944.00 | 8741.00 |
| 尿素 | 1765.00 | 1759.00 | 1749.00 |
| 纯碱 | 1008.00 | 1007.00 | 1009.00 |
| 烧碱 | 1889.00 | 1877.00 | 1876.00 |
| 塑料 | 8050.00 | 7997.00 | 7889.00 |
| 玻璃 | 900.00 | 899.00 | 905.00 |
| 纸浆 | 4854.00 | 4854.00 | 4844.00 |
| 瓶片 | 7470.00 | 7394.00 | 7360.00 |
| 原木 | 829.50 | 827.00 | 825.00 |
| 丙烯 | 8141.00 | 8064.00 | 8001.00 |
| 纯苯 | 7856.00 | 7768.00 | 7660.00 |
| 双胶纸 | 4026.00 | 4038.00 | 4014.00 |
7月23日,商品市场仓单数据显示:
纸浆期货仓库仓单319520吨,环比上个交易日持平;纸浆期货厂库仓单20000吨,环比上个交易日持平;
天然橡胶期货仓单149370吨,环比上个交易日持平;
丁二烯橡胶期货仓库仓单5440吨,环比上个交易日减少110吨;丁二烯橡胶期货厂库仓单16650吨,环比上个交易日增加2000吨;
20号胶期货仓单18243吨,环比上个交易日减少101吨;
聚氯乙烯期货仓单119184手,环比上个交易日持平;
乙二醇期货仓单2466手,环比上个交易日减少6手;
聚丙烯期货仓单25739手,环比上个交易日减少240手;
苯乙烯期货仓单3165手,环比上个交易日增加1128手;
聚乙烯期货仓单4773手,环比上个交易日持平;
瓶片期货仓单121张,环比上个交易日持平;
PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
甲醇期货仓单5802张,环比上个交易日减少76张;
尿素期货仓单6291张,环比上个交易日持平;
短纤期货仓单2666张,环比上个交易日持平;
纯碱期货仓单4793张,环比上个交易日增加1360张;
玻璃期货仓单0张,环比上个交易日持平;
烧碱期货仓单0张,环比上个交易日持平;
PTA期货仓单61619张,环比上个交易日减少2796张;
截止北京时间7月23日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16933.3 | 2609 | 17030 | -96 | -0.57% |
| 纸浆 | 4916.67 | 2609 | 4854 | 62 | 1.26% |
| 丁二烯橡胶 | 14030 | 2609 | 13970 | 60 | 0.43% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2609 | 4038 | 112 | 2.70% |
| PTA | 6156.5 | 2609 | 5946 | 210 | 3.41% |
| 玻璃 | 1014 | 2609 | 899 | 115 | 11.34% |
| 甲醇 | 2750 | 2609 | 2756 | -6 | -0.22% |
| 尿素 | 1757.5 | 2609 | 1759 | -1.5 | -0.09% |
| 纯碱 | 1152.86 | 2609 | 1007 | 145 | 12.58% |
| 涤纶短纤 | 7590.17 | 2609 | 7552 | 38 | 0.50% |
| PX | 8400 | 2609 | 8432 | -32 | -0.38% |
| 烧碱 | 643 | 2609 | 1877 | 132 | 6.57% |
| 瓶片 | 7647.5 | 2609 | 7394 | 253 | 3.31% |
| 丙烯 | 8434.33 | 2609 | 8064 | 370 | 4.39% |
| 聚氯乙烯 | 4483 | 2609 | 4618 | -135 | -3.01% |
| 聚乙烯 | 8408.33 | 2609 | 7997 | 411 | 4.89% |
| 原木 | 790 | 827 | -37 | -4.68% | |
| 聚丙烯 | 9300 | 2609 | 8470 | 830 | 8.92% |
| 乙二醇 | 4831.67 | 2609 | 4867 | -35 | -0.72% |
| 苯乙烯 | 9066 | 2609 | 8944 | 122 | 1.35% |
| 纯苯 | 8403.33 | 2609 | 7768 | 635 | 7.56% |
| 20号胶 | 15075 | 2609 | 14765 | 310 | 2.06% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
GDP半年报出炉!如何解读?下半年怎么看?
2026-07-20 11:43
-
你还在交万5的佣金?一年可能多花6000块(附省钱攻略)
2026-07-20 11:43
-
客户经理执业编号怎么查?中证协官网3步验证教程(2026最新版)
2026-07-20 11:43



+微信
分享该文章
